年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2017 | $0.000280 | $0.00135 | |
2018 | $0.00135 | $0.000263 | 411.43% |
2019 | $0.000266 | $0.000216 | 23.10% |
2020 | $0.000144 | $0.00869 | -98.34% |
2021 | $0.00850 | $0.00139 | 512.11% |
2022 | $0.00143 | $0.000446 | 220.22% |
2023 | $0.000449 | $0.000465 | -3.43% |
2024 | $0.000839 | $0.000915 | -8.34% |
2025 | $0.000925 | $0.000962 | -3.87% |
广告
DCY 历史价格
/
历史数据 Dinastycoin
首次价格 | 2017 六月 ($0.000255) |
---|---|
最低价格 | 2018 十二月 ($0.0000694) |
最高价格 | 2020 十二月 ($0.00950) |
最佳年份 | 2020 |
最差年份 | 2018 |
最佳月份 | 十一月 |
最差月份 | 九月 |
历史价格 Dinastycoin
表格
Dinastycoin 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | $0.000560 | $0.00242 | $0.000187 | $0.00135 | $746.9 千 | $2 千 | $29.8 千 | 1.3 十亿 | 263% |
2018 | $0.000739 | $0.0136 | $0.0000665 | $0.000263 | $1.1 百万 | $6.4 千 | $426.8 千 | 1.7 十亿 | 371% |
2019 | $0.000157 | $0.000411 | $0.0000344 | $0.000216 | $283.5 千 | $165 | $5.9 千 | 1.8 十亿 | 548% |
2020 | $0.00195 | $0.0102 | $0.0000808 | $0.00869 | $3.7 百万 | $2.4 千 | $58.7 千 | 1.9 十亿 | 345% |
2021 | $0.00279 | $0.00999 | $0.000605 | $0.00139 | $4.2 百万 | $1.5 千 | $15.6 千 | 1.3 十亿 | 300% |
2022 | $0.000738 | $0.00162 | $0.000201 | $0.000446 | $0 | $4.3 千 | $316.8 千 | 0 | 213% |
2023 | $0.000495 | $0.000884 | $0.000237 | $0.000465 | $0 | $3.9 千 | $16.8 千 | 0 | 142% |
2024 | $0.000772 | $0.00300 | $0.0000962 | $0.000915 | $0 | $2.9 千 | $55.6 千 | 0 | 727% |
2025 | $0.000897 | $0.00160 | $0.000290 | $0.000962 | $0 | $1.8 千 | $3.5 千 | 0 | 171% |
Dinastycoin 年度回报
Dinastycoin 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 238.93% O:$0.00 C:$0.00 | -51.84% O:$0.00 C:$0.00 | 14.22% O:$0.00 C:$0.00 | -8.62% O:$0.00 C:$0.00 | 23.43% O:$0.00 C:$0.00 | 9.52% O:$0.00 C:$0.00 | 109.98% O:$0.00 C:$0.00 | |||||
2018 | 20.80% O:$0.00 C:$0.00 | -12.33% O:$0.00 C:$0.00 | -69.18% O:$0.00 C:$0.00 | 83.90% O:$0.00 C:$0.00 | -38.55% O:$0.00 C:$0.00 | -23.25% O:$0.00 C:$0.00 | -3.66% O:$0.00 C:$0.00 | -38.95% O:$0.00 C:$0.00 | -14.44% O:$0.00 C:$0.00 | -0.23% O:$0.00 C:$0.00 | -57.86% O:$0.00 C:$0.00 | 223.84% O:$0.00 C:$0.00 |
2019 | -60.59% O:$0.00 C:$0.00 | -21.50% O:$0.00 C:$0.00 | 49.11% O:$0.00 C:$0.00 | 31.89% O:$0.00 C:$0.00 | 113.24% O:$0.00 C:$0.00 | -5.38% O:$0.00 C:$0.00 | -37.74% O:$0.00 C:$0.00 | -51.68% O:$0.00 C:$0.00 | -14.25% O:$0.00 C:$0.00 | 8.58% O:$0.00 C:$0.00 | 66.08% O:$0.00 C:$0.00 | 43.19% O:$0.00 C:$0.00 |
2020 | 29.81% O:$0.00 C:$0.00 | -8.51% O:$0.00 C:$0.00 | 50.74% O:$0.00 C:$0.00 | -10.77% O:$0.00 C:$0.00 | 64.20% O:$0.00 C:$0.00 | -19.06% O:$0.00 C:$0.00 | -26.29% O:$0.00 C:$0.00 | 107.09% O:$0.00 C:$0.00 | 207.88% O:$0.00 C:$0.00 | 162.01% O:$0.00 C:$0.01 | 39.36% O:$0.01 C:$0.01 | 10.69% O:$0.01 C:$0.01 |
2021 | -58.02% O:$0.01 C:$0.00 | 5.18% O:$0.00 C:$0.00 | -23.45% O:$0.00 C:$0.00 | -6.75% O:$0.00 C:$0.00 | -35.31% O:$0.00 C:$0.00 | 24.71% O:$0.00 C:$0.00 | 7.75% O:$0.00 C:$0.00 | -24.03% O:$0.00 C:$0.00 | -26.74% O:$0.00 C:$0.00 | 40.50% O:$0.00 C:$0.00 | 23.91% O:$0.00 C:$0.00 | -38.97% O:$0.00 C:$0.00 |
2022 | -17.04% O:$0.00 C:$0.00 | 11.49% O:$0.00 C:$0.00 | 6.43% O:$0.00 C:$0.00 | -48.05% O:$0.00 C:$0.00 | 12.15% O:$0.00 C:$0.00 | -38.08% O:$0.00 C:$0.00 | -5.75% O:$0.00 C:$0.00 | 3.17% O:$0.00 C:$0.00 | -3.01% O:$0.00 C:$0.00 | -1.36% O:$0.00 C:$0.00 | 4.43% O:$0.00 C:$0.00 | -6.93% O:$0.00 C:$0.00 |
2023 | -3.19% O:$0.00 C:$0.00 | 26.61% O:$0.00 C:$0.00 | -24.36% O:$0.00 C:$0.00 | -3.30% O:$0.00 C:$0.00 | -0.91% O:$0.00 C:$0.00 | 0.31% O:$0.00 C:$0.00 | -0.97% O:$0.00 C:$0.00 | -2.27% O:$0.00 C:$0.00 | 2.03% O:$0.00 C:$0.00 | -7.04% O:$0.00 C:$0.00 | 6.31% O:$0.00 C:$0.00 | |
2024 | -3.14% O:$0.00 C:$0.00 | -4.72% O:$0.00 C:$0.00 | -0.13% O:$0.00 C:$0.00 | -43.14% O:$0.00 C:$0.00 | 150.31% O:$0.00 C:$0.00 | 19.70% O:$0.00 C:$0.00 | 68.85% O:$0.00 C:$0.00 | -11.25% O:$0.00 C:$0.00 | -1.40% O:$0.00 C:$0.00 | -1.27% O:$0.00 C:$0.00 | 18.07% O:$0.00 C:$0.00 | -26.99% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | 0.76% O:$0.00 C:$0.00 | -17.55% O:$0.00 C:$0.00 | -16.98% O:$0.00 C:$0.00 | 34.52% O:$0.00 C:$0.00 | -0.98% O:$0.00 C:$0.00 | 14.69% O:$0.00 C:$0.00 |
DCY OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(DCY) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/26/2025 | $0.000859 | $0.000973 | $0.000854 | $0.000962 | $1.9 千 | 2,045,516 | $0 |
06/25/2025 | $0.000848 | $0.000972 | $0.000847 | $0.000858 | $1.6 千 | 1,751,786 | $0 |
06/24/2025 | $0.000843 | $0.000955 | $0.000838 | $0.000848 | $1.5 千 | 1,731,969 | $0 |
06/23/2025 | $0.000808 | $0.000953 | $0.000803 | $0.000844 | $1.8 千 | 2,022,619 | $0 |
06/22/2025 | $0.000919 | $0.000927 | $0.000790 | $0.000807 | $1.7 千 | 1,972,827 | $0 |
06/21/2025 | $0.000826 | $0.000936 | $0.000809 | $0.000915 | $1.6 千 | 1,854,079 | $0 |
06/20/2025 | $0.000942 | $0.000955 | $0.000824 | $0.000826 | $1.6 千 | 1,834,402 | $0 |
06/19/2025 | $0.000839 | $0.000946 | $0.000833 | $0.000942 | $1.7 千 | 1,953,092 | $0 |
06/18/2025 | $0.000837 | $0.000949 | $0.000830 | $0.000838 | $1.8 千 | 2,037,935 | $0 |
06/17/2025 | $0.000854 | $0.000969 | $0.000830 | $0.000837 | $1.6 千 | 1,822,030 | $0 |
06/16/2025 | $0.000950 | $0.000979 | $0.000841 | $0.000855 | $1.7 千 | 1,877,132 | $0 |
06/15/2025 | $0.000949 | $0.000953 | $0.000839 | $0.000950 | $3 千 | 3,280,939 | $0 |
06/14/2025 | $0.000848 | $0.000954 | $0.000835 | $0.000949 | $1.8 千 | 2,038,073 | $0 |
06/13/2025 | $0.000846 | $0.000953 | $0.000824 | $0.000848 | $1.7 千 | 1,904,323 | $0 |
06/12/2025 | $0.000565 | $0.000974 | $0.000565 | $0.000847 | $1.8 千 | 2,553,582 | $0 |
06/11/2025 | $0.000800 | $0.000808 | $0.000290 | $0.000565 | $3.4 千 | 5,173,234 | $0 |
06/10/2025 | $0.000882 | $0.000992 | $0.000718 | $0.000800 | $3.1 千 | 3,499,654 | $0 |
06/09/2025 | $0.000952 | $0.000993 | $0.000843 | $0.000882 | $1.7 千 | 1,870,835 | $0 |
06/08/2025 | $0.000950 | $0.000957 | $0.000840 | $0.000951 | $1.7 千 | 1,876,887 | $0 |
06/07/2025 | $0.000939 | $0.000953 | $0.000834 | $0.000950 | $1.7 千 | 1,910,924 | $0 |
06/06/2025 | $0.000918 | $0.000946 | $0.000814 | $0.000940 | $2 千 | 2,246,605 | $0 |
06/05/2025 | $0.000840 | $0.000953 | $0.000809 | $0.000918 | $2 千 | 2,220,126 | $0 |
06/04/2025 | $0.000950 | $0.000954 | $0.000838 | $0.000840 | $1.5 千 | 1,691,120 | $0 |
06/03/2025 | $0.000847 | $0.000960 | $0.000841 | $0.000950 | $2 千 | 2,207,456 | $0 |
06/02/2025 | $0.000846 | $0.000954 | $0.000834 | $0.000848 | $2.2 千 | 2,510,114 | $0 |
06/01/2025 | $0.000839 | $0.000952 | $0.000834 | $0.000846 | $1.6 千 | 1,786,645 | $0 |
05/31/2025 | $0.000833 | $0.000946 | $0.000830 | $0.000839 | $2.5 千 | 2,763,046 | $0 |
05/30/2025 | $0.000847 | $0.000957 | $0.000832 | $0.000834 | $1.9 千 | 2,143,767 | $0 |
05/29/2025 | $0.000862 | $0.000979 | $0.000847 | $0.000847 | $1.8 千 | 1,967,519 | $0 |
05/28/2025 | $0.000981 | $0.000982 | $0.000855 | $0.000862 | $1.6 千 | 1,768,579 | $0 |
05/27/2025 | $0.000875 | $0.000995 | $0.000863 | $0.000981 | $2.9 千 | 3,079,967 | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tether (USDT) 历史价格 | $139,418,044,985 | $47,681,850,888 | 139.3 B | -0.01% | 0.00% | ||
![]() | PlatinCoin (PLC) 历史价格 | $6,206,501,489 | $31,995 | 5 M | -0.32% | -0.38% | ||
![]() | Hedera Hashgraph (HBAR) 历史价格 | $5,527,056,931 | $132,560,508 | 38.3 B | 1.36% | -0.70% | ||
![]() | Decentraland (MANA) 历史价格 | $478,553,065 | $24,225,884 | 1.9 B | -0.38% | -2.20% | ||
![]() | Monero (XMR) 历史价格 | $5,603,521,746 | $78,147,371 | 18.4 M | -1.85% | -3.26% | ||
![]() | Beldex (BDX) 历史价格 | $420,778,582 | $2,299,990 | 6.9 B | 1.48% | 0.36% | ||
![]() | Electroneum (ETN) 历史价格 | $28,342,413 | $4,353,052 | 18 B | 4.60% | 4.71% | ||
![]() | Bytecoin (BCN) 历史价格 | $3,739,845 | $142 | 184.1 B | 3.03% | -0.62% | ||
![]() | Karbo (KRB) 历史价格 | $0 | $780 | 0 | 0% | 0% |