广告
FARTBOY 历史价格
/
历史数据 Fartboy
首次价格 | 2025 五月 ($0.0253) |
---|---|
最低价格 | 2025 五月 ($0.0252) |
最高价格 | 2025 五月 ($0.0439) |
历史价格 Fartboy
表格
FARTBOY OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(FARTBOY) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | $0.0328 | $0.0343 | $0.0313 | $0.0324 | $78.7 千 | 2,397,661 | $32.8 百万 |
05/28/2025 | $0.0352 | $0.0361 | $0.0323 | $0.0323 | $136.4 千 | 4,026,188 | $33.9 百万 |
05/27/2025 | $0.0361 | $0.0391 | $0.0346 | $0.0354 | $138.4 千 | 3,831,129 | $36.1 百万 |
05/26/2025 | $0.0362 | $0.0398 | $0.0351 | $0.0360 | $169.3 千 | 4,586,900 | $36.9 百万 |
05/25/2025 | $0.0364 | $0.0367 | $0.0330 | $0.0361 | $142.7 千 | 4,128,923 | $34.6 百万 |
05/24/2025 | $0.0360 | $0.0372 | $0.0352 | $0.0364 | $82 千 | 2,274,248 | $36 百万 |
05/23/2025 | $0.0322 | $0.0408 | $0.0293 | $0.0357 | $327.5 千 | 9,633,444 | $34 百万 |
05/22/2025 | $0.0361 | $0.0386 | $0.0282 | $0.0322 | $565.4 千 | 16,987,315 | $33.3 百万 |
05/21/2025 | $0.0339 | $0.0387 | $0.0328 | $0.0361 | $165.1 千 | 4,816,511 | $34.3 百万 |
05/20/2025 | $0.0356 | $0.0383 | $0.0328 | $0.0339 | $146.4 千 | 4,169,150 | $35.1 百万 |
05/19/2025 | $0.0384 | $0.0385 | $0.0330 | $0.0356 | $192.9 千 | 5,429,028 | $35.5 百万 |
05/18/2025 | $0.0332 | $0.0402 | $0.0330 | $0.0383 | $131.4 千 | 3,583,798 | $36.6 百万 |
05/17/2025 | $0.0344 | $0.0360 | $0.0328 | $0.0329 | $109.9 千 | 3,217,809 | $34.1 百万 |
05/16/2025 | $0.0371 | $0.0386 | $0.0338 | $0.0344 | $105.3 千 | 2,891,337 | $36.4 百万 |
05/15/2025 | $0.0361 | $0.0409 | $0.0327 | $0.0369 | $218.8 千 | 6,096,906 | $35.9 百万 |
05/14/2025 | $0.0436 | $0.0470 | $0.0360 | $0.0364 | $166.5 千 | 4,003,442 | $41.6 百万 |
05/13/2025 | $0.0411 | $0.0447 | $0.0368 | $0.0435 | $201.9 千 | 4,871,638 | $41.4 百万 |
05/12/2025 | $0.0394 | $0.0519 | $0.0394 | $0.0410 | $264.3 千 | 6,019,836 | $43.9 百万 |
05/11/2025 | $0.0406 | $0.0411 | $0.0377 | $0.0393 | $143.2 千 | 3,626,905 | $39.5 百万 |
05/10/2025 | $0.0337 | $0.0415 | $0.0336 | $0.0401 | $166.5 千 | 4,547,699 | $36.6 百万 |
05/09/2025 | $0.0300 | $0.0383 | $0.0300 | $0.0336 | $298.3 千 | 8,923,985 | $33.4 百万 |
05/08/2025 | $0.0247 | $0.0299 | $0.0240 | $0.0296 | $224.2 千 | 8,711,652 | $25.7 百万 |
05/07/2025 | $0.0251 | $0.0278 | $0.0238 | $0.0247 | $147.4 千 | 5,765,795 | $25.5 百万 |
05/06/2025 | $0.0250 | $0.0272 | $0.0243 | $0.0251 | $96.9 千 | 3,837,582 | $25.2 百万 |
05/05/2025 | $0.0250 | $0.0261 | $0.0247 | $0.0255 | $175.9 千 | 6,950,698 | $25.3 百万 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) 历史价格 | $1,210,423,968 | $14,860,334 | 69.5 T | -17.97% | -11.33% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) 历史价格 | $1,113,212,784 | $102,579,282 | 1000 M | -23.22% | -12.15% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) 历史价格 | $987,844,708 | $331,532,555 | 998.8 M | -10.24% | -9.63% | ||
![]() | Pudgy Penguins (PENGU) 历史价格 | $689,256,563 | $91,374,720 | 62.9 B | -16.80% | -9.49% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) 历史价格 | $7,799,510,259 | $28,375,245 | 589.3 T | -8.00% | -7.14% | ||
![]() | Boop (BOOP) 历史价格 | $7,768,621,114 | $27,398 | 99.6 B | 14.71% | -4.76% | ||
![]() | Pepe (PEPE) 历史价格 | $5,385,079,906 | $20,651,777 | 420.7 T | -7.16% | -8.91% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 历史价格 | $2,265,750,039 | $589,331,846 | 200 M | -12.23% | -7.33% | ||
![]() | Celo Dollar (CUSD) 历史价格 | $35,529,277 | $89,744 | 35.6 M | 0.01% | 0.03% |