年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0484 | $0.2673 | |
2025 | $0.2706 | $0.2311 | 17.05% |
广告
MOODENG 历史价格
/
历史数据 Moo Deng (moodengsol.com)
首次价格 | 2024 九月 ($0.0505) |
---|---|
最低价格 | 2025 四月 ($0.0232) |
最高价格 | 2024 十一月 ($0.5931) |
历史价格 Moo Deng (moodengsol.com)
表格
Moo Deng (moodengsol.com) 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.2738 | $0.6868 | $0.0401 | $0.2673 | $269.2 百万 | $123.1 百万 | $707.9 百万 | 950.8 百万 | 172% |
2025 | $0.1004 | $0.3362 | $0.0208 | $0.2311 | $99.5 百万 | $87.9 百万 | $738.9 百万 | 990 百万 | 140% |
Moo Deng (moodengsol.com) 年度回报
Moo Deng (moodengsol.com) 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.06% O:$0.05 C:$0.18 | -5.96% O:$0.22 C:$0.21 | 73.51% O:$0.21 C:$0.36 | -25.16% O:$0.36 C:$0.27 | ||||||||
2025 | -58.17% O:$0.27 C:$0.11 | -44.91% O:$0.11 C:$0.06 | -46.69% O:$0.06 C:$0.03 | 29.66% O:$0.03 C:$0.04 | 444.75% O:$0.04 C:$0.23 |
MOODENG OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(MOODENG) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | $0.2509 | $0.2570 | $0.2299 | $0.2311 | $99.5 百万 | 411,950,902 | $239 百万 |
05/28/2025 | $0.2565 | $0.2607 | $0.2383 | $0.2510 | $132.8 百万 | 533,390,908 | $246.5 百万 |
05/27/2025 | $0.2571 | $0.2652 | $0.2527 | $0.2560 | $162.4 百万 | 627,456,189 | $256.3 百万 |
05/26/2025 | $0.2733 | $0.2805 | $0.2480 | $0.2573 | $212.6 百万 | 809,719,754 | $260 百万 |
05/25/2025 | $0.2573 | $0.2772 | $0.2359 | $0.2749 | $217 百万 | 862,237,727 | $249.2 百万 |
05/24/2025 | $0.2564 | $0.2792 | $0.2552 | $0.2560 | $191.4 百万 | 713,120,358 | $265.7 百万 |
05/23/2025 | $0.3178 | $0.3291 | $0.2574 | $0.2574 | $409.9 百万 | 1,406,622,873 | $288.5 百万 |
05/22/2025 | $0.2316 | $0.3232 | $0.2284 | $0.3180 | $738.9 百万 | 2,916,560,748 | $250.8 百万 |
05/21/2025 | $0.2453 | $0.2520 | $0.2192 | $0.2321 | $300.3 百万 | 1,283,634,579 | $231.6 百万 |
05/20/2025 | $0.2608 | $0.2676 | $0.2302 | $0.2460 | $291.6 百万 | 1,196,803,603 | $241.2 百万 |
05/19/2025 | $0.2740 | $0.2740 | $0.2313 | $0.2672 | $426.9 百万 | 1,739,774,592 | $242.9 百万 |
05/18/2025 | $0.1872 | $0.2832 | $0.1872 | $0.2730 | $733.9 百万 | 3,042,695,374 | $238.8 百万 |
05/17/2025 | $0.2029 | $0.2040 | $0.1727 | $0.1868 | $161.6 百万 | 885,763,087 | $180.6 百万 |
05/16/2025 | $0.2248 | $0.2450 | $0.1984 | $0.2021 | $228.1 百万 | 1,046,217,167 | $215.8 百万 |
05/15/2025 | $0.2500 | $0.2500 | $0.2069 | $0.2251 | $252.6 百万 | 1,091,856,153 | $229 百万 |
05/14/2025 | $0.3157 | $0.3362 | $0.2222 | $0.2504 | $409.2 百万 | 1,496,699,549 | $270.6 百万 |
05/13/2025 | $0.2635 | $0.3355 | $0.2309 | $0.3168 | $535.7 百万 | 1,880,876,785 | $282 百万 |
05/12/2025 | $0.2218 | $0.2897 | $0.2183 | $0.2654 | $627.9 百万 | 2,464,673,605 | $252.2 百万 |
05/11/2025 | $0.1364 | $0.2297 | $0.1186 | $0.2205 | $556.6 百万 | 3,332,169,236 | $165.4 百万 |
05/10/2025 | $0.1312 | $0.1388 | $0.1124 | $0.1374 | $215.7 百万 | 1,717,258,021 | $124.4 百万 |
05/09/2025 | $0.0760 | $0.1506 | $0.0760 | $0.1314 | $541.8 百万 | 4,534,893,043 | $118.3 百万 |
05/08/2025 | $0.0397 | $0.0892 | $0.0397 | $0.0765 | $137.8 百万 | 2,588,580,390 | $52.7 百万 |
05/07/2025 | $0.0377 | $0.0402 | $0.0366 | $0.0397 | $11 百万 | 286,570,769 | $38.1 百万 |
05/06/2025 | $0.0383 | $0.0404 | $0.0353 | $0.0377 | $12.5 百万 | 327,757,518 | $37.7 百万 |
05/05/2025 | $0.0381 | $0.0398 | $0.0375 | $0.0383 | $7.9 百万 | 204,261,292 | $38.4 百万 |
05/04/2025 | $0.0404 | $0.0406 | $0.0375 | $0.0383 | $7.8 百万 | 199,882,348 | $38.5 百万 |
05/03/2025 | $0.0458 | $0.0462 | $0.0401 | $0.0405 | $9.4 百万 | 219,273,378 | $42.6 百万 |
05/02/2025 | $0.0440 | $0.0462 | $0.0423 | $0.0458 | $12.7 百万 | 286,103,548 | $44.1 百万 |
05/01/2025 | $0.0424 | $0.0456 | $0.0419 | $0.0437 | $10.9 百万 | 249,145,676 | $43.2 百万 |
04/30/2025 | $0.0431 | $0.0445 | $0.0403 | $0.0426 | $12.7 百万 | 298,743,644 | $42 百万 |
04/29/2025 | $0.0454 | $0.0458 | $0.0425 | $0.0433 | $14.4 百万 | 323,043,302 | $44.1 百万 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) 历史价格 | $1,131,180,364 | $14,355,195 | 69.5 T | -25.53% | -13.86% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) 历史价格 | $1,040,108,234 | $118,075,212 | 1000 M | -29.69% | -14.91% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) 历史价格 | $890,821,470 | $348,660,976 | 998.8 M | -21.47% | -15.83% | ||
![]() | Pudgy Penguins (PENGU) 历史价格 | $639,521,236 | $87,711,628 | 62.9 B | -23.14% | -12.54% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) 历史价格 | $7,499,977,547 | $29,261,542 | 589.3 T | -12.17% | -8.95% | ||
![]() | Boop (BOOP) 历史价格 | $8,595,282,079 | $39,444 | 99.6 B | 27.66% | 14.91% | ||
![]() | Pepe (PEPE) 历史价格 | $4,927,273,596 | $16,750,963 | 420.7 T | -18.66% | -13.79% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 历史价格 | $2,166,113,526 | $587,538,873 | 200 M | -15.29% | -9.42% | ||
![]() | MX Token (MX) 历史价格 | $253,972,683 | $20,587,799 | 96.8 M | -2.86% | -1.57% |