广告
REACT 历史价格
/
历史数据 Reactive Network
首次价格 | 2025 三月 ($0.1216) |
---|---|
最低价格 | 2025 六月 ($0.0197) |
最高价格 | 2025 三月 ($0.1216) |
历史价格 Reactive Network
表格
REACT OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(REACT) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18/2025 | $0.0237 | $0.0252 | $0.0225 | $0.0233 | $169.8 千 | 7,125,527 | $0 |
06/17/2025 | $0.0266 | $0.0281 | $0.0225 | $0.0237 | $181.2 千 | 7,100,292 | $0 |
06/16/2025 | $0.0254 | $0.0282 | $0.0245 | $0.0267 | $287.6 千 | 10,841,464 | $0 |
06/15/2025 | $0.0267 | $0.0291 | $0.0253 | $0.0256 | $223.6 千 | 8,322,355 | $0 |
06/14/2025 | $0.0304 | $0.0318 | $0.0249 | $0.0267 | $385.4 千 | 13,617,586 | $0 |
06/13/2025 | $0.0265 | $0.0332 | $0.0241 | $0.0306 | $636.4 千 | 23,846,152 | $0 |
06/12/2025 | $0.0229 | $0.0275 | $0.0222 | $0.0266 | $506.9 千 | 21,840,508 | $0 |
06/11/2025 | $0.0218 | $0.0232 | $0.0216 | $0.0229 | $232.2 千 | 10,383,605 | $0 |
06/10/2025 | $0.0228 | $0.0229 | $0.0210 | $0.0218 | $228.3 千 | 10,453,503 | $0 |
06/09/2025 | $0.0199 | $0.0238 | $0.0196 | $0.0229 | $368.9 千 | 17,178,603 | $0 |
06/08/2025 | $0.0205 | $0.0215 | $0.0195 | $0.0199 | $208 千 | 10,077,637 | $0 |
06/07/2025 | $0.0199 | $0.0211 | $0.0194 | $0.0205 | $213.8 千 | 10,597,590 | $0 |
06/06/2025 | $0.0206 | $0.0215 | $0.0175 | $0.0199 | $486.6 千 | 24,335,350 | $0 |
06/05/2025 | $0.0195 | $0.0258 | $0.0193 | $0.0206 | $513.7 千 | 24,288,131 | $0 |
06/04/2025 | $0.0209 | $0.0211 | $0.0183 | $0.0196 | $292.9 千 | 14,892,642 | $0 |
06/03/2025 | $0.0216 | $0.0231 | $0.0209 | $0.0209 | $376.4 千 | 17,412,193 | $0 |
06/02/2025 | $0.0220 | $0.0227 | $0.0202 | $0.0216 | $258 千 | 12,179,575 | $0 |
06/01/2025 | $0.0214 | $0.0232 | $0.0211 | $0.0224 | $272.1 千 | 12,314,665 | $0 |
05/31/2025 | $0.0208 | $0.0278 | $0.0198 | $0.0215 | $584.1 千 | 27,173,481 | $0 |
05/30/2025 | $0.0209 | $0.0216 | $0.0177 | $0.0211 | $552.7 千 | 27,617,483 | $0 |
05/29/2025 | $0.0252 | $0.0269 | $0.0198 | $0.0210 | $1.2 百万 | 51,204,958 | $0 |
05/28/2025 | $0.0372 | $0.0395 | $0.0210 | $0.0250 | $1.9 百万 | 70,565,198 | $0 |
05/27/2025 | $0.0371 | $0.0390 | $0.0365 | $0.0373 | $139.8 千 | 3,744,814 | $0 |
05/26/2025 | $0.0372 | $0.0387 | $0.0371 | $0.0371 | $190.6 千 | 5,058,536 | $0 |
05/25/2025 | $0.0380 | $0.0383 | $0.0369 | $0.0372 | $146.5 千 | 3,927,207 | $0 |
05/24/2025 | $0.0378 | $0.0389 | $0.0370 | $0.0379 | $214.3 千 | 5,652,381 | $0 |
05/23/2025 | $0.0371 | $0.0439 | $0.0371 | $0.0372 | $343.5 千 | 9,039,562 | $0 |
05/22/2025 | $0.0369 | $0.0399 | $0.0361 | $0.0371 | $375.4 千 | 10,037,765 | $0 |
05/21/2025 | $0.0372 | $0.0419 | $0.0356 | $0.0368 | $315.4 千 | 8,396,024 | $0 |
05/20/2025 | $0.0360 | $0.0401 | $0.0353 | $0.0372 | $258.3 千 | 7,063,603 | $0 |
05/19/2025 | $0.0366 | $0.0384 | $0.0340 | $0.0360 | $297.6 千 | 8,169,191 | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD Coin (USDC) 历史价格 | $52,173,516,806 | $4,530,097,153 | 52.2 B | 0.00% | 0.00% | ||
![]() | Bitcoin (BTC) 历史价格 | $2,066,571,365,168 | $23,382,013,304 | 19.9 M | -0.83% | -0.19% | ||
![]() | Staked Ether (STETH) 历史价格 | $22,960,828,956 | $6,078,484 | 9.2 M | -1.40% | 0.14% | ||
![]() | TRON (TRX) 历史价格 | $23,551,428,647 | $855,807,297 | 86.1 B | 0.01% | 1.16% | ||
![]() | Tether (USDT) 历史价格 | $139,463,876,580 | $43,298,558,562 | 139.3 B | -0.04% | 0.03% | ||
![]() | Cardano (ADA) 历史价格 | $20,813,577,942 | $447,998,931 | 35.2 B | -2.34% | -0.17% | ||
![]() | Bitcoin Cash (BCH) 历史价格 | $9,631,159,232 | $529,062,093 | 19.9 M | 4.99% | 5.65% | ||
![]() | Binance Coin (BNB) 历史价格 | $106,756,700,642 | $870,464,805 | 166.8 M | -0.77% | -0.09% | ||
![]() | Morning Routine (ROUTINE) 历史价格 | $0 | $122,861 | 0 | 0% | 0% |