Werbung
REACT Historische Kurse
/
Historische Daten Reactive Network
Erster Preis | 2025 März ($0.1216) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 Juni ($0.0197) |
Höchstpreis | 2025 März ($0.1216) |
Historische Kurse für Reactive Network
Reactive Network Historischer Chart
REACT OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(REACT) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13/2025 | $0.0265 | $0.0332 | $0.0241 | $0.0306 | $636.4 T | 23,846,152 | $0 |
06/12/2025 | $0.0229 | $0.0275 | $0.0222 | $0.0266 | $506.9 T | 21,840,508 | $0 |
06/11/2025 | $0.0218 | $0.0232 | $0.0216 | $0.0229 | $232.2 T | 10,383,605 | $0 |
06/10/2025 | $0.0228 | $0.0229 | $0.0210 | $0.0218 | $228.3 T | 10,453,503 | $0 |
06/09/2025 | $0.0199 | $0.0238 | $0.0196 | $0.0229 | $368.9 T | 17,178,603 | $0 |
06/08/2025 | $0.0205 | $0.0215 | $0.0195 | $0.0199 | $208 T | 10,077,637 | $0 |
06/07/2025 | $0.0199 | $0.0211 | $0.0194 | $0.0205 | $213.8 T | 10,597,590 | $0 |
06/06/2025 | $0.0206 | $0.0215 | $0.0175 | $0.0199 | $486.6 T | 24,335,350 | $0 |
06/05/2025 | $0.0195 | $0.0258 | $0.0193 | $0.0206 | $513.7 T | 24,288,131 | $0 |
06/04/2025 | $0.0209 | $0.0211 | $0.0183 | $0.0196 | $292.9 T | 14,892,642 | $0 |
06/03/2025 | $0.0216 | $0.0231 | $0.0209 | $0.0209 | $376.4 T | 17,412,193 | $0 |
06/02/2025 | $0.0220 | $0.0227 | $0.0202 | $0.0216 | $258 T | 12,179,575 | $0 |
06/01/2025 | $0.0214 | $0.0232 | $0.0211 | $0.0224 | $272.1 T | 12,314,665 | $0 |
05/31/2025 | $0.0208 | $0.0278 | $0.0198 | $0.0215 | $584.1 T | 27,173,481 | $0 |
05/30/2025 | $0.0209 | $0.0216 | $0.0177 | $0.0211 | $552.7 T | 27,617,483 | $0 |
05/29/2025 | $0.0252 | $0.0269 | $0.0198 | $0.0210 | $1.2 M | 51,204,958 | $0 |
05/28/2025 | $0.0372 | $0.0395 | $0.0210 | $0.0250 | $1.9 M | 70,565,198 | $0 |
05/27/2025 | $0.0371 | $0.0390 | $0.0365 | $0.0373 | $139.8 T | 3,744,814 | $0 |
05/26/2025 | $0.0372 | $0.0387 | $0.0371 | $0.0371 | $190.6 T | 5,058,536 | $0 |
05/25/2025 | $0.0380 | $0.0383 | $0.0369 | $0.0372 | $146.5 T | 3,927,207 | $0 |
05/24/2025 | $0.0378 | $0.0389 | $0.0370 | $0.0379 | $214.3 T | 5,652,381 | $0 |
05/23/2025 | $0.0371 | $0.0439 | $0.0371 | $0.0372 | $343.5 T | 9,039,562 | $0 |
05/22/2025 | $0.0369 | $0.0399 | $0.0361 | $0.0371 | $375.4 T | 10,037,765 | $0 |
05/21/2025 | $0.0372 | $0.0419 | $0.0356 | $0.0368 | $315.4 T | 8,396,024 | $0 |
05/20/2025 | $0.0360 | $0.0401 | $0.0353 | $0.0372 | $258.3 T | 7,063,603 | $0 |
05/19/2025 | $0.0366 | $0.0384 | $0.0340 | $0.0360 | $297.6 T | 8,169,191 | $0 |
05/18/2025 | $0.0370 | $0.0427 | $0.0357 | $0.0368 | $279.8 T | 7,413,442 | $0 |
05/17/2025 | $0.0401 | $0.0405 | $0.0350 | $0.0370 | $520.7 T | 13,911,056 | $0 |
05/16/2025 | $0.0468 | $0.0486 | $0.0400 | $0.0401 | $493.6 T | 10,905,629 | $0 |
05/15/2025 | $0.0499 | $0.0562 | $0.0447 | $0.0474 | $749.9 T | 14,744,859 | $0 |
05/14/2025 | $0.0468 | $0.0731 | $0.0447 | $0.0499 | $549.5 T | 11,400,993 | $0 |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ethereum (ETH) Historische Kurse | $302,782,886,896 | $12,278,828,808 | 120.5 M | -2.28% | -2.22% | ||
![]() | Tether (USDT) Historische Kurse | $139,509,955,763 | $40,677,983,011 | 139.3 B | -0.02% | 0.03% | ||
![]() | TRON (TRX) Historische Kurse | $23,190,197,002 | $821,841,419 | 86.1 B | -0.43% | 0.03% | ||
![]() | USD Coin (USDC) Historische Kurse | $52,158,022,082 | $3,947,754,056 | 52.2 B | 0.00% | 0.01% | ||
![]() | Cardano (ADA) Historische Kurse | $22,024,022,501 | $331,990,121 | 35.2 B | -2.06% | -2.57% | ||
![]() | Sui (SUI) Historische Kurse | $8,724,066,516 | $724,320,770 | 3 B | -5.24% | -5.48% | ||
![]() | Solana (SOL) Historische Kurse | $70,171,948,503 | $2,258,446,417 | 486.6 M | -2.52% | -2.39% | ||
![]() | Staked Ether (STETH) Historische Kurse | $23,155,739,298 | $23,661,441 | 9.2 M | -2.18% | -2.21% | ||
![]() | Joseon Mun (JSM) Historische Kurse | $0 | $18,962 | 0 | 0.10% | 0.20% |