年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2024 | $0.1062 | $0.0496 | |
2025 | $0.0496 | $0.00853 | 481.14% |
广告
F 历史价格
/
历史数据 SynFutures
首次价格 | 2024 十二月 ($0.0959) |
---|---|
最低价格 | 2025 六月 ($0.00848) |
最高价格 | 2024 十二月 ($0.0959) |
历史价格 SynFutures
表格
SynFutures 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0641 | $0.1062 | $0.0462 | $0.0496 | $32.4 百万 | $42.8 百万 | $179.4 百万 | 624.2 百万 | 50% |
2025 | $0.0229 | $0.0739 | $0.00815 | $0.00853 | $29.4 百万 | $7.2 百万 | $41.3 百万 | 1.3 十亿 | 109% |
SynFutures 年度回报
SynFutures 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2025 | -19.46% O:$0.05 C:$0.04 | -23.20% O:$0.04 C:$0.03 | -47.63% O:$0.03 C:$0.02 | -24.16% O:$0.02 C:$0.01 | -10.46% O:$0.01 C:$0.01 | -21.83% O:$0.01 C:$0.01 |
F OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(F) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/25/2025 | $0.00863 | $0.00878 | $0.00852 | $0.00853 | $3.1 百万 | 359,459,073 | $11.3 百万 |
06/24/2025 | $0.00884 | $0.00910 | $0.00862 | $0.00863 | $2.8 百万 | 322,344,734 | $11.5 百万 |
06/23/2025 | $0.00835 | $0.00890 | $0.00815 | $0.00886 | $6.1 百万 | 720,374,459 | $11.1 百万 |
06/22/2025 | $0.00910 | $0.00916 | $0.00820 | $0.00837 | $5.3 百万 | 600,825,086 | $11.4 百万 |
06/21/2025 | $0.00891 | $0.00932 | $0.00878 | $0.00913 | $6.2 百万 | 689,404,189 | $11.8 百万 |
06/20/2025 | $0.00925 | $0.00945 | $0.00887 | $0.00894 | $7 百万 | 756,769,632 | $12.1 百万 |
06/19/2025 | $0.00947 | $0.00949 | $0.00910 | $0.00929 | $6.3 百万 | 674,445,299 | $12.2 百万 |
06/18/2025 | $0.00944 | $0.0105 | $0.00910 | $0.00945 | $20.2 百万 | 2,117,136,052 | $12.4 百万 |
06/17/2025 | $0.00953 | $0.00966 | $0.00940 | $0.00944 | $4.4 百万 | 457,135,038 | $12.4 百万 |
06/16/2025 | $0.0101 | $0.0104 | $0.00931 | $0.00954 | $13.7 百万 | 1,397,961,429 | $12.8 百万 |
06/15/2025 | $0.0111 | $0.0112 | $0.00982 | $0.0101 | $18.2 百万 | 1,753,075,762 | $13.6 百万 |
06/14/2025 | $0.0102 | $0.0113 | $0.0101 | $0.0111 | $5.1 百万 | 483,662,091 | $13.8 百万 |
06/13/2025 | $0.0114 | $0.0114 | $0.00986 | $0.0102 | $4.8 百万 | 469,605,818 | $13.3 百万 |
06/12/2025 | $0.0106 | $0.0114 | $0.0101 | $0.0113 | $5.7 百万 | 539,828,038 | $13.9 百万 |
06/11/2025 | $0.0109 | $0.0109 | $0.0105 | $0.0106 | $1.9 百万 | 172,604,330 | $14 百万 |
06/10/2025 | $0.0107 | $0.0110 | $0.0106 | $0.0109 | $2 百万 | 185,245,557 | $14.1 百万 |
06/09/2025 | $0.0104 | $0.0107 | $0.0101 | $0.0107 | $1.8 百万 | 177,369,375 | $13.6 百万 |
06/08/2025 | $0.0101 | $0.0106 | $0.0101 | $0.0104 | $1.5 百万 | 149,578,198 | $13.4 百万 |
06/07/2025 | $0.00997 | $0.0102 | $0.00993 | $0.0102 | $1.3 百万 | 127,721,107 | $13.1 百万 |
06/06/2025 | $0.0100 | $0.0103 | $0.00994 | $0.00997 | $1.7 百万 | 165,128,196 | $13.2 百万 |
06/05/2025 | $0.0108 | $0.0108 | $0.00989 | $0.0101 | $1.9 百万 | 177,520,338 | $13.7 百万 |
06/04/2025 | $0.0108 | $0.0111 | $0.0107 | $0.0107 | $2 百万 | 181,559,659 | $14.2 百万 |
06/03/2025 | $0.0109 | $0.0112 | $0.0108 | $0.0108 | $1.5 百万 | 140,203,796 | $14.4 百万 |
06/02/2025 | $0.0111 | $0.0111 | $0.0105 | $0.0109 | $2.5 百万 | 234,242,394 | $14.2 百万 |
06/01/2025 | $0.0109 | $0.0114 | $0.0108 | $0.0111 | $2.6 百万 | 237,588,750 | $14.5 百万 |
05/31/2025 | $0.0112 | $0.0119 | $0.0103 | $0.0109 | $6.8 百万 | 618,469,783 | $14.4 百万 |
05/30/2025 | $0.0114 | $0.0119 | $0.0108 | $0.0112 | $3.8 百万 | 344,114,067 | $14.5 百万 |
05/29/2025 | $0.0115 | $0.0121 | $0.0114 | $0.0115 | $2.3 百万 | 196,668,823 | $15.2 百万 |
05/28/2025 | $0.0118 | $0.0119 | $0.0112 | $0.0115 | $1.8 百万 | 153,759,185 | $15.2 百万 |
05/27/2025 | $0.0118 | $0.0121 | $0.0116 | $0.0118 | $2 百万 | 165,682,588 | $15.6 百万 |
05/26/2025 | $0.0120 | $0.0121 | $0.0116 | $0.0118 | $4.1 百万 | 345,964,203 | $15.5 百万 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Curve DAO Token (CRV) 历史价格 | $637,767,097 | $112,150,072 | 1.3 B | -2.73% | -2.96% | ||
![]() | Raydium (RAY) 历史价格 | $556,848,474 | $34,535,315 | 290.9 M | -3.37% | -3.43% | ||
![]() | THORChain (RUNE) 历史价格 | $447,487,384 | $33,154,850 | 341.7 M | -1.93% | -1.83% | ||
![]() | DeepBook Protocol (DEEP) 历史价格 | $344,212,498 | $10,767,291 | 2.8 B | -6.01% | -5.93% | ||
![]() | Hyperliquid (HYPE) 历史价格 | $12,103,823,781 | $123,506,360 | 333.9 M | -1.90% | -1.53% | ||
![]() | Uniswap (UNI) 历史价格 | $4,090,211,645 | $394,227,927 | 600.5 M | -2.21% | -2.42% | ||
![]() | Injective Protocol (INJ) 历史价格 | $1,036,235,963 | $104,528,863 | 97.2 M | -4.36% | -3.79% | ||
![]() | PancakeSwap (CAKE) 历史价格 | $636,397,488 | $39,465,918 | 297.3 M | -1.55% | -1.62% | ||
![]() | Spectral (SPEC) 历史价格 | $9,299,483 | $10,258,263 | 14.1 M | -14.17% | -14.01% |