Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0000014 | $0.0000004 | |
2024 | $0.0000004 | $0.0000006 | -39.78% |
2025 | $0.0000007 | $0.0000006 | 8.55% |
Werbung
PISS Historische Kurse
/
Historische Daten Pisscoin
⚠ Die Münze ist inaktiv, wir haben keine Preisinformationen für sie, das letzte Mal, dass wir den Kurs aktualisiert haben, war am Mai 31, 2025.
Höchstpreis | 2023 Juni ($0.0000014) |
---|---|
Bester Monat | September |
Schlechtester Monat | Juni |
Historische Kurse für Pisscoin
Pisscoin Historischer Chart
Pisscoin Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0000006 | $0.0000014 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0 | $391 | $2.9 T | 0 | 52% |
2024 | $0.0000005 | $0.0000010 | $0.0000003 | $0.0000006 | $0 | $365 | $7.2 T | 0 | 79% |
2025 | $0.0000006 | $0.0000008 | $0.0000003 | $0.0000006 | $0 | $112 | $6.3 T | 0 | 53% |
Pisscoin Jahresrenditen
Pisscoin Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -17.06% O:$0.00 C:$0.00 | -47.01% O:$0.00 C:$0.00 | -8.10% O:$0.00 C:$0.00 | 2.50% O:$0.00 C:$0.00 | -16.48% O:$0.00 C:$0.00 | -12.79% O:$0.00 C:$0.00 | -9.41% O:$0.00 C:$0.00 | |||||
2024 | 21.66% O:$0.00 C:$0.00 | 37.48% O:$0.00 C:$0.00 | -15.25% O:$0.00 C:$0.00 | 3.24% O:$0.00 C:$0.00 | 15.79% O:$0.00 C:$0.00 | -18.56% O:$0.00 C:$0.00 | -9.44% O:$0.00 C:$0.00 | -22.00% O:$0.00 C:$0.00 | 44.09% O:$0.00 C:$0.00 | -11.92% O:$0.00 C:$0.00 | 47.73% O:$0.00 C:$0.00 | -6.50% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | 8.91% O:$0.00 C:$0.00 | -32.49% O:$0.00 C:$0.00 | -14.18% O:$0.00 C:$0.00 | -14.56% O:$0.00 C:$0.00 | 51.68% O:$0.00 C:$0.00 |
PISS OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(PISS) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,612,496 | $0 |
05/30/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,319,329 | $0 |
05/29/2025 | $0.0000006 | $0.0000007 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,372,195 | $0 |
05/28/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,752,889 | $0 |
05/27/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,751,806 | $0 |
05/26/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,624,509 | $0 |
05/25/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,772,668 | $0 |
05/24/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,528,655 | $0 |
05/23/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,216,716 | $0 |
05/22/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,698,663 | $0 |
05/21/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,662,998 | $0 |
05/20/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,633,453 | $0 |
05/19/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,976,622 | $0 |
05/18/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,629,036 | $0 |
05/17/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $6 | 10,569,313 | $0 |
05/16/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $12 | 19,836,306 | $0 |
05/15/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $12 | 20,074,696 | $0 |
05/14/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $12 | 20,102,147 | $0 |
05/13/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $12 | 21,311,300 | $0 |
05/12/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $12 | 20,721,032 | $0 |
05/11/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $12 | 20,881,154 | $0 |
05/10/2025 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.0000006 | $12 | 22,343,096 | $0 |
05/09/2025 | $0.0000005 | $0.0000006 | $0.0000005 | $0.0000006 | $11 | 21,289,821 | $0 |
05/08/2025 | $0.0000004 | $0.0000005 | $0.0000004 | $0.0000005 | $10 | 23,219,196 | $0 |
05/07/2025 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $9 | 20,775,066 | $0 |
05/06/2025 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $9 | 21,215,894 | $0 |
05/05/2025 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $9 | 21,007,935 | $0 |
05/04/2025 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $8 | 20,648,443 | $0 |
05/03/2025 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $9 | 20,928,749 | $0 |
05/02/2025 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $9 | 20,942,188 | $0 |
05/01/2025 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $0.0000004 | $554 | 1,347,863,691 | $0 |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Binance Coin (BNB) Historische Kurse | $106,645,715,815 | $1,192,842,031 | 166.8 M | 0.73% | -4.20% | ||
![]() | Ethereum (ETH) Historische Kurse | $294,942,318,658 | $22,839,415,687 | 120.5 M | 0.63% | -6.92% | ||
![]() | Dogecoin (DOGE) Historische Kurse | $26,053,196,145 | $1,641,485,260 | 149.3 B | 1.56% | -8.35% | ||
![]() | Cardano (ADA) Historische Kurse | $22,367,130,432 | $747,790,789 | 35.2 B | 1.15% | -6.09% | ||
![]() | XRP (XRP) Historische Kurse | $122,346,996,068 | $2,720,249,892 | 57.6 B | 1.12% | -3.98% | ||
![]() | TON Station (SOON) Historische Kurse | $19,049,064,152 | $4,258,928 | 69.3 B | -1.94% | -11.00% | ||
![]() | Sui (SUI) Historische Kurse | $8,958,880,371 | $1,047,259,565 | 3 B | 0.68% | -6.78% | ||
![]() | Wrapped Bitcoin (WBTC) Historische Kurse | $13,573,312,521 | $79,476,529 | 132.5 K | 0.74% | -2.61% | ||
![]() | Reel Token (REELT) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% |