Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2024 | $0,00140 | $0,000442 | |
2025 | $0,000445 | $0,000254 | 75,12% |
Publicidad
Foox Precio Historico
Precio histórico de Foox, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2024.
Precio inicial | 2024 Febrero ($0,00142) |
---|---|
Precio más bajo | 2025 Abril ($0,000159) |
Maximo histórico | 2024 Marzo ($0,00840) |
Foox Gráfico Histórico
Foox Histórico Anual desde 2024
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0,00122 | $0,0156 | $0,000401 | $0,000442 | $0 | $992 | $171.6 Mil | 0 | 157% |
2025 | $0,000287 | $0,000493 | $0,000147 | $0,000254 | $0 | $28 | $305 | 0 | 56% |
Foox Historico Años
Foox Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10,63% O:$0,00 C:$0,00 | -8,18% O:$0,00 C:$0,00 | 35,43% O:$0,00 C:$0,00 | -15,86% O:$0,00 C:$0,00 | -42,69% O:$0,00 C:$0,00 | -8,06% O:$0,00 C:$0,00 | -25,59% O:$0,00 C:$0,00 | 1,28% O:$0,00 C:$0,00 | 43,80% O:$0,00 C:$0,00 | -27,03% O:$0,00 C:$0,00 | ||
2025 | -9,18% O:$0,00 C:$0,00 | -38,17% O:$0,00 C:$0,00 | -24,39% O:$0,00 C:$0,00 | -2,13% O:$0,00 C:$0,00 | 40,28% O:$0,00 C:$0,00 | -100% O:$0,00 C:$0 |
FOOX OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(FOOX) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0,000249 | $0,000256 | $0,000248 | $0,000254 | $60 | 240.433 | $0 |
06/06/2025 | $0,000243 | $0,000254 | $0,000242 | $0,000249 | $59 | 238.525 | $0 |
06/05/2025 | $0,000259 | $0,000260 | $0,000242 | $0,000243 | $57 | 232.301 | $0 |
06/04/2025 | $0,000265 | $0,000272 | $0,000264 | $0,000266 | $11 | 43.587 | $0 |
06/03/2025 | $0,000266 | $0,000270 | $0,000265 | $0,000265 | $11 | 43.528 | $0 |
06/02/2025 | $0,000259 | $0,000267 | $0,000253 | $0,000266 | $11 | 45.391 | $0 |
06/01/2025 | $0,000258 | $0,000260 | $0,000253 | $0,000259 | $11 | 44.197 | $0 |
05/31/2025 | $0,000258 | $0,000260 | $0,000254 | $0,000258 | $11 | 43.882 | $0 |
05/30/2025 | $0,000269 | $0,000270 | $0,000257 | $0,000258 | $11 | 42.670 | $0 |
05/29/2025 | $0,000274 | $0,000283 | $0,000268 | $0,000269 | $11 | 42.888 | $0 |
05/28/2025 | $0,000271 | $0,000274 | $0,000267 | $0,000273 | $11 | 44.462 | $0 |
05/27/2025 | $0,000262 | $0,000276 | $0,000257 | $0,000272 | $11 | 44.458 | $0 |
05/26/2025 | $0,000260 | $0,000265 | $0,000258 | $0,000262 | $11 | 43.932 | $0 |
05/25/2025 | $0,000258 | $0,000260 | $0,000252 | $0,000260 | $11 | 44.544 | $0 |
05/24/2025 | $0,000258 | $0,000263 | $0,000257 | $0,000258 | $11 | 43.535 | $0 |
05/23/2025 | $0,000272 | $0,000278 | $0,000256 | $0,000257 | $11 | 42.245 | $0 |
05/22/2025 | $0,000260 | $0,000275 | $0,000260 | $0,000271 | $11 | 44.238 | $0 |
05/21/2025 | $0,000222 | $0,000266 | $0,000222 | $0,000260 | $11 | 44.104 | $0 |
05/06/2025 | $0,000187 | $0,000187 | $0,000180 | $0,000186 | $11 | 60.143 | $0 |
05/05/2025 | $0,000185 | $0,000188 | $0,000183 | $0,000187 | $11 | 59.554 | $0 |
05/04/2025 | $0,000188 | $0,000189 | $0,000185 | $0,000185 | $10 | 58.535 | $0 |
05/03/2025 | $0,000189 | $0,000189 | $0,000186 | $0,000188 | $11 | 59.329 | $0 |
05/02/2025 | $0,000188 | $0,000191 | $0,000186 | $0,000189 | $11 | 59.367 | $0 |
05/01/2025 | $0,000184 | $0,000192 | $0,000184 | $0,000189 | $11 | 59.894 | $0 |
04/30/2025 | $0,000184 | $0,000186 | $0,000178 | $0,000184 | $10 | 59.317 | $0 |
04/29/2025 | $0,000185 | $0,000188 | $0,000183 | $0,000184 | $10 | 58.834 | $0 |
04/28/2025 | $0,000184 | $0,000187 | $0,000180 | $0,000184 | $10 | 59.579 | $0 |
04/27/2025 | $0,000187 | $0,000190 | $0,000183 | $0,000184 | $10 | 58.923 | $0 |
04/26/2025 | $0,000183 | $0,000188 | $0,000183 | $0,000187 | $11 | 59.915 | $0 |
04/25/2025 | $0,000181 | $0,000187 | $0,000179 | $0,000183 | $10 | 59.464 | $0 |
04/24/2025 | $0,000184 | $0,000184 | $0,000177 | $0,000181 | $10 | 59.394 | $0 |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anime Token (ANI) Precio Historico | $0,00120 | $0 | $36.060 | -0,29% | -1,91% | |
![]() | Punk Vault (NFTX) (PUNK) Precio Historico | $110.561 | $0 | $22.389 | -1,04% | 0,43% | |
![]() | Bikerush (BRT) Precio Historico | $0,0000031 | $0 | $3.166 | 1,48% | 23,71% | |
![]() | TruthGPT (TRUTH) Precio Historico | $0,0000607 | $0 | $18 | -1,04% | 1,40% | |
![]() | All Your Base (YOBASE) Precio Historico | $0,0000017 | $0 | $229 | -1,04% | 1,40% | |
![]() | $LAMBO (LAMBO) Precio Historico | $0,0000018 | $0 | $26 | -1,04% | 2,06% | |
![]() | CSR (CSR) Precio Historico | $0,00749 | $0 | $431 | -0,12% | 2,60% | |
![]() | Open Rights Exchange (ORE) Precio Historico | $0,000278 | $0 | $32 | -1,04% | 0,94% | |
![]() | 2024PUMP (PUMP) Precio Historico | $0,0000003 | $0 | $14 | -0,83% | 1,05% |