年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0162 | $0.00351 | |
2025 | $0.00353 | $0.00173 | 104.52% |
広告
Bright Union (BRIGHT) 価格推移
Bright Unionの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、1970年からの月次および日次の価格統計
過去 最高 値 | 2024 3月 ($0.0222) |
---|
価格 推移 グラフ
2024年~2025年のBright Union推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00691 | $0.0229 | $0.00197 | $0.00351 | $0 | $656 | $15.3 T | 0 | 119% |
2025 | $0.00347 | $0.00589 | $0.00142 | $0.00173 | $0 | $256 | $2.4 T | 0 | 84% |
Bright Union の騰落率
Bright Union 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.98% O:$0.02 C:$0.02 | -21.43% O:$0.02 C:$0.02 | -51.10% O:$0.02 C:$0.01 | 30.62% O:$0.01 C:$0.01 | -34.13% O:$0.01 C:$0.01 | -47.20% O:$0.01 C:$0.00 | -28.96% O:$0.00 C:$0.00 | -8.62% O:$0.00 C:$0.00 | -3.73% O:$0.00 C:$0.00 | 52.33% O:$0.00 C:$0.00 | 5.98% O:$0.00 C:$0.00 | |
2025 | 57.75% O:$0.00 C:$0.01 | -6.75% O:$0.01 C:$0.01 | -20.13% O:$0.01 C:$0.00 | -42.20% O:$0.00 C:$0.00 | -26.90% O:$0.00 C:$0.00 | -0.94% O:$0.00 C:$0.00 |
BRIGHT OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(BRIGHT) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/17/2025 | $0.00174 | $0.00180 | $0.00169 | $0.00173 | $5 | 3,029 | $0 |
06/16/2025 | $0.00175 | $0.00183 | $0.00173 | $0.00175 | $5 | 3,000 | $0 |
06/15/2025 | $0.00174 | $0.00175 | $0.00171 | $0.00175 | $5 | 3,085 | $0 |
06/14/2025 | $0.00177 | $0.00177 | $0.00171 | $0.00174 | $5 | 3,068 | $0 |
06/13/2025 | $0.00182 | $0.00182 | $0.00168 | $0.00177 | $5 | 3,124 | $0 |
06/12/2025 | $0.00190 | $0.00191 | $0.00180 | $0.00182 | $5 | 2,972 | $0 |
06/11/2025 | $0.00193 | $0.00197 | $0.00189 | $0.00191 | $5 | 3,043 | $0 |
06/10/2025 | $0.00184 | $0.00193 | $0.00183 | $0.00193 | $5 | 3,164 | $0 |
06/09/2025 | $0.00172 | $0.00185 | $0.00170 | $0.00184 | $5 | 3,241 | $0 |
06/08/2025 | $0.00173 | $0.00175 | $0.00171 | $0.00172 | $5 | 3,058 | $0 |
06/07/2025 | $0.00170 | $0.00174 | $0.00169 | $0.00173 | $5 | 3,099 | $0 |
06/06/2025 | $0.00166 | $0.00173 | $0.00165 | $0.00170 | $5 | 3,074 | $0 |
06/05/2025 | $0.00179 | $0.00181 | $0.00165 | $0.00166 | $5 | 2,883 | $0 |
06/04/2025 | $0.00178 | $0.00183 | $0.00178 | $0.00179 | $5 | 3,050 | $0 |
06/03/2025 | $0.00180 | $0.00182 | $0.00178 | $0.00178 | $5 | 3,037 | $0 |
06/02/2025 | $0.00175 | $0.00180 | $0.00171 | $0.00180 | $17 | 9,935 | $0 |
06/01/2025 | $0.00174 | $0.00176 | $0.00171 | $0.00175 | $16 | 9,673 | $0 |
05/31/2025 | $0.00174 | $0.00176 | $0.00172 | $0.00174 | $16 | 9,604 | $0 |
05/30/2025 | $0.00181 | $0.00182 | $0.00173 | $0.00174 | $16 | 9,339 | $0 |
05/29/2025 | $0.00185 | $0.00191 | $0.00181 | $0.00181 | $17 | 9,387 | $0 |
05/28/2025 | $0.00183 | $0.00185 | $0.00180 | $0.00185 | $17 | 9,732 | $0 |
05/27/2025 | $0.00177 | $0.00187 | $0.00174 | $0.00183 | $17 | 9,731 | $0 |
05/26/2025 | $0.00177 | $0.00180 | $0.00174 | $0.00177 | $16 | 9,568 | $0 |
05/25/2025 | $0.00176 | $0.00177 | $0.00172 | $0.00177 | $14 | 8,394 | $0 |
05/24/2025 | $0.00170 | $0.00179 | $0.00169 | $0.00176 | $14 | 8,220 | $0 |
05/23/2025 | $0.00154 | $0.00179 | $0.00154 | $0.00169 | $199 | 121,382 | $0 |
05/22/2025 | $0.00147 | $0.00156 | $0.00147 | $0.00154 | $773 | 506,616 | $0 |
05/21/2025 | $0.00181 | $0.00188 | $0.00142 | $0.00147 | $735 | 421,487 | $0 |
05/20/2025 | $0.00182 | $0.00185 | $0.00176 | $0.00181 | $905 | 501,239 | $0 |
05/19/2025 | $0.00179 | $0.00182 | $0.00169 | $0.00182 | $907 | 517,415 | $0 |
05/18/2025 | $0.00178 | $0.00185 | $0.00170 | $0.00179 | $896 | 501,031 | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cardano (ADA) 価格推移 | $0.6040 | $21,249,410,170 | $582,861,288 | -0.30% | -1.84% | |
![]() | Hyperliquid (HYPE) 価格推移 | $37.79 | $12,617,583,615 | $187,492,593 | -3.75% | -5.77% | |
![]() | Ethereum (ETH) 価格推移 | $2,519 | $303,431,247,536 | $15,934,176,563 | -0.36% | -0.43% | |
![]() | USD Coin (USDC) 価格推移 | $1.00 | $52,172,259,423 | $5,783,198,139 | 0.00% | 0.00% | |
![]() | TRON (TRX) 価格推移 | $0.2744 | $23,635,859,339 | $970,804,706 | 0.37% | 0.35% | |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) 価格推移 | $459.14 | $9,123,855,064 | $388,544,451 | -0.54% | -3.56% | |
![]() | Wrapped Bitcoin (WBTC) 価格推移 | $104,833 | $13,891,841,265 | $63,358,515 | -0.03% | -0.34% | |
![]() | Dogecoin (DOGE) 価格推移 | $0.1705 | $25,462,297,688 | $852,742,292 | -0.03% | -0.23% | |
![]() | TORQ Coin (TORQ) 価格推移 | $0.0000183 | $293 | $0 | -1.69% | 1.10% |