年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2019 | $0.0305 | $0.00357 | |
2020 | $0.00362 | $0.00442 | -17.98% |
2021 | $0.00479 | $0.0733 | -93.47% |
2022 | $0.0788 | $0.00947 | 732.24% |
2023 | $0.00960 | $0.0216 | -55.58% |
2024 | $0.0225 | $0.0195 | 15.40% |
2025 | $0.0197 | $0.00815 | 141.54% |
広告
セラーネットワーク (CELR) 価格推移
セラーネットワークの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2019年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2019 3月 ($0.0270) |
---|---|
過去 最 安値 | 2020 3月 ($0.00119) |
過去 最高 値 | 2021 9月 ($0.1764) |
ベストイヤー | 2021 |
ワーストイヤー | 2022 |
ベスト月 | 11月 |
ワースト月 | 4月 |
価格 推移 グラフ
2019年~2025年のセラーネットワーク推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0.00992 | $0.0305 | $0.00323 | $0.00357 | $22.6 M | $11.8 M | $228.2 M | 2.6 B | 119% |
2020 | $0.00448 | $0.0137 | $0.000935 | $0.00442 | $14.1 M | $3.7 M | $32 M | 3.1 B | 182% |
2021 | $0.0612 | $0.1969 | $0.00463 | $0.0733 | $301.3 M | $62.5 M | $732.6 M | 4.3 B | 184% |
2022 | $0.0284 | $0.1003 | $0.00922 | $0.00947 | $178.2 M | $26.7 M | $416.7 M | 6.5 B | 142% |
2023 | $0.0169 | $0.0318 | $0.00942 | $0.0216 | $123.5 M | $27.4 M | $595.6 M | 7.3 B | 92% |
2024 | $0.0195 | $0.0395 | $0.00852 | $0.0195 | $150.6 M | $6.3 M | $54.6 M | 7.7 B | 101% |
2025 | $0.0117 | $0.0212 | $0.00672 | $0.00815 | $90.3 M | $4.8 M | $14.8 M | 7.8 B | 71% |
セラーネットワーク の騰落率
セラーネットワーク 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -35.42% O:$0.03 C:$0.02 | -48.90% O:$0.02 C:$0.01 | 64.32% O:$0.01 C:$0.02 | 2.58% O:$0.02 C:$0.02 | -47.37% O:$0.02 C:$0.01 | -35.15% O:$0.01 C:$0.01 | -20.51% O:$0.01 C:$0.00 | -11.13% O:$0.00 C:$0.00 | 21.36% O:$0.00 C:$0.01 | -29.00% O:$0.01 C:$0.00 | ||
2020 | -9.24% O:$0.00 C:$0.00 | 1.88% O:$0.00 C:$0.00 | -52.38% O:$0.00 C:$0.00 | 21.33% O:$0.00 C:$0.00 | 46.95% O:$0.00 C:$0.00 | 25.78% O:$0.00 C:$0.00 | 90.61% O:$0.00 C:$0.01 | 64.29% O:$0.01 C:$0.01 | -51.44% O:$0.01 C:$0.01 | -35.93% O:$0.01 C:$0.00 | 69.19% O:$0.00 C:$0.01 | -23.06% O:$0.01 C:$0.00 |
2021 | 95.03% O:$0.00 C:$0.01 | 168.74% O:$0.01 C:$0.02 | 255.83% O:$0.02 C:$0.08 | -21.85% O:$0.08 C:$0.07 | -29.96% O:$0.07 C:$0.05 | -36.49% O:$0.05 C:$0.03 | 11.31% O:$0.03 C:$0.03 | 49.51% O:$0.03 C:$0.05 | 186.69% O:$0.05 C:$0.14 | -11.61% O:$0.14 C:$0.12 | -8.46% O:$0.12 C:$0.11 | -34.22% O:$0.11 C:$0.07 |
2022 | -31.55% O:$0.07 C:$0.05 | -14.31% O:$0.05 C:$0.04 | 77.01% O:$0.04 C:$0.08 | -53.67% O:$0.08 C:$0.04 | -45.51% O:$0.04 C:$0.02 | -23.02% O:$0.02 C:$0.01 | 38.77% O:$0.01 C:$0.02 | -15.35% O:$0.02 C:$0.02 | -11.76% O:$0.02 C:$0.02 | 0.40% O:$0.02 C:$0.02 | -19.92% O:$0.02 C:$0.01 | -22.95% O:$0.01 C:$0.01 |
2023 | 92.49% O:$0.01 C:$0.02 | 11.02% O:$0.02 C:$0.02 | 15.48% O:$0.02 C:$0.02 | -1.40% O:$0.02 C:$0.02 | -15.07% O:$0.02 C:$0.02 | -14.11% O:$0.02 C:$0.02 | -14.05% O:$0.02 C:$0.01 | -20.85% O:$0.01 C:$0.01 | 8.41% O:$0.01 C:$0.01 | 12.71% O:$0.01 C:$0.01 | 4.52% O:$0.01 C:$0.01 | 48.61% O:$0.01 C:$0.02 |
2024 | -24.42% O:$0.02 C:$0.02 | 75.00% O:$0.02 C:$0.03 | 15.92% O:$0.03 C:$0.03 | -28.05% O:$0.03 C:$0.02 | 4.44% O:$0.02 C:$0.03 | -36.21% O:$0.03 C:$0.02 | -19.31% O:$0.02 C:$0.01 | -12.83% O:$0.01 C:$0.01 | 11.91% O:$0.01 C:$0.01 | -6.27% O:$0.01 C:$0.01 | 92.62% O:$0.01 C:$0.02 | -13.94% O:$0.02 C:$0.02 |
2025 | -18.45% O:$0.02 C:$0.02 | -25.49% O:$0.02 C:$0.01 | -22.77% O:$0.01 C:$0.01 | 13.72% O:$0.01 C:$0.01 | -22.72% O:$0.01 C:$0.01 |
CELR OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(CELR) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0.00801 | $0.00823 | $0.00778 | $0.00815 | $5.2 M | 641,772,672 | $62.4 M |
05/30/2025 | $0.00911 | $0.00913 | $0.00798 | $0.00802 | $6.5 M | 763,079,490 | $66.4 M |
05/29/2025 | $0.00963 | $0.00993 | $0.00909 | $0.00911 | $6.3 M | 667,029,740 | $73.9 M |
05/28/2025 | $0.00980 | $0.00989 | $0.00932 | $0.00962 | $7 M | 726,613,948 | $74.7 M |
05/27/2025 | $0.00945 | $0.00997 | $0.00924 | $0.00979 | $6.2 M | 644,013,357 | $75.2 M |
05/26/2025 | $0.00964 | $0.00980 | $0.00928 | $0.00944 | $3.6 M | 371,329,529 | $74.3 M |
05/25/2025 | $0.00943 | $0.00967 | $0.00902 | $0.00963 | $4.3 M | 463,596,630 | $72 M |
05/24/2025 | $0.00980 | $0.00991 | $0.00936 | $0.00942 | $3.9 M | 407,501,057 | $74.7 M |
05/23/2025 | $0.0110 | $0.0112 | $0.00978 | $0.00982 | $5.7 M | 533,754,506 | $82.4 M |
05/22/2025 | $0.0103 | $0.0111 | $0.0103 | $0.0110 | $4.9 M | 458,125,338 | $83.5 M |
05/21/2025 | $0.0100 | $0.0105 | $0.00991 | $0.0103 | $6 M | 588,001,375 | $78.7 M |
05/20/2025 | $0.00982 | $0.0102 | $0.00954 | $0.0100 | $3.8 M | 387,260,487 | $76.3 M |
05/19/2025 | $0.0104 | $0.0105 | $0.00941 | $0.00983 | $4.9 M | 505,658,475 | $75.8 M |
05/18/2025 | $0.00997 | $0.0106 | $0.00976 | $0.0104 | $4.5 M | 439,848,368 | $78.8 M |
05/17/2025 | $0.0103 | $0.0103 | $0.00965 | $0.00998 | $3.8 M | 382,190,944 | $77.3 M |
05/16/2025 | $0.0109 | $0.0111 | $0.0103 | $0.0103 | $3.2 M | 296,062,843 | $84 M |
05/15/2025 | $0.0116 | $0.0117 | $0.0106 | $0.0109 | $4.1 M | 373,462,235 | $85.7 M |
05/14/2025 | $0.0122 | $0.0124 | $0.0115 | $0.0116 | $4.3 M | 358,989,914 | $92.3 M |
05/13/2025 | $0.0117 | $0.0123 | $0.0109 | $0.0122 | $4.5 M | 393,782,987 | $89.6 M |
05/12/2025 | $0.0115 | $0.0121 | $0.0109 | $0.0117 | $7.8 M | 666,838,971 | $91 M |
05/11/2025 | $0.0118 | $0.0119 | $0.0112 | $0.0115 | $5.1 M | 440,481,734 | $90.1 M |
05/10/2025 | $0.0111 | $0.0118 | $0.0110 | $0.0118 | $5.6 M | 494,883,599 | $87.7 M |
05/09/2025 | $0.0105 | $0.0113 | $0.0105 | $0.0110 | $6.1 M | 555,510,725 | $84.9 M |
05/08/2025 | $0.00879 | $0.0105 | $0.00876 | $0.0105 | $5.4 M | 569,857,273 | $74 M |
05/07/2025 | $0.00892 | $0.00906 | $0.00864 | $0.00879 | $2.4 M | 273,483,031 | $68.8 M |
05/06/2025 | $0.00912 | $0.00918 | $0.00855 | $0.00893 | $2.9 M | 326,553,369 | $69.2 M |
05/05/2025 | $0.00901 | $0.00936 | $0.00900 | $0.00912 | $2.8 M | 308,464,854 | $71.3 M |
05/04/2025 | $0.00945 | $0.00956 | $0.00895 | $0.00902 | $2.8 M | 301,117,311 | $71.9 M |
05/03/2025 | $0.0105 | $0.0105 | $0.00938 | $0.00946 | $3.9 M | 393,101,254 | $76.3 M |
05/02/2025 | $0.0106 | $0.0108 | $0.0105 | $0.0105 | $2.7 M | 250,609,345 | $82.4 M |
05/01/2025 | $0.0104 | $0.0108 | $0.0103 | $0.0107 | $3 M | 284,144,654 | $82.1 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dogelon Mars (ELON) 価格推移 | $0.0000001 | $74,630,559 | $37,421 | -6.26% | 2.54% | |
![]() | 0x0.ai: AI Smart Contract (0X0) 価格推移 | $0.0581 | $50,446,399 | $402,515 | -29.23% | -8.06% | |
![]() | Function X (FX) 価格推移 | $0.1835 | $74,963,486 | $5,224,066 | -0.87% | 19.39% | |
![]() | peaq (PEAQ) 価格推移 | $0.1105 | $73,197,852 | $5,516,635 | -5.62% | 7.38% | |
![]() | Balancer (BAL) 価格推移 | $1.02 | $62,888,974 | $5,427,527 | -11.44% | -2.16% | |
![]() | Banana Gun (BANANA) 価格推移 | $21.07 | $72,638,575 | $16,265,689 | -2.92% | -2.06% | |
![]() | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) (BITCOIN) 価格推移 | $0.0704 | $70,371,992 | $2,321,264 | -2.13% | 2.46% | |
![]() | Usual (USUAL) 価格推移 | $0.1031 | $57,588,139 | $15,950,839 | -20.46% | 2.17% | |
![]() | Vanar Chain (VANRY) 価格推移 | $0.0334 | $60,398,830 | $6,349,489 | -19.47% | -0.55% |