年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2023 | $6.52 | $6.80 | |
2024 | $7.14 | $3.22 | 121.40% |
2025 | $3.35 | $1.25 | 167.64% |
広告
CyberConnect (CYBER) 価格推移
CyberConnectの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2023年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2023 12月 ($6.56) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 4月 ($0.9765) |
過去 最高 値 | 2024 4月 ($14.16) |
ベスト月 | 12月 |
ワースト月 | 6月 |
価格 推移 グラフ
2023年~2025年のCyberConnect推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $6.69 | $7.86 | $5.73 | $6.80 | $74 M | $25.3 M | $64.8 M | 11 M | 20% |
2024 | $6.25 | $15.08 | $2.28 | $3.22 | $110.3 M | $24 M | $500.7 M | 19.4 M | 108% |
2025 | $1.74 | $3.75 | $0.8957 | $1.25 | $53.9 M | $11.1 M | $69.3 M | 31.6 M | 73% |
CyberConnect の騰落率
CyberConnect 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.24% O:$6.52 C:$6.80 | |||||||||||
2024 | 0.64% O:$6.80 C:$6.84 | 29.27% O:$6.86 C:$8.87 | 60.84% O:$8.91 C:$14.33 | -41.46% O:$14.29 C:$8.37 | 5.14% O:$8.37 C:$8.80 | -44.66% O:$8.80 C:$4.87 | -19.69% O:$4.87 C:$3.91 | -17.32% O:$3.91 C:$3.23 | 7.20% O:$3.23 C:$3.47 | -12.04% O:$3.46 C:$3.04 | 54.88% O:$3.04 C:$4.71 | -31.51% O:$4.71 C:$3.22 |
2025 | -20.51% O:$3.22 C:$2.56 | -40.12% O:$2.56 C:$1.53 | -18.18% O:$1.53 C:$1.25 | 6.11% O:$1.25 C:$1.33 | -9.28% O:$1.33 C:$1.21 | -100% O:$1.21 C:$0 |
CYBER OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(CYBER) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $1.25 | $1.25 | $1.18 | $1.24 | $6.7 M | 5,508,311 | $38.4 M |
06/01/2025 | $1.21 | $1.26 | $1.17 | $1.25 | $6.4 M | 5,268,318 | $38.5 M |
05/31/2025 | $1.22 | $1.24 | $1.15 | $1.21 | $10.3 M | 8,593,809 | $38.1 M |
05/30/2025 | $1.40 | $1.40 | $1.22 | $1.22 | $13.6 M | 10,203,117 | $42.5 M |
05/29/2025 | $1.46 | $1.50 | $1.39 | $1.40 | $8.4 M | 5,797,029 | $45.9 M |
05/28/2025 | $1.46 | $1.54 | $1.41 | $1.46 | $13.7 M | 9,404,480 | $46.4 M |
05/27/2025 | $1.33 | $1.47 | $1.31 | $1.46 | $11.6 M | 8,296,226 | $44.4 M |
05/26/2025 | $1.36 | $1.39 | $1.32 | $1.33 | $7.4 M | 5,430,987 | $43.1 M |
05/25/2025 | $1.39 | $1.43 | $1.29 | $1.36 | $12.9 M | 9,586,169 | $42.7 M |
05/24/2025 | $1.31 | $1.41 | $1.31 | $1.39 | $11.5 M | 8,567,310 | $42.5 M |
05/23/2025 | $1.47 | $1.50 | $1.31 | $1.32 | $11.2 M | 7,825,537 | $45.3 M |
05/22/2025 | $1.34 | $1.48 | $1.34 | $1.47 | $11.9 M | 8,349,452 | $45.1 M |
05/21/2025 | $1.33 | $1.36 | $1.29 | $1.34 | $12.2 M | 9,212,764 | $42.2 M |
05/20/2025 | $1.34 | $1.38 | $1.28 | $1.33 | $8 M | 6,043,267 | $42.1 M |
05/19/2025 | $1.41 | $1.41 | $1.28 | $1.34 | $6.7 M | 5,044,896 | $42.2 M |
05/18/2025 | $1.31 | $1.46 | $1.31 | $1.41 | $10.3 M | 7,442,408 | $43.9 M |
05/17/2025 | $1.34 | $1.35 | $1.27 | $1.31 | $8.2 M | 6,291,682 | $41.3 M |
05/16/2025 | $1.37 | $1.41 | $1.33 | $1.34 | $6.8 M | 4,887,320 | $44 M |
05/15/2025 | $1.49 | $1.50 | $1.34 | $1.37 | $10.7 M | 7,468,840 | $45.3 M |
05/14/2025 | $1.61 | $1.62 | $1.48 | $1.49 | $8.7 M | 5,643,553 | $48.7 M |
05/13/2025 | $1.57 | $1.63 | $1.44 | $1.61 | $11.6 M | 7,530,663 | $48.9 M |
05/12/2025 | $1.58 | $1.64 | $1.48 | $1.57 | $13.4 M | 8,435,319 | $50.4 M |
05/11/2025 | $1.59 | $1.63 | $1.55 | $1.58 | $13 M | 8,163,147 | $50.6 M |
05/10/2025 | $1.49 | $1.61 | $1.46 | $1.60 | $15.6 M | 10,271,887 | $48.2 M |
05/09/2025 | $1.41 | $1.51 | $1.41 | $1.48 | $15 M | 10,286,849 | $46.3 M |
05/08/2025 | $1.34 | $1.42 | $1.30 | $1.41 | $23 M | 17,069,202 | $42.8 M |
05/07/2025 | $1.18 | $1.38 | $1.18 | $1.35 | $69.3 M | 53,669,999 | $41 M |
05/06/2025 | $1.20 | $1.22 | $1.13 | $1.18 | $4.6 M | 3,936,197 | $37.5 M |
05/05/2025 | $1.21 | $1.22 | $1.18 | $1.20 | $3.7 M | 3,047,308 | $38.2 M |
05/04/2025 | $1.24 | $1.24 | $1.19 | $1.21 | $4.4 M | 3,671,066 | $38.5 M |
05/03/2025 | $1.30 | $1.31 | $1.22 | $1.24 | $4.9 M | 3,815,511 | $40.4 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ethereum (ETH) 価格推移 | $2,605 | $313,793,647,667 | $17,007,275,727 | 2.68% | 4.31% | |
![]() | Cardano (ADA) 価格推移 | $0.6954 | $24,463,136,828 | $478,293,998 | -8.32% | 2.69% | |
![]() | Cryptonex (CNX) 価格推移 | $53.79 | $0 | $7,437,250 | -2.15% | 0.50% | |
![]() | Aave (AAVE) 価格推移 | $256.75 | $3,861,603,842 | $323,659,838 | -0.57% | 6.34% | |
![]() | Maker (MKR) 価格推移 | $1,749 | $1,560,919,262 | $116,551,832 | 6.53% | 10.49% | |
![]() | Ethereum Name Service (ENS) 価格推移 | $21.62 | $761,105,785 | $42,715,247 | -3.15% | 4.50% | |
![]() | KAITO (KAITO) 価格推移 | $1.92 | $464,564,626 | $71,267,876 | 0.09% | -3.35% | |
![]() | Dash (DASH) 価格推移 | $22.32 | $273,654,507 | $97,269,292 | -5.97% | 1.84% | |
![]() | Guild of Guardians (GOG) 価格推移 | $0.0378 | $25,671,612 | $5,065,529 | -41.82% | 1.93% |