年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2020 | $0.00385 | $0.00796 | |
2021 | $0.00714 | $0.00356 | 100.70% |
2022 | $0.00346 | $0.00468 | -26.10% |
2023 | $0.00400 | $0.00534 | -24.99% |
2024 | $0.00237 | $0.00269 | -11.78% |
2025 | $0.00270 | $0.00297 | -9.27% |
広告
GameUnits (UNITS) 価格推移
GameUnitsの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2020年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2020 2月 ($0.00386) |
---|---|
過去 最 安値 | 2023 12月 ($0.000414) |
過去 最高 値 | 2021 2月 ($0.0203) |
ベストイヤー | 2022 |
ワーストイヤー | 2024 |
ベスト月 | 3月 |
ワースト月 | 6月 |
価格 推移 グラフ
2020年~2025年のGameUnits推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0.00370 | $0.00966 | $0.000351 | $0.00796 | $12.9 T | $0 | $17 | 3.5 M | 485% |
2021 | $0.00954 | $0.0283 | $0.000641 | $0.00356 | $32.8 T | $1 | $63 | 3.5 M | 1.9 T% |
2022 | $0.00594 | $0.0158 | $0.00136 | $0.00468 | $20.8 T | $0 | $19 | 3.5 M | 828% |
2023 | $0.00422 | $0.00839 | $0.000405 | $0.00534 | $14.4 T | $0 | $10 | 3.3 M | 921% |
2024 | $0.00341 | $0.00597 | $0.0000893 | $0.00269 | $0 | $0 | $6 | 0 | 727% |
2025 | $0.00296 | $0.00399 | $0.00231 | $0.00297 | $0 | $0 | $0 | 0 | 126% |
GameUnits の騰落率
GameUnits 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -15.14% O:$0.00 C:$0.00 | -24.92% O:$0.00 C:$0.00 | 28.07% O:$0.00 C:$0.00 | 10.64% O:$0.00 C:$0.00 | -9.29% O:$0.00 C:$0.00 | 12.54% O:$0.00 C:$0.00 | 25.50% O:$0.00 C:$0.00 | -21.99% O:$0.00 C:$0.00 | 27.80% O:$0.00 C:$0.00 | 48.84% O:$0.00 C:$0.01 | 17.95% O:$0.01 C:$0.01 | |
2021 | -22.00% O:$0.01 C:$0.01 | 148.86% O:$0.01 C:$0.02 | 6.32% O:$0.02 C:$0.02 | -28.98% O:$0.02 C:$0.01 | 17.47% O:$0.01 C:$0.01 | -67.69% O:$0.01 C:$0.00 | 179.90% O:$0.00 C:$0.01 | -12.97% O:$0.01 C:$0.01 | 42.15% O:$0.01 C:$0.02 | -6.46% O:$0.02 C:$0.01 | -74.71% O:$0.01 C:$0.00 | -0.69% O:$0.00 C:$0.00 |
2022 | 221.70% O:$0.00 C:$0.01 | -70.63% O:$0.01 C:$0.00 | 314.83% O:$0.00 C:$0.01 | -59.37% O:$0.01 C:$0.01 | 39.97% O:$0.01 C:$0.01 | -43.49% O:$0.01 C:$0.00 | 33.76% O:$0.00 C:$0.01 | -13.45% O:$0.01 C:$0.00 | -8.40% O:$0.00 C:$0.00 | 12.20% O:$0.00 C:$0.01 | -13.13% O:$0.01 C:$0.00 | 6.82% O:$0.00 C:$0.00 |
2023 | -4.51% O:$0.00 C:$0.00 | -5.47% O:$0.00 C:$0.00 | 15.68% O:$0.00 C:$0.00 | 18.02% O:$0.00 C:$0.01 | -3.03% O:$0.01 C:$0.01 | -16.90% O:$0.01 C:$0.00 | 107.02% O:$0.00 C:$0.01 | -54.17% O:$0.01 C:$0.00 | 38.20% O:$0.00 C:$0.00 | -44.60% O:$0.00 C:$0.00 | -0.13% O:$0.00 C:$0.00 | 107.83% O:$0.00 C:$0.01 |
2024 | -81.61% O:$0.01 C:$0.00 | 406.85% O:$0.00 C:$0.00 | 0.17% O:$0.00 C:$0.00 | -9.29% O:$0.01 C:$0.00 | -5.82% O:$0.00 C:$0.00 | -34.89% O:$0.00 C:$0.00 | -8.04% O:$0.00 C:$0.00 | 12.69% O:$0.00 C:$0.00 | 7.34% O:$0.00 C:$0.00 | -10.47% O:$0.00 C:$0.00 | 7.16% O:$0.00 C:$0.00 | -9.94% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | 14.58% O:$0.00 C:$0.00 | -14.33% O:$0.00 C:$0.00 | 14.26% O:$0.00 C:$0.00 | -13.59% O:$0.00 C:$0.00 | 29.05% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
UNITS OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(UNITS) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0.00298 | $0.00315 | $0.00267 | $0.00289 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $0.00335 | $0.00339 | $0.00268 | $0.00297 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $0.00340 | $0.00341 | $0.00314 | $0.00335 | $0 | 72.31 | $0 |
05/30/2025 | $0.00299 | $0.00355 | $0.00286 | $0.00340 | $0 | 56.45 | $0 |
05/29/2025 | $0.00361 | $0.00366 | $0.00298 | $0.00299 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $0.00308 | $0.00361 | $0.00301 | $0.00361 | $0 | 41.19 | $0 |
05/27/2025 | $0.00364 | $0.00367 | $0.00307 | $0.00308 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $0.00369 | $0.00370 | $0.00363 | $0.00364 | $0 | 4.76 | $0 |
05/25/2025 | $0.00317 | $0.00369 | $0.00313 | $0.00369 | $0 | 76.74 | $0 |
05/24/2025 | $0.00317 | $0.00330 | $0.00315 | $0.00317 | $0 | 0? | $0 |
05/23/2025 | $0.00326 | $0.00336 | $0.00315 | $0.00316 | $0 | 0? | $0 |
05/22/2025 | $0.00331 | $0.00337 | $0.00321 | $0.00325 | $0 | 0? | $0 |
05/21/2025 | $0.00324 | $0.00333 | $0.00315 | $0.00331 | $0 | 0? | $0 |
05/20/2025 | $0.00322 | $0.00325 | $0.00311 | $0.00324 | $0 | 0? | $0 |
05/19/2025 | $0.00326 | $0.00327 | $0.00302 | $0.00322 | $0 | 0? | $0 |
05/18/2025 | $0.00295 | $0.00327 | $0.00295 | $0.00326 | $0 | 0? | $0 |
05/17/2025 | $0.00306 | $0.00318 | $0.00293 | $0.00295 | $0 | 0? | $0 |
05/16/2025 | $0.00346 | $0.00357 | $0.00306 | $0.00306 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $0.00360 | $0.00391 | $0.00335 | $0.00345 | $0 | 35.99 | $0 |
05/14/2025 | $0.00311 | $0.00399 | $0.00306 | $0.00360 | $0 | 147.40 | $0 |
05/13/2025 | $0.00362 | $0.00364 | $0.00307 | $0.00323 | $0 | 0? | $0 |
05/12/2025 | $0.00353 | $0.00365 | $0.00338 | $0.00362 | $0 | 61.13 | $0 |
05/11/2025 | $0.00333 | $0.00354 | $0.00322 | $0.00353 | $0 | 3.88 | $0 |
05/10/2025 | $0.00296 | $0.00332 | $0.00295 | $0.00332 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $0.00281 | $0.00303 | $0.00278 | $0.00296 | $0 | 0? | $0 |
05/08/2025 | $0.00291 | $0.00305 | $0.00257 | $0.00280 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $0.00290 | $0.00293 | $0.00258 | $0.00275 | $0 | 0? | $0 |
05/06/2025 | $0.00271 | $0.00291 | $0.00258 | $0.00274 | $0 | 0? | $0 |
05/05/2025 | $0.00258 | $0.00285 | $0.00258 | $0.00271 | $0 | 0? | $0 |
05/04/2025 | $0.00273 | $0.00287 | $0.00258 | $0.00270 | $0 | 0? | $0 |
05/03/2025 | $0.00267 | $0.00289 | $0.00258 | $0.00258 | $0 | 0? | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TON Station (SOON) 価格推移 | $0.2942 | $20,392,190,873 | $8,084,835 | -0.95% | -3.38% | |
![]() | Immutable (IMX) 価格推移 | $0.5805 | $1,012,296,278 | $27,640,591 | 3.61% | 5.67% | |
![]() | Floki Inu (FLOKI) 価格推移 | $0.0000883 | $847,325,781 | $71,418,615 | 2.55% | 4.94% | |
![]() | The Sandbox (SAND) 価格推移 | $0.2851 | $692,993,004 | $42,420,382 | 2.81% | 4.35% | |
![]() | Dogecoin (DOGE) 価格推移 | $0.1957 | $29,219,887,075 | $1,019,843,581 | 0.95% | 2.33% | |
![]() | Litecoin (LTC) 価格推移 | $89.62 | $6,763,079,043 | $762,144,638 | 1.26% | 1.71% | |
![]() | Elastos (ELA) 価格推移 | $1.53 | $34,312,550 | $615,987 | 1.45% | 2.70% | |
![]() | Syscoin (SYS) 価格推移 | $0.0433 | $33,369,345 | $1,177,896 | 1.07% | 3.60% | |
![]() | NodeCoin (NODC) 価格推移 | $0.0000522 | $0 | $0 | 2.80% | 4.58% |