年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2021 | $5.36 | $14.62 | |
2022 | $15.14 | $1.26 | 1,105% |
2023 | $1.28 | $3.65 | -65.03% |
2024 | $3.79 | $4.91 | -22.90% |
2025 | $5.29 | $2.76 | 91.36% |
広告
NEAR Protocol (NEAR) 価格推移
NEAR Protocolの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2021年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2021 3月 ($5.35) |
---|---|
過去 最 安値 | 2023 10月 ($0.9814) |
過去 最高 値 | 2022 1月 ($19.68) |
ベストイヤー | 2023 |
ワーストイヤー | 2022 |
ベスト月 | 3月 |
ワースト月 | 4月 |
価格 推移 グラフ
2021年~2025年のNEAR Protocol推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $6.21 | $16.33 | $1.56 | $14.62 | $2.1 B | $218.2 M | $2.2 B | 263.4 M | 143% |
2022 | $6.90 | $20.42 | $1.25 | $1.26 | $4.2 B | $388.4 M | $2.7 B | 645.9 M | 129% |
2023 | $1.74 | $4.60 | $0.9720 | $3.65 | $1.5 B | $123.8 M | $1.1 B | 882.3 M | 85% |
2024 | $5.28 | $8.98 | $2.47 | $4.91 | $5.6 B | $366.1 M | $2 B | 1.1 B | 109% |
2025 | $3.27 | $6.21 | $1.82 | $2.76 | $3.8 B | $187.3 M | $843.9 M | 1.2 B | 66% |
NEAR Protocol の騰落率
NEAR Protocol 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.78% O:$5.36 C:$5.99 | -7.95% O:$6.03 C:$5.55 | -39.57% O:$5.55 C:$3.35 | -37.96% O:$3.36 C:$2.08 | 15.46% O:$2.08 C:$2.41 | 120.93% O:$2.40 C:$5.30 | 31.15% O:$5.27 C:$6.91 | 47.21% O:$6.91 C:$10.18 | -14.01% O:$10.17 C:$8.75 | 67.75% O:$8.71 C:$14.62 | ||
2022 | -24.03% O:$14.66 C:$11.14 | -12.94% O:$11.11 C:$9.67 | 36.72% O:$9.70 C:$13.27 | -18.47% O:$13.27 C:$10.82 | -45.05% O:$10.82 C:$5.94 | -43.98% O:$5.95 C:$3.33 | 27.45% O:$3.33 C:$4.24 | 3.22% O:$4.23 C:$4.37 | -18.58% O:$4.37 C:$3.56 | -12.65% O:$3.56 C:$3.11 | -44.52% O:$3.10 C:$1.72 | -27.08% O:$1.72 C:$1.26 |
2023 | 85.99% O:$1.26 C:$2.34 | -4.26% O:$2.33 C:$2.23 | -10.79% O:$2.23 C:$1.99 | -2.68% O:$1.99 C:$1.94 | -18.91% O:$1.93 C:$1.57 | -11.58% O:$1.57 C:$1.38 | -1.16% O:$1.39 C:$1.37 | -15.69% O:$1.37 C:$1.15 | -1.83% O:$1.15 C:$1.13 | 17.69% O:$1.13 C:$1.33 | 41.12% O:$1.33 C:$1.88 | 94.20% O:$1.88 C:$3.65 |
2024 | -22.72% O:$3.65 C:$2.82 | 36.73% O:$2.83 C:$3.87 | 87.93% O:$3.88 C:$7.30 | -14.99% O:$7.27 C:$6.18 | 17.60% O:$6.17 C:$7.25 | -26.72% O:$7.25 C:$5.31 | -5.91% O:$5.31 C:$5.00 | -19.13% O:$4.99 C:$4.04 | 31.12% O:$4.04 C:$5.29 | -23.42% O:$5.30 C:$4.06 | 72.67% O:$4.06 C:$7.00 | -29.82% O:$7.00 C:$4.91 |
2025 | -6.00% O:$4.91 C:$4.62 | -33.64% O:$4.62 C:$3.06 | -17.90% O:$3.07 C:$2.52 | -2.11% O:$2.52 C:$2.46 | 15.85% O:$2.46 C:$2.85 |
NEAR OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(NEAR) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28/2025 | $2.82 | $2.90 | $2.74 | $2.85 | $166.7 M | 59,102,486 | $3.3 B |
05/27/2025 | $2.77 | $2.92 | $2.71 | $2.82 | $159.9 M | 56,306,084 | $3.3 B |
05/26/2025 | $2.80 | $2.87 | $2.74 | $2.77 | $138.3 M | 49,424,411 | $3.3 B |
05/25/2025 | $2.77 | $2.81 | $2.64 | $2.80 | $143.6 M | 52,814,453 | $3.2 B |
05/24/2025 | $2.79 | $2.85 | $2.76 | $2.78 | $130.4 M | 46,352,301 | $3.3 B |
05/23/2025 | $3.08 | $3.15 | $2.79 | $2.79 | $273.1 M | 91,158,834 | $3.5 B |
05/22/2025 | $2.86 | $3.10 | $2.86 | $3.07 | $243.9 M | 81,328,419 | $3.5 B |
05/21/2025 | $2.81 | $2.96 | $2.76 | $2.87 | $255.1 M | 90,502,349 | $3.3 B |
05/20/2025 | $2.77 | $2.88 | $2.68 | $2.81 | $177.6 M | 64,135,034 | $3.3 B |
05/19/2025 | $2.87 | $2.87 | $2.65 | $2.77 | $211.3 M | 77,515,653 | $3.2 B |
05/18/2025 | $2.70 | $2.93 | $2.66 | $2.86 | $224 M | 80,829,359 | $3.3 B |
05/17/2025 | $2.80 | $2.80 | $2.66 | $2.70 | $150.6 M | 55,127,616 | $3.2 B |
05/16/2025 | $2.88 | $2.99 | $2.77 | $2.80 | $157.5 M | 54,498,934 | $3.4 B |
05/15/2025 | $3.05 | $3.10 | $2.82 | $2.87 | $222.7 M | 75,888,754 | $3.5 B |
05/14/2025 | $3.21 | $3.29 | $3.03 | $3.05 | $187 M | 59,584,585 | $3.7 B |
05/13/2025 | $3.19 | $3.29 | $3.01 | $3.22 | $196.6 M | 62,830,007 | $3.7 B |
05/12/2025 | $3.14 | $3.33 | $3.03 | $3.18 | $278 M | 87,271,386 | $3.7 B |
05/11/2025 | $3.34 | $3.37 | $3.08 | $3.13 | $223.1 M | 69,663,752 | $3.8 B |
05/10/2025 | $2.90 | $3.37 | $2.88 | $3.36 | $243.6 M | 80,840,104 | $3.5 B |
05/09/2025 | $2.74 | $2.98 | $2.72 | $2.90 | $259.8 M | 90,800,149 | $3.4 B |
05/08/2025 | $2.29 | $2.74 | $2.28 | $2.73 | $204.5 M | 81,664,889 | $2.9 B |
05/07/2025 | $2.33 | $2.38 | $2.23 | $2.28 | $134.3 M | 58,354,374 | $2.7 B |
05/06/2025 | $2.31 | $2.35 | $2.24 | $2.33 | $118.1 M | 51,380,759 | $2.7 B |
05/05/2025 | $2.32 | $2.39 | $2.29 | $2.32 | $91.2 M | 38,889,356 | $2.8 B |
05/04/2025 | $2.42 | $2.45 | $2.31 | $2.32 | $93.3 M | 39,206,092 | $2.8 B |
05/03/2025 | $2.51 | $2.51 | $2.41 | $2.42 | $96.3 M | 39,095,602 | $2.9 B |
05/02/2025 | $2.54 | $2.63 | $2.49 | $2.51 | $108.8 M | 42,659,757 | $3 B |
05/01/2025 | $2.46 | $2.60 | $2.46 | $2.59 | $111.5 M | 43,969,228 | $3 B |
04/30/2025 | $2.53 | $2.55 | $2.38 | $2.46 | $108.6 M | 43,584,610 | $2.9 B |
04/29/2025 | $2.59 | $2.62 | $2.49 | $2.53 | $134.3 M | 52,329,374 | $3 B |
04/28/2025 | $2.49 | $2.63 | $2.43 | $2.59 | $156.6 M | 61,586,549 | $3 B |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNUS SED LEO (LEO) 価格推移 | $9.09 | $8,398,250,412 | $6,661,282 | 3.19% | 0.63% | |
![]() | WETH (WETH) 価格推移 | $2,631 | $8,879,232,836 | $39,018,286 | 3.62% | -3.66% | |
![]() | Kaspa (KAS) 価格推移 | $0.0956 | $2,448,413,731 | $64,099,655 | -11.69% | -5.49% | |
![]() | Dai (DAI) 価格推移 | $1.00 | $5,363,911,961 | $42,260,713 | -0.02% | -0.01% | |
![]() | Fetch.ai (FET) 価格推移 | $0.8306 | $2,021,867,775 | $146,260,804 | -3.20% | -7.74% | |
![]() | Ondo (ONDO) 価格推移 | $0.8760 | $2,767,418,765 | $163,313,548 | -7.38% | -6.18% | |
![]() | Ethereum Classic (ETC) 価格推移 | $17.80 | $2,674,502,655 | $369,908,190 | -5.16% | -5.42% | |
![]() | Cosmos (ATOM) 価格推移 | $4.51 | $1,761,616,651 | $107,238,365 | -7.69% | -6.12% | |
![]() | Bittensor (TAO) 価格推移 | $416.35 | $3,420,417,853 | $102,958,922 | -1.71% | -3.65% |