年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2022 | $0.1288 | $0.0164 | |
2023 | $0.0163 | $0.0135 | 20.77% |
2024 | $0.0140 | $0.000896 | 1,463% |
2025 | $0.000886 | $0.000613 | 44.47% |
広告
RBX Token (RBX) 価格推移
RBX Tokenの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2022年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2022 4月 ($0.1285) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 6月 ($0.000591) |
過去 最高 値 | 2022 4月 ($0.1295) |
ベストイヤー | 2025 |
ワーストイヤー | 2024 |
ベスト月 | 3月 |
ワースト月 | 5月 |
価格 推移 グラフ
2022年~2025年のRBX Token推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.0534 | $0.1308 | $0.0162 | $0.0164 | $0 | $2.9 T | $28.3 T | 0 | 87% |
2023 | $0.0133 | $0.0266 | $0.00352 | $0.0135 | $0 | $1.9 T | $52.1 T | 0 | 149% |
2024 | $0.00322 | $0.0195 | $0.000576 | $0.000896 | $0 | $994 | $26.4 T | 0 | 650% |
2025 | $0.00103 | $0.00259 | $0.000572 | $0.000613 | $0 | $157 | $2.1 T | 0 | 461% |
RBX Token の騰落率
RBX Token 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -23.40% O:$0.10 C:$0.08 | -36.75% O:$0.08 C:$0.05 | 34.91% O:$0.05 C:$0.06 | -23.55% O:$0.06 C:$0.05 | -22.82% O:$0.05 C:$0.04 | 2.63% O:$0.04 C:$0.04 | -37.73% O:$0.04 C:$0.02 | -32.56% O:$0.02 C:$0.02 | ||||
2023 | 40.56% O:$0.02 C:$0.02 | -22.09% O:$0.02 C:$0.02 | 8.12% O:$0.02 C:$0.02 | -3.53% O:$0.02 C:$0.02 | -17.64% O:$0.02 C:$0.02 | -25.27% O:$0.02 C:$0.01 | -4.82% O:$0.01 C:$0.01 | -7.02% O:$0.01 C:$0.01 | -10.70% O:$0.01 C:$0.01 | -4.75% O:$0.01 C:$0.01 | -40.92% O:$0.01 C:$0.00 | 204.31% O:$0.00 C:$0.01 |
2024 | -68.45% O:$0.01 C:$0.00 | -21.21% O:$0.00 C:$0.00 | 6.01% O:$0.00 C:$0.00 | -11.28% O:$0.00 C:$0.00 | -6.56% O:$0.00 C:$0.00 | -13.46% O:$0.00 C:$0.00 | 8.63% O:$0.00 C:$0.00 | -28.45% O:$0.00 C:$0.00 | 4.96% O:$0.00 C:$0.00 | -12.94% O:$0.00 C:$0.00 | -41.30% O:$0.00 C:$0.00 | -15.95% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | 180.61% O:$0.00 C:$0.00 | -73.61% O:$0.00 C:$0.00 | 5.52% O:$0.00 C:$0.00 | 0.33% O:$0.00 C:$0.00 | -1.53% O:$0.00 C:$0.00 | -11.75% O:$0.00 C:$0.00 |
RBX OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(RBX) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/25/2025 | $0.000611 | $0.000618 | $0.000610 | $0.000613 | $128 | 210,028 | $0 |
06/24/2025 | $0.000609 | $0.000612 | $0.000605 | $0.000611 | $128 | 210,809 | $0 |
06/23/2025 | $0.000585 | $0.000610 | $0.000585 | $0.000609 | $127 | 215,507 | $0 |
06/22/2025 | $0.000597 | $0.000603 | $0.000572 | $0.000585 | $122 | 207,857 | $0 |
06/21/2025 | $0.000609 | $0.000612 | $0.000593 | $0.000597 | $125 | 206,693 | $0 |
06/20/2025 | $0.000612 | $0.000617 | $0.000607 | $0.000609 | $127 | 208,829 | $0 |
06/19/2025 | $0.000612 | $0.000614 | $0.000607 | $0.000612 | $128 | 210,339 | $0 |
06/18/2025 | $0.000616 | $0.000621 | $0.000606 | $0.000612 | $128 | 209,316 | $0 |
06/17/2025 | $0.000618 | $0.000626 | $0.000609 | $0.000616 | $129 | 208,839 | $0 |
06/16/2025 | $0.000616 | $0.000626 | $0.000614 | $0.000618 | $129 | 208,680 | $0 |
06/15/2025 | $0.000613 | $0.000619 | $0.000611 | $0.000616 | $129 | 210,046 | $0 |
06/14/2025 | $0.000610 | $0.000614 | $0.000596 | $0.000613 | $128 | 212,459 | $0 |
06/13/2025 | $0.000610 | $0.000614 | $0.000597 | $0.000610 | $3 | 5,334 | $0 |
06/12/2025 | $0.000621 | $0.000623 | $0.000608 | $0.000611 | $3 | 5,241 | $0 |
06/11/2025 | $0.000627 | $0.000627 | $0.000617 | $0.000621 | $3 | 5,292 | $0 |
06/10/2025 | $0.000652 | $0.000653 | $0.000614 | $0.000627 | $6 | 10,634 | $0 |
06/09/2025 | $0.000638 | $0.000653 | $0.000635 | $0.000652 | $521 | 813,018 | $0 |
06/08/2025 | $0.000637 | $0.000642 | $0.000633 | $0.000638 | $510 | 801,292 | $0 |
06/07/2025 | $0.000629 | $0.000640 | $0.000627 | $0.000637 | $509 | 802,979 | $0 |
06/06/2025 | $0.000620 | $0.000637 | $0.000617 | $0.000630 | $503 | 800,714 | $0 |
06/05/2025 | $0.000650 | $0.000656 | $0.000613 | $0.000621 | $496 | 771,011 | $0 |
06/04/2025 | $0.000695 | $0.000705 | $0.000649 | $0.000650 | $520 | 767,261 | $0 |
06/03/2025 | $0.000701 | $0.000707 | $0.000691 | $0.000695 | $2 | 3,255 | $0 |
06/02/2025 | $0.000695 | $0.000701 | $0.000684 | $0.000701 | $17 | 25,013 | $0 |
06/01/2025 | $0.000692 | $0.000696 | $0.000682 | $0.000695 | $17 | 24,938 | $0 |
05/31/2025 | $0.000689 | $0.000695 | $0.000680 | $0.000693 | $17 | 24,829 | $0 |
05/30/2025 | $0.000710 | $0.000713 | $0.000688 | $0.000689 | $17 | 24,222 | $0 |
05/29/2025 | $0.000722 | $0.000727 | $0.000709 | $0.000710 | $17 | 24,420 | $0 |
05/28/2025 | $0.000723 | $0.000725 | $0.000716 | $0.000723 | $17 | 24,801 | $0 |
05/27/2025 | $0.000709 | $0.000731 | $0.000702 | $0.000723 | $17 | 24,856 | $0 |
05/26/2025 | $0.000704 | $0.000712 | $0.000703 | $0.000709 | $17 | 24,738 | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kyberdyne (KBD) 価格推移 | $0.000131 | $0 | $342 | 0% | 1.00% | |
![]() | DeFiHorse (DFH) 価格推移 | $0.000299 | $0 | $20 | 0.27% | 0.85% | |
![]() | DigiMetaverse (DGMV) 価格推移 | $0.00346 | $0 | $122 | 2.43% | -47.21% | |
![]() | MetaGaming Guild (MGG) 価格推移 | $0.0000728 | $0 | $41 | -56.06% | -56.06% | |
![]() | Falcon Swaps (FALCONS) 価格推移 | $0.000299 | $0 | $110,092 | -0.63% | -1.65% | |
![]() | Baby Cake (BABYCAKE) 価格推移 | $0.0000064 | $0 | $30 | 0.27% | 0.22% | |
![]() | LemonChain (LEMC) 価格推移 | $0.0000180 | $0 | $22 | 0% | 0% | |
![]() | GNFT (GNFT) 価格推移 | $0.4593 | $0 | $71 | 385.94% | 385.58% | |
![]() | Ratio Protocol (RATIO) 価格推移 | $0.000186 | $0 | $194 | 0% | 12.11% |