年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2022 | $1.78 | $0.1730 | |
2023 | $0.1730 | $1.84 | -90.62% |
2024 | $1.90 | $1.94 | -1.86% |
2025 | $1.91 | $0.6023 | 216.96% |
広告
Ronin (RON) 価格推移
Roninの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2022年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2022 4月 ($1.78) |
---|---|
過去 最 安値 | 2022 12月 ($0.1700) |
過去 最高 値 | 2024 3月 ($4.29) |
ベストイヤー | 2023 |
ワーストイヤー | 2024 |
ベスト月 | 5月 |
ワースト月 | 6月 |
価格 推移 グラフ
2022年~2025年のRonin推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.4392 | $1.87 | $0.1460 | $0.1730 | $64.8 M | $331.4 T | $1.1 M | 148.3 M | 126% |
2023 | $0.8296 | $2.12 | $0.1690 | $1.84 | $168.6 M | $1.1 M | $12.6 M | 201.1 M | 146% |
2024 | $2.33 | $4.46 | $0.2183 | $1.94 | $713.5 M | $10.3 M | $78.1 M | 312 M | 95% |
2025 | $0.9846 | $2.07 | $0.4635 | $0.6023 | $364.5 M | $8 M | $46.3 M | 374.3 M | 64% |
Ronin の騰落率
Ronin 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -48.05% O:$1.00 C:$0.52 | -36.38% O:$0.52 C:$0.33 | 28.35% O:$0.33 C:$0.43 | -21.18% O:$0.43 C:$0.34 | -24.73% O:$0.34 C:$0.25 | 7.87% O:$0.26 C:$0.28 | -25.22% O:$0.28 C:$0.21 | -17.62% O:$0.21 C:$0.17 | ||||
2023 | 364.49% O:$0.18 C:$0.81 | -2.99% O:$0.82 C:$0.79 | 22.54% O:$0.79 C:$0.97 | 7.28% O:$0.97 C:$1.04 | 0.41% O:$1.05 C:$1.05 | -18.86% O:$1.05 C:$0.85 | -16.23% O:$0.86 C:$0.72 | -24.43% O:$0.72 C:$0.54 | -14.88% O:$0.54 C:$0.46 | 10.15% O:$0.46 C:$0.51 | 110.18% O:$0.51 C:$1.06 | 73.58% O:$1.06 C:$1.84 |
2024 | 51.76% O:$1.85 C:$2.80 | -2.51% O:$2.80 C:$2.73 | 45.78% O:$2.73 C:$3.97 | -34.59% O:$3.98 C:$2.60 | 11.20% O:$2.60 C:$2.89 | -27.01% O:$2.89 C:$2.11 | -13.10% O:$2.11 C:$1.83 | -9.84% O:$1.83 C:$1.65 | 7.64% O:$1.65 C:$1.78 | -17.90% O:$1.78 C:$1.46 | 51.41% O:$1.46 C:$2.21 | -11.96% O:$2.20 C:$1.94 |
2025 | -22.50% O:$1.94 C:$1.50 | -36.19% O:$1.50 C:$0.96 | -27.59% O:$0.96 C:$0.69 | -20.25% O:$0.69 C:$0.55 | 6.77% O:$0.55 C:$0.59 |
RON OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(RON) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0.5905 | $0.6056 | $0.5755 | $0.6023 | $2.8 M | 4,787,165 | $222.9 M |
05/30/2025 | $0.6827 | $0.6854 | $0.5899 | $0.5905 | $6.3 M | 10,049,531 | $237 M |
05/29/2025 | $0.7004 | $0.7200 | $0.6802 | $0.6828 | $3.9 M | 5,641,908 | $262 M |
05/28/2025 | $0.6861 | $0.7031 | $0.6623 | $0.6998 | $6.8 M | 9,989,231 | $255.7 M |
05/27/2025 | $0.6961 | $0.7236 | $0.6843 | $0.6859 | $6 M | 8,503,799 | $265.6 M |
05/26/2025 | $0.7030 | $0.7091 | $0.6904 | $0.6955 | $4.3 M | 6,160,680 | $262.6 M |
05/25/2025 | $0.6655 | $0.7141 | $0.6450 | $0.7062 | $4.7 M | 7,131,808 | $246.3 M |
05/24/2025 | $0.6940 | $0.6998 | $0.6641 | $0.6650 | $4.2 M | 6,261,178 | $254 M |
05/23/2025 | $0.7412 | $0.7528 | $0.6865 | $0.6928 | $8.3 M | 11,556,514 | $270.7 M |
05/22/2025 | $0.7118 | $0.7439 | $0.7115 | $0.7403 | $4.2 M | 5,778,348 | $274.4 M |
05/21/2025 | $0.6963 | $0.7248 | $0.6870 | $0.7117 | $4.6 M | 6,591,197 | $263 M |
05/20/2025 | $0.7069 | $0.7135 | $0.6793 | $0.6962 | $5.5 M | 7,894,510 | $260.8 M |
05/19/2025 | $0.6674 | $0.7111 | $0.6252 | $0.7081 | $10 M | 15,240,417 | $247 M |
05/18/2025 | $0.6416 | $0.6836 | $0.6331 | $0.6661 | $3.9 M | 5,972,684 | $246.6 M |
05/17/2025 | $0.6611 | $0.6612 | $0.6358 | $0.6416 | $2.9 M | 4,512,524 | $241.8 M |
05/16/2025 | $0.6729 | $0.6861 | $0.6587 | $0.6613 | $3 M | 4,408,869 | $253.9 M |
05/15/2025 | $0.7114 | $0.7203 | $0.6611 | $0.6727 | $4 M | 5,915,595 | $256.8 M |
05/14/2025 | $0.7458 | $0.7698 | $0.7088 | $0.7113 | $5.2 M | 7,099,202 | $274.5 M |
05/13/2025 | $0.7095 | $0.7534 | $0.6728 | $0.7467 | $4.5 M | 6,396,056 | $266.8 M |
05/12/2025 | $0.6984 | $0.7223 | $0.6728 | $0.7064 | $4.9 M | 6,941,161 | $264.5 M |
05/11/2025 | $0.7440 | $0.7466 | $0.6835 | $0.6980 | $4.8 M | 6,851,570 | $264.6 M |
05/10/2025 | $0.6259 | $0.7411 | $0.6246 | $0.7407 | $5.8 M | 8,836,031 | $247.2 M |
05/09/2025 | $0.5904 | $0.6548 | $0.5899 | $0.6254 | $6.9 M | 11,157,380 | $232.5 M |
05/08/2025 | $0.4930 | $0.5975 | $0.4926 | $0.5881 | $4.7 M | 8,735,117 | $202.4 M |
05/07/2025 | $0.4858 | $0.4947 | $0.4821 | $0.4921 | $2.1 M | 4,326,543 | $183.4 M |
05/06/2025 | $0.4976 | $0.4992 | $0.4710 | $0.4859 | $2.8 M | 5,711,909 | $182.1 M |
05/05/2025 | $0.5301 | $0.5308 | $0.4934 | $0.4975 | $2.6 M | 5,100,405 | $193.1 M |
05/04/2025 | $0.5482 | $0.5514 | $0.5305 | $0.5309 | $1.7 M | 3,174,873 | $202.8 M |
05/03/2025 | $0.5637 | $0.5638 | $0.5429 | $0.5484 | $2.1 M | 3,825,425 | $208 M |
05/02/2025 | $0.5649 | $0.5733 | $0.5577 | $0.5621 | $2 M | 3,576,392 | $211.4 M |
05/01/2025 | $0.5530 | $0.5700 | $0.5507 | $0.5698 | $2.4 M | 4,223,923 | $210.2 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Immutable (IMX) 価格推移 | $0.5565 | $970,388,130 | $28,782,202 | -14.88% | 3.46% | |
![]() | Floki Inu (FLOKI) 価格推移 | $0.0000849 | $814,832,915 | $72,396,833 | -17.60% | 6.27% | |
![]() | The Sandbox (SAND) 価格推移 | $0.2747 | $667,785,787 | $44,805,553 | -12.60% | 3.03% | |
![]() | Gala (GALA) 価格推移 | $0.0167 | $613,769,525 | $61,895,898 | -13.27% | 3.32% | |
![]() | Kaspa (KAS) 価格推移 | $0.0854 | $2,187,483,580 | $61,062,682 | -21.10% | 4.45% | |
![]() | Decentraland (MANA) 価格推移 | $0.2752 | $534,602,106 | $25,803,477 | -13.94% | 1.34% | |
![]() | AIOZ Network (AIOZ) 価格推移 | $0.3752 | $430,944,839 | $14,049,686 | -13.60% | 6.58% | |
![]() | Kava (KAVA) 価格推移 | $0.4194 | $454,151,897 | $20,873,232 | 0.92% | 1.85% | |
![]() | Moo Deng (moodengsol.com) (MOODENG) 価格推移 | $0.1997 | $197,656,332 | $95,489,008 | -27.04% | 1.74% |