年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2023 | $1,961 | $2,051 | |
2024 | $2,104 | $2,465 | -14.63% |
2025 | $2,465 | $2,501 | -1.44% |
広告
SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 価格推移
SPDR Gold Shares Defichainの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、1970年からの月次および日次の価格統計
過去 最高 値 | 2024 6月 ($7,417) |
---|---|
ベスト月 | 7月 |
ワースト月 | 1月 |
価格 推移 グラフ
2023年~2025年のSPDR Gold Shares Defichain推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $1,952 | $2,068 | $1,819 | $2,051 | $0 | $5.7 T | $76.3 T | 0 | 8% |
2024 | $2,383 | $25,000 | $1,400 | $2,465 | $0 | $14 T | $1.6 M | 0 | 55% |
2025 | $2,355 | $2,729 | $2,089 | $2,501 | $0 | $178 | $5.9 T | 0 | 35% |
SPDR Gold Shares Defichain の騰落率
SPDR Gold Shares Defichain 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.18% O:$1,960.67 C:$1,964.22 | -1.00% O:$1,964.22 C:$1,944.51 | -4.51% O:$1,944.51 C:$1,856.86 | 7.50% O:$1,856.86 C:$1,996.07 | 1.88% O:$1,996.07 C:$2,033.59 | 0.86% O:$2,033.59 C:$2,051.16 | ||||||
2024 | -0.25% O:$2,051.16 C:$2,046.02 | -0.41% O:$2,046.02 C:$2,037.60 | 10.07% O:$2,037.60 C:$2,242.81 | 3.60% O:$2,242.81 C:$2,323.65 | 1.00% O:$2,323.65 C:$2,346.99 | -0.56% O:$2,346.99 C:$2,333.81 | 4.39% O:$2,333.81 C:$2,436.22 | 2.81% O:$2,436.22 C:$2,504.64 | 2.32% O:$2,504.64 C:$2,562.73 | 7.27% O:$2,562.73 C:$2,749.17 | -4.49% O:$2,749.17 C:$2,625.83 | -6.14% O:$2,625.83 C:$2,464.51 |
2025 | -7.93% O:$2,464.51 C:$2,269.04 | -0.29% O:$2,269.04 C:$2,262.53 | 5.46% O:$2,262.53 C:$2,386.05 | 4.80% O:$2,386.05 C:$2,500.61 |
DGLD OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(DGLD) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/25/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/23/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/22/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/21/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/20/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/19/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/18/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/17/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/16/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/14/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/13/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/12/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/11/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/10/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/08/2025 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $2,501 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $2,386 | $2,507 | $2,386 | $2,507 | $11 | 0.00461 | $0 |
05/06/2025 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $0 | 0? | $0 |
05/05/2025 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $0 | 0? | $0 |
05/04/2025 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $0 | 0? | $0 |
05/03/2025 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $0 | 0? | $0 |
05/02/2025 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $0 | 0? | $0 |
05/01/2025 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $0 | 0? | $0 |
04/30/2025 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $2,386 | $0 | 0? | $0 |
04/29/2025 | $2,100 | $2,386 | $2,100 | $2,386 | $0 | 0? | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZIP (ZIP) 価格推移 | $0.0000015 | $23,814 | $0 | -6.17% | -9.65% | |
![]() | YFIONE (YFO) 価格推移 | $2.46 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Cricket Foundation (CRIC) 価格推移 | $0.000469 | $0 | $0 | -19.93% | 0.19% | |
![]() | BITICA COIN (BDCC) 価格推移 | $0.0000062 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | TokenAsset (NTB) 価格推移 | $0.6443 | $0 | $0 | -2.11% | -0.08% | |
![]() | CUT coin (CUT) 価格推移 | $0.00105 | $30,842 | $0 | -2.11% | -0.08% | |
![]() | Catex Token (CATT) 価格推移 | $0.0000210 | $16,055 | $0 | -47.50% | 0% | |
![]() | Coral Swap (CORAL) 価格推移 | $0.0124 | $0 | $0 | 2.98% | 4.10% | |
![]() | Bibox Token (BIX) 価格推移 | $0.00828 | $707,310 | $0 | 0.32% | 1.93% |