広告
WAVE (WAV) 価格推移
WAVEの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、%replace2%年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2025 5月 ($0.00614) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 6月 ($0.00235) |
過去 最高 値 | 2025 5月 ($0.00714) |
価格 推移 グラフ
WAV OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(WAV) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2025 | $0.00245 | $0.00257 | $0.00245 | $0.00247 | $5.5 T | 2,222,329 | $237.5 T |
06/11/2025 | $0.00306 | $0.00314 | $0.00231 | $0.00249 | $27.6 T | 10,179,094 | $260.5 T |
06/10/2025 | $0.00335 | $0.00414 | $0.00289 | $0.00306 | $51 T | 16,203,161 | $302.6 T |
06/09/2025 | $0.00320 | $0.00353 | $0.00289 | $0.00336 | $25.7 T | 8,094,865 | $305.2 T |
06/08/2025 | $0.00451 | $0.00455 | $0.00288 | $0.00322 | $70.2 T | 19,335,213 | $348.9 T |
06/07/2025 | $0.00234 | $0.00993 | $0.00234 | $0.00451 | $114.6 T | 37,146,373 | $296.2 T |
06/06/2025 | $0.00244 | $0.00244 | $0.00230 | $0.00234 | $4 T | 1,720,088 | $225.5 T |
06/05/2025 | $0.00260 | $0.00261 | $0.00244 | $0.00244 | $5.1 T | 1,985,077 | $244.5 T |
06/04/2025 | $0.00261 | $0.00267 | $0.00255 | $0.00260 | $5.6 T | 2,150,100 | $248.4 T |
06/03/2025 | $0.00271 | $0.00288 | $0.00260 | $0.00261 | $6.2 T | 2,357,168 | $253.4 T |
06/02/2025 | $0.00264 | $0.00310 | $0.00260 | $0.00271 | $5.3 T | 1,920,652 | $266.8 T |
06/01/2025 | $0.00303 | $0.00312 | $0.00260 | $0.00265 | $3.9 T | 1,342,141 | $278.7 T |
05/31/2025 | $0.00366 | $0.00385 | $0.00300 | $0.00303 | $6.2 T | 1,953,602 | $306.5 T |
05/30/2025 | $0.00549 | $0.00620 | $0.00308 | $0.00366 | $26.2 T | 6,122,809 | $411.3 T |
05/29/2025 | $0.00564 | $0.00567 | $0.00549 | $0.00549 | $2.8 T | 504,938 | $537.1 T |
05/28/2025 | $0.00561 | $0.00566 | $0.00560 | $0.00564 | $3 T | 526,464 | $539.6 T |
05/27/2025 | $0.00573 | $0.00580 | $0.00560 | $0.00561 | $8.1 T | 1,437,965 | $543.2 T |
05/26/2025 | $0.00591 | $0.00598 | $0.00560 | $0.00572 | $26.3 T | 4,521,222 | $559.3 T |
05/25/2025 | $0.00573 | $0.00611 | $0.00564 | $0.00591 | $28.7 T | 4,851,655 | $567.8 T |
05/24/2025 | $0.00585 | $0.00611 | $0.00557 | $0.00583 | $27.7 T | 4,776,920 | $557.9 T |
05/23/2025 | $0.00573 | $0.00585 | $0.00556 | $0.00581 | $23.2 T | 4,081,871 | $546.3 T |
05/22/2025 | $0.00631 | $0.00657 | $0.00553 | $0.00573 | $27.6 T | 4,594,114 | $576.6 T |
05/21/2025 | $0.00636 | $0.00665 | $0.00621 | $0.00631 | $30.2 T | 4,731,531 | $613.5 T |
05/20/2025 | $0.00699 | $0.00703 | $0.00619 | $0.00638 | $24.1 T | 3,676,124 | $629.1 T |
05/19/2025 | $0.00750 | $0.00762 | $0.00672 | $0.00700 | $26.9 T | 3,762,925 | $685.9 T |
05/18/2025 | $0.00688 | $0.00818 | $0.00673 | $0.00734 | $46.6 T | 6,520,814 | $685.7 T |
05/17/2025 | $0.00593 | $0.00738 | $0.00560 | $0.00687 | $48.8 T | 7,877,811 | $595.2 T |
05/16/2025 | $0.00651 | $0.00661 | $0.00584 | $0.00586 | $42.8 T | 6,923,970 | $593.1 T |
05/15/2025 | $0.00670 | $0.00672 | $0.00635 | $0.00654 | $34.3 T | 5,237,941 | $629.1 T |
05/14/2025 | $0.00663 | $0.00680 | $0.00648 | $0.00670 | $26.2 T | 3,952,666 | $637 T |
05/13/2025 | $0.00642 | $0.00667 | $0.00603 | $0.00663 | $34.5 T | 5,494,128 | $604 T |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Litecoin (LTC) 価格推移 | $82.57 | $6,230,562,752 | $821,544,741 | -4.20% | -8.01% | |
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) 価格推移 | $1.82 | $1,177,268,966 | $281,690,722 | -1.93% | -10.81% | |
![]() | SingularityNET (AGIX) 価格推移 | $0.5732 | $731,779,421 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | AIOZ Network (AIOZ) 価格推移 | $0.3454 | $396,733,551 | $14,444,981 | -7.31% | -12.52% | |
![]() | Bittensor (TAO) 価格推移 | $359.32 | $2,951,857,365 | $143,152,257 | -6.52% | -8.74% | |
![]() | Render (RENDER) 価格推移 | $3.37 | $1,745,179,771 | $124,814,580 | -4.93% | -9.99% | |
![]() | Fetch.ai (FET) 価格推移 | $0.6548 | $1,593,794,086 | $176,037,658 | -8.81% | -12.54% | |
![]() | Render Token (RNDR) 価格推移 | $3.37 | $1,260,672,427 | $13,151,985 | -4.89% | -13.65% | |
![]() | Aston Villa Fan Token (AVL) 価格推移 | $0.1388 | $230,099 | $5,464,086 | -10.26% | -16.84% |