広告
資産担保型暗号資産コイン
アセットバックトークンは、金、不動産、法定通貨などの実世界の資産をブロックチェーン上で表現します。安定性、透明性を提供し、従来資産のデジタルで国境のない取引を可能にします。
# | 名前 | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 供給量 | 24時間 | 7日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $3,378 | 832.7 M | $31.9 M | 246.5 K | ![]() | 2.44% | 1.36% | | |
2 | ![]() | $19.87 | 320.4 M | $4.1 K | 16.1 M | ![]() | 0.15% | 3.00% | | |
3 | ![]() | $49.06 | 261.9 M | $47 | 5.3 M | ![]() | -1.71% | -4.84% | | |
4 | ![]() | $0.3222 | 95.9 M | $69 K | 297.6 M | ![]() | -0.24% | -12.93% | | |
5 | ![]() | $0.0248 | 50.6 M | $62 | 2 B | ![]() | 2.39% | -0.52% | | |
6 | ![]() | $0.9897 | 28.6 M | $4 | 28.9 M | ![]() | 0.40% | -0.58% | | |
7 | ![]() | $0.0609 | 8.5 M | $187.4 K | 139.8 M | ![]() | 3.35% | 1.18% | | |
8 | ![]() | $0.9636 | 8.2 M | $190.1 K | 8.5 M | ![]() | -3.81% | -2.29% | | |
9 | ![]() | $23,774 | 7.8 M | $4.9 K | 330 | ![]() | -0.82% | -5.24% | | |
10 | ![]() | $0.9861 | 4.5 M | $119.7 K | 4.5 M | ![]() | 0.38% | -1.37% | | |
11 | ![]() | $1.14 | 4.2 M | $84 | 3.7 M | ![]() | 1.08% | 1.08% | | |
12 | ![]() | $1.30 | 1.5 M | $8.7 K | 1.1 M | ![]() | 0.10% | -0.63% | | |
13 | ![]() | $0.00282 | 1.4 M | $88.5 K | 478.7 M | ![]() | 4.94% | 5.22% | | |
14 | ![]() | $62.61 | 1.1 M | $26 | 18.2 K | ![]() | 0.81% | -1.61% | | |
15 | ![]() | $108.73 | 1.1 M | $25.7 K | 10.1 K | ![]() | 2.44% | 1.59% | | |
16 | ![]() | $1.05 | 627.4 K | $2 | 596.5 K | ![]() | 0% | 0% | | |
17 | ![]() | $0.0276 | 52.8 K | $0 | 1.9 M | ![]() | -0.52% | 401.73% | | |
18 | ![]() | $0.0143 | 44 K | $229 | 3.1 M | ![]() | 0.81% | -2.78% | | |
19 | ![]() | $7.08 | 17.5 K | $2 | 2.5 K | ![]() | 0.81% | -1.60% | | |
20 | ![]() | $0.0000039 | 17.4 K | $0 | 4.4 B | Own | -6.86% | -13.37% | | |
21 | ![]() | $442.82 | 6.2 K | $236 | 14 | ![]() | -1.40% | -29.41% | | |
22 | ![]() | $81.53 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
23 | ![]() | $1.04 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
24 | ![]() | $0.0404 | 0 | $0 | 2 M | ![]() | 0% | 0% | ||
25 | ![]() | $48.54 | 0 | $0 | 93.4 K | ![]() | 0% | 0% | ||
26 | ![]() | $1.94 | 0 | $0 | 3.3 M | ![]() | 0% | 0% | ||
27 | ![]() | $0.0247 | 0 | $243 | 0 | ![]() | 0.12% | -0.62% | | |
28 | ![]() | $0.0210 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
29 | ![]() | $67,316 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
30 | ![]() | $6,983 | 0 | $0 | 236 | ![]() | 0% | 0% | ||
31 | ![]() | $0.2152 | 0 | $197.4 K | 0 | 0.91% | -9.59% | | ||
32 | ![]() | $0.0768 | 0 | $0 | 1.4 M | ![]() | 0% | 0% | ||
33 | ![]() | $1.08 | 0 | $0 | 995 K | ![]() | 0% | 0% | ||
34 | ![]() | $1,537 | 0 | $0 | 229 | ![]() | 0% | 0% | ||
35 | ![]() | $87,311 | 0 | $0 | 9 | ![]() | 0% | 0% | ||
36 | ![]() | $0.0173 | 0 | $0 | 10.8 B | ![]() | 0% | 0% | ||
37 | ![]() | $38,884 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
38 | ![]() | $0.00105 | 0 | $0 | 0 | ![]() | -0.49% | -4.71% | | |
39 | ![]() | $18.50 | 0 | $0 | 54.6 K | ![]() | 0% | 0% | ||
40 | ![]() | $0.0516 | 0 | $0 | 555.9 K | ![]() | 0% | 0% |
価格/マーケット更新済: June 2, 2025, 7:39 UTC ( 45 秒 前)