広告
インフラ分野のトップ暗号資産コイン
インフラストークンはブロックチェーンエコシステムの基盤レイヤーを支え、スケーラビリティ、相互運用性、安全性を向上させます。多くの場合、ガス・ユーティリティトークンとして使用されます。
# | 名前 | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 供給量 | 24時間 | 7日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.8494 | 761.1 M | $156.6 M | 896 M | ![]() | -1.27% | -15.64% | | |
2 | ![]() | $0.1142 | 413.9 M | $17.6 M | 3.6 B | ![]() | -4.99% | -18.70% | | |
3 | ![]() | $0.3109 | 260.4 M | $42.3 M | 837.5 M | ![]() | -3.88% | -21.49% | | |
4 | ![]() | $0.2237 | 164.7 M | $5.2 M | 736.4 M | ![]() | 0.51% | -3.57% | | |
5 | ![]() | $1.22 | 124 M | $0 | 101.6 M | ![]() | 0% | 0% | | |
6 | ![]() | $0.1321 | 102.6 M | $23.2 M | 776.5 M | ![]() | -2.35% | -7.73% | | |
7 | ![]() | $0.1154 | 98.8 M | $0 | 856.2 M | ![]() | 0% | 0% | | |
8 | ![]() | $0.00900 | 72.8 M | $2.6 M | 8.1 B | ![]() | -2.51% | -17.93% | | |
9 | ![]() | $0.0627 | 53.6 M | $2.7 M | 854.1 M | ![]() | -3.36% | -17.17% | | |
10 | ![]() | $0.4097 | 49 M | $3.7 M | 119.7 M | ![]() | -2.54% | -14.05% | | |
11 | ![]() | $0.6990 | 34.8 M | $6.7 M | 49.8 M | ![]() | 0.24% | -8.59% | | |
12 | ![]() | $0.0461 | 31.1 M | $3.6 M | 674.9 M | ![]() | -2.74% | -17.83% | | |
13 | ![]() | $0.0260 | 21.7 M | $96 | 833.9 M | ![]() | -0.97% | -29.41% | | |
14 | ![]() | $0.0217 | 21.5 M | $9.8 M | 990 M | ![]() | -2.88% | -17.94% | | |
15 | ![]() | $0.0314 | 20.4 M | $1.2 M | 650 M | ![]() | -11.05% | -18.42% | | |
16 | ![]() | $0.0142 | 9.9 M | $182.8 K | 697.2 M | ![]() | -3.88% | -16.36% | | |
17 | ![]() | $0.0253 | 8.6 M | $298.8 K | 340 M | ![]() | -1.52% | -11.80% | | |
18 | ![]() | $0.4006 | 6.4 M | $575 | 16 M | ![]() | -0.75% | 3,767.27% | | |
19 | ![]() | $0.0185 | 5.7 M | $465.8 K | 308.5 M | ![]() | -1.19% | -22.30% | | |
20 | ![]() | $0.1302 | 5.1 M | $278.2 K | 38.8 M | ![]() | -2.10% | -5.60% | | |
21 | ![]() | $0.00719 | 4.7 M | $148.7 K | 647.9 M | -2.78% | -8.54% | | ||
22 | ![]() | $0.000937 | 4.5 M | $120.8 K | 4.8 B | ![]() | -0.26% | -7.87% | | |
23 | ![]() | $0.00788 | 3.2 M | $738 | 409.5 M | -1.25% | -7.51% | | ||
24 | ![]() | $0.00254 | 3.2 M | $1.3 M | 1.2 B | ![]() | -2.24% | -15.89% | | |
25 | ![]() | $7.29 | 3.1 M | $149.6 K | 425.2 K | ![]() | -1.18% | -4.73% | | |
26 | ![]() | $0.0595 | 2.8 M | $78.8 K | 47.2 M | ![]() | -8.51% | -32.51% | | |
27 | ![]() | $0.00886 | 2.4 M | $0 | 272.9 M | ![]() | 0% | 0% | | |
28 | ![]() | $0.0159 | 2.4 M | $35.1 K | 150 M | ![]() | 3.79% | -28.83% | | |
29 | ![]() | $0.0111 | 2.2 M | $2 K | 200 M | ![]() | 2.65% | -4.98% | | |
30 | ![]() | $0.00120 | 2 M | $148.3 K | 1.7 B | ![]() | -1.22% | -10.78% | | |
31 | ![]() | $0.0332 | 2 M | $2 M | 60.4 M | ![]() | -2.40% | -16.70% | | |
32 | ![]() | $0.00544 | 1.6 M | $289.5 K | 288.8 M | ![]() | -1.06% | -16.84% | | |
33 | ![]() | $0.0227 | 1.4 M | $475.4 K | 62.9 M | ![]() | 1.05% | -17.76% | | |
34 | ![]() | $0.000267 | 881.7 K | $452.7 K | 3.3 B | -1.64% | -10.11% | | ||
35 | ![]() | $0.000132 | 737.1 K | $151 K | 5.6 B | ![]() | -6.75% | -12.85% | | |
36 | ![]() | $0.00223 | 651.8 K | $222.8 K | 293 M | ![]() | -5.42% | -10.81% | | |
37 | ![]() | $0.000157 | 642.8 K | $2 M | 4.1 B | ![]() | 0.64% | -4.76% | | |
38 | ![]() | $0.00588 | 588.1 K | $49.3 K | 100 M | ![]() | -1.38% | -4.72% | | |
39 | ![]() | $0.00543 | 477.7 K | $8.5 K | 88 M | ![]() | -7.44% | -31.70% | | |
40 | ![]() | $0.000152 | 457.8 K | $1.4 K | 3 B | ![]() | 0% | -18.27% | | |
41 | ![]() | $0.00105 | 300.5 K | $405.8 K | 287 M | ![]() | 268.45% | 21.03% | | |
42 | ![]() | $1.36 | 188.5 K | $108.2 K | 138.3 K | ![]() | -1.78% | -7.78% | | |
43 | ![]() | $0.00147 | 72.2 K | $2 | 49 M | ![]() | -0.97% | -6.25% | | |
44 | ![]() | $0.00300 | 72 K | $35 | 24 M | ![]() | -0.82% | -3.86% | | |
45 | ![]() | $0.00117 | 66.9 K | $14 | 57.2 M | Own | 0% | 8.53% | | |
46 | ![]() | $0.000264 | 54.2 K | $13 | 205.5 M | ![]() | -0.60% | -13.74% | | |
47 | ![]() | $0.0215 | 29.1 K | $3.1 K | 1.4 M | ![]() | -35.58% | -17.47% | | |
48 | ![]() | $0.000580 | 23.2 K | $0 | 40 M | ![]() | -7.52% | -8.90% | | |
49 | ![]() | $0.0000101 | 16.6 K | $70.9 K | 1.6 B | ![]() | -0.27% | 2.34% | | |
50 | ![]() | $419.86 | 5.9 K | $95 | 14 | ![]() | 4.11% | 28.49% | | |
51 | ![]() | $0.000163 | 2.8 K | $1.1 K | 17.5 M | ![]() | -1.92% | -11.97% | | |
52 | ![]() | $0.0000722 | 0 | $0 | 35.5 M | ![]() | 0% | 0% | ||
53 | ![]() | $0.00666 | 0 | $353 | 0 | -0.31% | 0.52% | | ||
54 | ![]() | $17.32 | 0 | $0 | 5.5 K | ![]() | 0% | 0% | ||
55 | ![]() | $0.000769 | 0 | $0 | 0 | ![]() | -0.99% | -6.26% | | |
56 | ![]() | $0.00138 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
57 | ![]() | $0.0000756 | 0 | $0 | 0 | ![]() | 0% | 0% | ||
58 | ![]() | $0.000340 | 0 | $0 | 21.9 M | Own | 0% | 0% | ||
59 | ![]() | $0.00162 | 0 | $0 | 0 | 0% | 0% | |||
60 | ![]() | $0.00150 | 0 | $165.1 K | 0 | -0.43% | -18.18% | | ||
61 | ![]() | $0.0000214 | 0 | $2.5 K | 0 | 0% | 10.13% | | ||
62 | ![]() | $0.00275 | 0 | $0 | 2.4 M | ![]() | 0% | 0% | ||
63 | ![]() | $0.0880 | 0 | $0 | 120.2 M | ![]() | 0% | 0% |
価格/マーケット更新済: June 5, 2025, 2:59 UTC ( 1 分 前)