Ano | Início | Fim | Retorno % |
---|---|---|---|
2021 | $0.00808 | $0.00473 | |
2022 | $0.00473 | $0.000210 | 2,157% |
2023 | $0.000208 | $0.000403 | -48.35% |
2024 | $0.000401 | $0.000189 | 112.46% |
2025 | $0.000190 | $0.000158 | 20.14% |
Publicidade
Blocsport.one (BLS) Histórico de Preços
Preço histórico do Blocsport.one, dados ano a ano, preço máximo, rendimento anual, estatísticas mensais e diárias de preços desde 2021.
Primeiro preço | 2021 novembro ($0.00802) |
---|---|
Preço mais baixo | 2023 abril ($0.000100) |
Máxima Histórica | 2021 Dezembro ($0.00857) |
Melhor ano | 2023 |
Pior ano | 2022 |
Melhor mês | novembro |
Pior mês | Dezembro |
Blocsport.one Gráfico histórico
Blocsport.one Histórico anual desde 2021
Ano | Preço | Max Preço | Min Preço | Close | AVG. Capitalização M. | AVG. Volume | Max Volume | Oferta | Volatilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0.00671 | $0.00954 | $0.00410 | $0.00473 | $0 | $486.1 T | $678.6 T | 0 | 67% |
2022 | $0.00108 | $0.00608 | $0.000172 | $0.000210 | $23 T | $75.8 T | $732.9 T | 85.2 M | 464% |
2023 | $0.000293 | $0.000812 | $0.0000849 | $0.000403 | $74.5 T | $1.5 T | $61.6 T | 253.1 M | 214% |
2024 | $0.000394 | $0.00112 | $0.000173 | $0.000189 | $100.1 T | $1.4 T | $56.5 T | 254.6 M | 130% |
2025 | $0.000163 | $0.000236 | $0.000125 | $0.000158 | $41.3 T | $238 | $3.3 T | 254.6 M | 36% |
Blocsport.one Rendimento Anual
Blocsport.one Historico Mensal
Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -5.85% O:$0.01 C:$0.01 | -37.67% O:$0.01 C:$0.00 | ||||||||||
2022 | -43.05% O:$0.00 C:$0.00 | -12.27% O:$0.00 C:$0.00 | 16.41% O:$0.00 C:$0.00 | -74.10% O:$0.00 C:$0.00 | -17.75% O:$0.00 C:$0.00 | -33.32% O:$0.00 C:$0.00 | 36.34% O:$0.00 C:$0.00 | -48.99% O:$0.00 C:$0.00 | -1.31% O:$0.00 C:$0.00 | -1.26% O:$0.00 C:$0.00 | 6.22% O:$0.00 C:$0.00 | -24.78% O:$0.00 C:$0.00 |
2023 | 31.50% O:$0.00 C:$0.00 | -38.29% O:$0.00 C:$0.00 | 3.41% O:$0.00 C:$0.00 | -40.39% O:$0.00 C:$0.00 | 244.51% O:$0.00 C:$0.00 | -23.22% O:$0.00 C:$0.00 | 11.05% O:$0.00 C:$0.00 | -15.04% O:$0.00 C:$0.00 | -7.50% O:$0.00 C:$0.00 | 93.48% O:$0.00 C:$0.00 | 17.00% O:$0.00 C:$0.00 | -26.31% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | -23.21% O:$0.00 C:$0.00 | 27.81% O:$0.00 C:$0.00 | 139.08% O:$0.00 C:$0.00 | -12.34% O:$0.00 C:$0.00 | -37.54% O:$0.00 C:$0.00 | -23.96% O:$0.00 C:$0.00 | -5.33% O:$0.00 C:$0.00 | -31.20% O:$0.00 C:$0.00 | -9.37% O:$0.00 C:$0.00 | -6.83% O:$0.00 C:$0.00 | 5.54% O:$0.00 C:$0.00 | -17.05% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | 11.18% O:$0.00 C:$0.00 | -30.57% O:$0.00 C:$0.00 | -2.98% O:$0.00 C:$0.00 | -0.99% O:$0.00 C:$0.00 | 18.27% O:$0.00 C:$0.00 |
BLS OHLC Dados
Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechar | Volume | Volume(BLS) | Capitalização de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24/2025 | $0.000156 | $0.000160 | $0.000156 | $0.000158 | $158 | 997,780 | $40.5 T |
05/23/2025 | $0.000163 | $0.000164 | $0.000155 | $0.000155 | $155 | 971,620 | $40.8 T |
05/22/2025 | $0.000160 | $0.000163 | $0.000160 | $0.000163 | $162 | 1,007,056 | $41.2 T |
05/21/2025 | $0.000154 | $0.000160 | $0.000154 | $0.000160 | $159 | 1,021,589 | $39.8 T |
05/20/2025 | $0.000154 | $0.000155 | $0.000152 | $0.000154 | $154 | 1,005,644 | $39.1 T |
05/19/2025 | $0.000154 | $0.000155 | $0.000150 | $0.000154 | $154 | 1,011,764 | $38.8 T |
05/18/2025 | $0.000152 | $0.000155 | $0.000151 | $0.000154 | $154 | 1,011,365 | $38.9 T |
05/17/2025 | $0.000153 | $0.000153 | $0.000151 | $0.000152 | $151 | 998,486 | $38.7 T |
05/16/2025 | $0.000154 | $0.000156 | $0.000153 | $0.000153 | $153 | 991,541 | $39.4 T |
05/15/2025 | $0.000155 | $0.000156 | $0.000152 | $0.000154 | $154 | 1,001,293 | $39.3 T |
05/14/2025 | $0.000157 | $0.000158 | $0.000154 | $0.000155 | $154 | 995,797 | $39.6 T |
05/13/2025 | $0.000156 | $0.000159 | $0.000152 | $0.000158 | $157 | 1,017,071 | $39.5 T |
05/12/2025 | $0.000154 | $0.000164 | $0.000154 | $0.000157 | $156 | 995,972 | $40.1 T |
05/11/2025 | $0.000157 | $0.000158 | $0.000154 | $0.000154 | $154 | 992,020 | $39.6 T |
05/10/2025 | $0.000161 | $0.000164 | $0.000154 | $0.000157 | $157 | 1,003,328 | $40 T |
05/09/2025 | $0.000152 | $0.000161 | $0.000151 | $0.000161 | $2 | 16,982 | $39 T |
05/08/2025 | $0.000132 | $0.000152 | $0.000131 | $0.000152 | $788 | 5,745,997 | $34.9 T |
05/07/2025 | $0.000130 | $0.000133 | $0.000129 | $0.000132 | $135 | 1,033,893 | $33.4 T |
05/06/2025 | $0.000131 | $0.000131 | $0.000128 | $0.000130 | $1 | 14,130 | $32.8 T |
05/05/2025 | $0.000128 | $0.000131 | $0.000128 | $0.000131 | $169 | 1,304,616 | $33.1 T |
05/04/2025 | $0.000131 | $0.000131 | $0.000128 | $0.000128 | $166 | 1,280,568 | $33.1 T |
05/03/2025 | $0.000131 | $0.000132 | $0.000130 | $0.000131 | $169 | 1,297,626 | $33.3 T |
05/02/2025 | $0.000134 | $0.000135 | $0.000131 | $0.000131 | $170 | 1,284,115 | $33.8 T |
05/01/2025 | $0.000134 | $0.000135 | $0.000134 | $0.000134 | $152 | 1,136,982 | $34.2 T |
04/30/2025 | $0.000134 | $0.000135 | $0.000132 | $0.000134 | $152 | 1,138,166 | $34.1 T |
04/29/2025 | $0.000138 | $0.000139 | $0.000134 | $0.000134 | $152 | 1,116,613 | $34.8 T |
04/28/2025 | $0.000138 | $0.000139 | $0.000137 | $0.000138 | $1 | 9,250 | $35.1 T |
04/27/2025 | $0.000139 | $0.000139 | $0.000137 | $0.000138 | $1 | 9,246 | $35 T |
04/26/2025 | $0.000137 | $0.000139 | $0.000137 | $0.000139 | $1 | 9,260 | $35.2 T |
04/25/2025 | $0.000137 | $0.000139 | $0.000137 | $0.000137 | $30 | 224,059 | $35.1 T |
04/24/2025 | $0.000138 | $0.000139 | $0.000136 | $0.000137 | $2 | 15,021 | $34.9 T |
Moedas Semelhantes
Moedas | Preço | Cap de Mercado | Volume de 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FunFair (FUN) Histórico de Preços | $0.00780 | $80,331,258 | $3,780 | 0% | 0% | |
![]() | Sweatcoin - Sweat Economy (SWEAT) Histórico de Preços | $0.00350 | $27,967,391 | $3,332,694 | -21.53% | -3.74% | |
![]() | Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) Histórico de Preços | $2.16 | $15,973,606 | $27,485,379 | -20.78% | -10.37% | |
![]() | Santos FC Fan Token (SANTOS) Histórico de Preços | $2.31 | $15,585,174 | $5,891,782 | -7.16% | -2.03% | |
![]() | Aave (AAVE) Histórico de Preços | $253.79 | $3,817,064,258 | $354,796,214 | -1.72% | -0.43% | |
![]() | Uniswap (UNI) Histórico de Preços | $6.16 | $3,697,825,119 | $302,713,109 | 1.47% | -4.65% | |
![]() | Maker (MKR) Histórico de Preços | $1,577 | $1,406,796,253 | $44,218,500 | -3.99% | -0.55% | |
![]() | Ethereum Name Service (ENS) Histórico de Preços | $21.00 | $739,287,336 | $60,540,806 | -5.93% | -3.60% | |
![]() | The QWAN (QWAN) Histórico de Preços | $0.000350 | $15,254 | $23,104 | -63.00% | -51.85% |