Ano | Início | Fim | Retorno % |
---|---|---|---|
2024 | $4.64 | $1.32 | |
2025 | $1.38 | $0.2857 | 383.80% |
Publicidade
Dymension (DYM) Histórico de Preços
Preço histórico do Dymension, dados ano a ano, preço máximo, rendimento anual, estatísticas mensais e diárias de preços desde 2024.
Tags: Moeda
Primeiro preço | 2024 Janeiro ($4.67) |
---|---|
Preço mais baixo | 2025 abril ($0.2366) |
Máxima Histórica | 2024 fevereiro ($8.08) |
Dymension Gráfico histórico
Dymension Histórico anual desde 2024
Ano | Preço | Max Preço | Min Preço | Close | AVG. Capitalização M. | AVG. Volume | Max Volume | Oferta | Volatilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $2.89 | $8.67 | $0.9784 | $1.32 | $439.9 M | $32.5 M | $565 M | 163.1 M | 122% |
2025 | $0.5438 | $1.57 | $0.2164 | $0.2857 | $119 M | $13.5 M | $139.8 M | 223.2 M | 90% |
Dymension Rendimento Anual
Dymension Historico Mensal
Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.20% O:$4.64 C:$4.63 | 22.28% O:$4.63 C:$5.66 | 4.21% O:$5.67 C:$5.91 | -45.97% O:$5.92 C:$3.20 | -6.57% O:$3.20 C:$2.99 | -49.61% O:$2.98 C:$1.50 | -1.34% O:$1.50 C:$1.48 | -11.01% O:$1.48 C:$1.32 | 31.94% O:$1.32 C:$1.74 | -15.50% O:$1.75 C:$1.47 | 64.69% O:$1.47 C:$2.43 | -45.34% O:$2.42 C:$1.32 |
2025 | -28.98% O:$1.32 C:$0.94 | -52.24% O:$0.94 C:$0.45 | -33.03% O:$0.45 C:$0.30 | 17.25% O:$0.30 C:$0.35 | -20.67% O:$0.35 C:$0.28 |
DYM OHLC Dados
Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechar | Volume | Volume(DYM) | Capitalização de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0.2791 | $0.2906 | $0.2716 | $0.2857 | $7.8 M | 27,646,230 | $63.6 M |
05/30/2025 | $0.3362 | $0.3379 | $0.2789 | $0.2789 | $12.1 M | 39,035,921 | $69.4 M |
05/29/2025 | $0.3546 | $0.3649 | $0.3348 | $0.3358 | $8.9 M | 25,782,934 | $77.6 M |
05/28/2025 | $0.3534 | $0.3650 | $0.3380 | $0.3537 | $8.2 M | 23,437,497 | $78.5 M |
05/27/2025 | $0.3465 | $0.3665 | $0.3342 | $0.3536 | $8.1 M | 22,890,884 | $79.4 M |
05/26/2025 | $0.3554 | $0.3656 | $0.3417 | $0.3466 | $7.1 M | 20,039,369 | $79.4 M |
05/25/2025 | $0.3530 | $0.3574 | $0.3277 | $0.3569 | $8.4 M | 24,621,354 | $76.7 M |
05/24/2025 | $0.3513 | $0.3635 | $0.3501 | $0.3519 | $6.1 M | 17,051,342 | $80.1 M |
05/23/2025 | $0.4135 | $0.4235 | $0.3504 | $0.3518 | $13.7 M | 35,059,474 | $87.7 M |
05/22/2025 | $0.3764 | $0.4175 | $0.3764 | $0.4130 | $10.1 M | 25,170,082 | $90 M |
05/21/2025 | $0.3776 | $0.3910 | $0.3594 | $0.3775 | $14.7 M | 39,424,996 | $83.7 M |
05/20/2025 | $0.3665 | $0.3804 | $0.3511 | $0.3775 | $6.7 M | 18,399,651 | $81.4 M |
05/19/2025 | $0.3812 | $0.3812 | $0.3425 | $0.3672 | $9.4 M | 26,256,256 | $80.2 M |
05/18/2025 | $0.3524 | $0.3926 | $0.3492 | $0.3807 | $9.9 M | 26,835,490 | $82.9 M |
05/17/2025 | $0.3737 | $0.3755 | $0.3478 | $0.3521 | $7.3 M | 20,457,451 | $80 M |
05/16/2025 | $0.3940 | $0.3984 | $0.3692 | $0.3738 | $7.2 M | 18,482,497 | $87.2 M |
05/15/2025 | $0.4317 | $0.4365 | $0.3824 | $0.3934 | $11.5 M | 28,139,694 | $91.6 M |
05/14/2025 | $0.4987 | $0.5048 | $0.4272 | $0.4324 | $14.2 M | 30,926,385 | $102.9 M |
05/13/2025 | $0.4144 | $0.5278 | $0.3872 | $0.5011 | $31.3 M | 71,283,928 | $98.5 M |
05/12/2025 | $0.4153 | $0.4468 | $0.3930 | $0.4148 | $14.4 M | 33,937,735 | $95.2 M |
05/11/2025 | $0.4200 | $0.4363 | $0.4031 | $0.4153 | $18 M | 42,655,777 | $94.7 M |
05/10/2025 | $0.3969 | $0.4221 | $0.3812 | $0.4217 | $15.5 M | 39,157,878 | $88.7 M |
05/09/2025 | $0.3217 | $0.3953 | $0.3216 | $0.3953 | $21.7 M | 58,413,849 | $83.5 M |
05/08/2025 | $0.2834 | $0.3220 | $0.2834 | $0.3208 | $8.2 M | 27,066,503 | $67.7 M |
05/07/2025 | $0.2772 | $0.2888 | $0.2738 | $0.2829 | $5.8 M | 20,841,651 | $62.9 M |
05/06/2025 | $0.2768 | $0.2851 | $0.2664 | $0.2771 | $5.1 M | 18,454,852 | $62 M |
05/05/2025 | $0.2811 | $0.2892 | $0.2735 | $0.2773 | $4.7 M | 16,690,622 | $63.3 M |
05/04/2025 | $0.3118 | $0.3131 | $0.2784 | $0.2813 | $5.7 M | 19,537,706 | $65.8 M |
05/03/2025 | $0.3354 | $0.3375 | $0.3083 | $0.3118 | $4 M | 12,383,198 | $72.4 M |
05/02/2025 | $0.3461 | $0.3476 | $0.3322 | $0.3359 | $4.9 M | 14,522,041 | $76.2 M |
05/01/2025 | $0.3515 | $0.3658 | $0.3461 | $0.3514 | $7.5 M | 21,188,906 | $79.5 M |
Moedas Semelhantes
Moedas | Preço | Cap de Mercado | Volume de 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Function X (FX) Histórico de Preços | $0.1803 | $73,656,220 | $5,111,067 | -3.32% | 17.84% | |
![]() | Taiko (TAIKO) Histórico de Preços | $0.5841 | $62,385,750 | $16,188,327 | -17.04% | -9.32% | |
![]() | dKargo (DKA) Histórico de Preços | $0.0156 | $72,949,648 | $836,851 | -8.69% | 2.24% | |
![]() | Moonbeam (GLMR) Histórico de Preços | $0.0762 | $71,929,460 | $4,300,735 | -8.94% | 2.38% | |
![]() | peaq (PEAQ) Histórico de Preços | $0.1099 | $72,802,832 | $5,579,232 | -6.73% | 6.38% | |
![]() | crvUSD (CRVUSD) Histórico de Preços | $1.00 | $79,150,509 | $8,278,341 | 0.02% | -0.02% | |
![]() | Memecoin (MEME) Histórico de Preços | $0.00190 | $69,763,354 | $11,156,735 | -13.86% | 4.38% | |
![]() | Altlayer (ALT) Histórico de Preços | $0.0271 | $68,946,860 | $10,280,317 | -14.25% | 1.61% | |
![]() | Banana Gun (BANANA) Histórico de Preços | $21.16 | $72,941,012 | $16,375,749 | -6.43% | -1.94% |