An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2023 | $0.1217 | $0.0850 | |
2024 | $0.0771 | $0.0420 | 83.58% |
2025 | $0.0424 | $0.0301 | 41.07% |
Publicitate
Bitcoin 2.0 (BTC2.0)Istoric Pret
Historicul prețului Bitcoin 2.0, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2023.
Prima Preț | 2023 Decembrie ($0.1214) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Aprilie ($0.0175) |
Maxim Istoric | 2024 Februarie ($0.1611) |
Cel mai bun lună | Mai |
Cel mai rău lună | Decembrie |
Istoricul graficului
Bitcoin 2.0 pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.1011 | $0.1250 | $0.0849 | $0.0850 | $0 | $43.7 M | $178.4 M | 0 | 27% |
2024 | $0.0604 | $0.1823 | $0.0298 | $0.0420 | $0 | $26.8 M | $1 Mil. | 0 | 118% |
2025 | $0.0287 | $0.0472 | $0.0162 | $0.0301 | $0 | $1.8 M | $58.7 M | 0 | 55% |
Bitcoin 2.0 Rentabilități anuale
Bitcoin 2.0 Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -30.09% O:$0.12 C:$0.09 | |||||||||||
2024 | 6.08% O:$0.09 C:$0.09 | 21.14% O:$0.09 C:$0.11 | -23.90% O:$0.11 C:$0.08 | -28.89% O:$0.08 C:$0.06 | 7.62% O:$0.06 C:$0.06 | -16.45% O:$0.06 C:$0.05 | -21.21% O:$0.05 C:$0.04 | -15.04% O:$0.04 C:$0.04 | 4.35% O:$0.04 C:$0.04 | -5.69% O:$0.04 C:$0.04 | 33.10% O:$0.04 C:$0.05 | -10.00% O:$0.05 C:$0.04 |
2025 | -13.55% O:$0.04 C:$0.04 | -31.05% O:$0.04 C:$0.03 | -17.33% O:$0.03 C:$0.02 | 8.96% O:$0.02 C:$0.02 | 34.42% O:$0.02 C:$0.03 | -1.60% O:$0.03 C:$0.03 |
BTC2.0 OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(BTC2.0) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18/2025 | $0.0298 | $0.0301 | $0.0292 | $0.0301 | $590 | 19,813 | $0 |
06/17/2025 | $0.0301 | $0.0310 | $0.0294 | $0.0298 | $638 | 21,087 | $0 |
06/16/2025 | $0.0305 | $0.0317 | $0.0302 | $0.0303 | $559 | 17,977 | $0 |
06/15/2025 | $0.0299 | $0.0306 | $0.0298 | $0.0305 | $5.1 M | 169,454 | $0 |
06/14/2025 | $0.0303 | $0.0303 | $0.0295 | $0.0299 | $31 | 1,064 | $0 |
06/13/2025 | $0.0312 | $0.0312 | $0.0290 | $0.0302 | $231 | 7,781 | $0 |
06/12/2025 | $0.0326 | $0.0327 | $0.0310 | $0.0313 | $561 | 17,468 | $0 |
06/11/2025 | $0.0331 | $0.0338 | $0.0324 | $0.0327 | $411 | 12,495 | $0 |
06/10/2025 | $0.0315 | $0.0331 | $0.0311 | $0.0330 | $402 | 12,630 | $0 |
06/09/2025 | $0.0296 | $0.0316 | $0.0291 | $0.0315 | $15 | 522.13 | $0 |
06/08/2025 | $0.0291 | $0.0300 | $0.0290 | $0.0296 | $4.3 M | 146,464 | $0 |
06/07/2025 | $0.0293 | $0.0300 | $0.0290 | $0.0291 | $3.2 M | 109,775 | $0 |
06/06/2025 | $0.0287 | $0.0299 | $0.0286 | $0.0293 | $64 | 2,185 | $0 |
06/05/2025 | $0.0309 | $0.0312 | $0.0286 | $0.0287 | $399 | 13,096 | $0 |
06/04/2025 | $0.0307 | $0.0316 | $0.0306 | $0.0309 | $433 | 13,952 | $0 |
06/03/2025 | $0.0309 | $0.0313 | $0.0304 | $0.0307 | $915 | 29,732 | $0 |
06/02/2025 | $0.0306 | $0.0313 | $0.0299 | $0.0309 | $3.3 M | 107,278 | $0 |
06/01/2025 | $0.0303 | $0.0307 | $0.0298 | $0.0306 | $1.3 M | 42,055 | $0 |
05/31/2025 | $0.0303 | $0.0306 | $0.0298 | $0.0303 | $294 | 9,725 | $0 |
05/30/2025 | $0.0320 | $0.0322 | $0.0301 | $0.0303 | $3.4 M | 106,576 | $0 |
05/29/2025 | $0.0346 | $0.0357 | $0.0319 | $0.0320 | $10.6 M | 312,127 | $0 |
05/28/2025 | $0.0341 | $0.0346 | $0.0336 | $0.0346 | $279 | 8,217 | $0 |
05/27/2025 | $0.0337 | $0.0347 | $0.0333 | $0.0342 | $12.1 M | 355,722 | $0 |
05/26/2025 | $0.0333 | $0.0340 | $0.0332 | $0.0337 | $806 | 23,964 | $0 |
05/25/2025 | $0.0330 | $0.0333 | $0.0324 | $0.0333 | $118 | 3,598 | $0 |
05/24/2025 | $0.0335 | $0.0343 | $0.0329 | $0.0330 | $3 M | 88,730 | $0 |
05/23/2025 | $0.0348 | $0.0362 | $0.0333 | $0.0335 | $3.3 M | 94,829 | $0 |
05/22/2025 | $0.0324 | $0.0350 | $0.0324 | $0.0348 | $3.2 M | 93,290 | $0 |
05/21/2025 | $0.0323 | $0.0332 | $0.0312 | $0.0324 | $303 | 9,398 | $0 |
05/20/2025 | $0.0325 | $0.0332 | $0.0314 | $0.0323 | $1.7 M | 51,915 | $0 |
05/19/2025 | $0.0320 | $0.0326 | $0.0300 | $0.0326 | $1.2 M | 38,264 | $0 |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | bDollar (BDO) Istoric Pret | $0.00420 | $0 | $30 | 0.34% | -0.12% | |
![]() | Bitcoin Cash ABC (BCHA) Istoric Pret | $23.64 | $0 | $24 | -0.70% | 0.50% | |
![]() | Cryptochrome (CHM) Istoric Pret | $0.0000031 | $0 | $20 | 0.45% | 0.24% | |
![]() | Besa Gaming Company (BESA) Istoric Pret | $0.0000081 | $0 | $13 | -0.24% | -0.77% | |
![]() | Gay Pepe (GAYPEPE) Istoric Pret | $2.04E-8 | $0 | $3,451 | -3.45% | -3.42% | |
![]() | Baby Squid Game (BSG) Istoric Pret | $0.0000001 | $0 | $98 | -0.24% | -0.77% | |
![]() | nsurance (N) Istoric Pret | $2.81E-9 | $0 | $50 | -5.57% | -6.24% | |
![]() | MetaZooMee (MZM) Istoric Pret | $0.0000458 | $0 | $52 | 1.01% | 0.29% | |
![]() | Baby Arbitrum (BARB) Istoric Pret | $0.0000218 | $0 | $94 | 1.00% | 0.29% |