An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2021 | $0.1139 | $0.1931 | |
2022 | $0.2223 | $0.0303 | 634.62% |
2023 | $0.0307 | $0.0307 | -0.0876512% |
2024 | $0.0300 | $0.0173 | 73.38% |
2025 | $0.0179 | $0.00761 | 135.49% |
Publicitate
Symbol (XYM)Istoric Pret
Historicul prețului Symbol, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2021.
Prima Preț | 2021 Iulie ($0.1129) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Mai ($0.00771) |
Maxim Istoric | 2021 Noiembrie ($0.4224) |
Cel mai bun an | 2023 |
Cel mai rău an | 2022 |
Cel mai bun lună | Iulie |
Cel mai rău lună | Februarie |
Istoricul graficului
Symbol pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0.2277 | $0.5459 | $0.0905 | $0.1931 | $722.8 Mil. | $2.5 Mil. | $23.9 Mil. | 2.5 Mld. | 85% |
2022 | $0.0808 | $0.2228 | $0.0288 | $0.0303 | $88.8 Mil. | $1.7 Mil. | $18.6 Mil. | 2.3 Mld. | 66% |
2023 | $0.0304 | $0.0494 | $0.0192 | $0.0307 | $171.8 Mil. | $362.5 M | $1.4 Mil. | 5.7 Mld. | 48% |
2024 | $0.0211 | $0.0421 | $0.0122 | $0.0173 | $123.8 Mil. | $235 M | $2.7 Mil. | 5.9 Mld. | 70% |
2025 | $0.0128 | $0.0195 | $0.00736 | $0.00761 | $77.1 Mil. | $167.4 M | $1.6 Mil. | 6.1 Mld. | 64% |
Symbol Rentabilități anuale
Symbol Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.67% O:$0.11 C:$0.12 | 6.38% O:$0.12 C:$0.13 | -9.51% O:$0.13 C:$0.12 | 232.79% O:$0.12 C:$0.38 | -6.15% O:$0.38 C:$0.36 | -46.52% O:$0.36 C:$0.19 | ||||||
2022 | -5.74% O:$0.19 C:$0.18 | -17.57% O:$0.18 C:$0.15 | -3.87% O:$0.15 C:$0.15 | -36.32% O:$0.15 C:$0.09 | -35.83% O:$0.09 C:$0.06 | -13.56% O:$0.06 C:$0.05 | 10.80% O:$0.05 C:$0.06 | -24.55% O:$0.06 C:$0.04 | -12.64% O:$0.04 C:$0.04 | 1.09% O:$0.04 C:$0.04 | -6.80% O:$0.04 C:$0.04 | -14.18% O:$0.04 C:$0.03 |
2023 | 52.88% O:$0.03 C:$0.05 | -16.58% O:$0.05 C:$0.04 | -14.35% O:$0.04 C:$0.03 | -6.21% O:$0.03 C:$0.03 | -7.98% O:$0.03 C:$0.03 | 1.62% O:$0.03 C:$0.03 | 1.24% O:$0.03 C:$0.03 | -18.83% O:$0.03 C:$0.02 | -13.31% O:$0.02 C:$0.02 | 34.76% O:$0.02 C:$0.03 | -3.47% O:$0.03 C:$0.03 | 14.46% O:$0.03 C:$0.03 |
2024 | -7.15% O:$0.03 C:$0.03 | -3.23% O:$0.03 C:$0.03 | -0.78% O:$0.03 C:$0.03 | -21.58% O:$0.03 C:$0.02 | 1.02% O:$0.02 C:$0.02 | -11.76% O:$0.02 C:$0.02 | -2.66% O:$0.02 C:$0.02 | -22.27% O:$0.02 C:$0.01 | 4.94% O:$0.01 C:$0.02 | -12.48% O:$0.02 C:$0.01 | 115.32% O:$0.01 C:$0.03 | -39.23% O:$0.03 C:$0.02 |
2025 | -21.33% O:$0.02 C:$0.01 | -0.78% O:$0.01 C:$0.01 | -11.81% O:$0.01 C:$0.01 | -7.58% O:$0.01 C:$0.01 | -32.48% O:$0.01 C:$0.01 |
XYM OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(XYM) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0.00746 | $0.0101 | $0.00736 | $0.00761 | $244.9 M | 31,777,809 | $47.1 Mil. |
05/30/2025 | $0.00810 | $0.00811 | $0.00743 | $0.00744 | $196.7 M | 25,315,964 | $47.5 Mil. |
05/29/2025 | $0.00796 | $0.00837 | $0.00791 | $0.00809 | $220 M | 27,330,244 | $49.2 Mil. |
05/28/2025 | $0.00844 | $0.00867 | $0.00778 | $0.00794 | $205.3 M | 24,752,103 | $50.7 Mil. |
05/27/2025 | $0.00849 | $0.00857 | $0.00840 | $0.00844 | $189.3 M | 22,341,515 | $51.8 Mil. |
05/26/2025 | $0.00854 | $0.00884 | $0.00846 | $0.00849 | $181.4 M | 21,144,877 | $52.5 Mil. |
05/25/2025 | $0.00895 | $0.00902 | $0.00835 | $0.00852 | $254.6 M | 29,736,818 | $52.4 Mil. |
05/24/2025 | $0.00945 | $0.00948 | $0.00896 | $0.00896 | $184.1 M | 20,089,613 | $56 Mil. |
05/23/2025 | $0.00959 | $0.00980 | $0.00937 | $0.00946 | $190.2 M | 19,879,697 | $58.5 Mil. |
05/22/2025 | $0.00988 | $0.0100 | $0.00907 | $0.00955 | $316.1 M | 32,881,334 | $58.8 Mil. |
05/21/2025 | $0.0125 | $0.0126 | $0.00941 | $0.00987 | $417.9 M | 38,519,744 | $66.4 Mil. |
05/20/2025 | $0.0125 | $0.0126 | $0.0121 | $0.0125 | $83.8 M | 6,774,565 | $75.7 Mil. |
05/19/2025 | $0.0124 | $0.0125 | $0.0122 | $0.0125 | $92.3 M | 7,470,216 | $75.6 Mil. |
05/18/2025 | $0.0120 | $0.0125 | $0.0120 | $0.0124 | $91.6 M | 7,500,379 | $74.7 Mil. |
05/17/2025 | $0.0125 | $0.0125 | $0.0119 | $0.0120 | $84 M | 6,912,562 | $74.3 Mil. |
05/16/2025 | $0.0123 | $0.0129 | $0.0120 | $0.0125 | $119.8 M | 9,628,188 | $76.1 Mil. |
05/15/2025 | $0.0126 | $0.0126 | $0.0118 | $0.0124 | $125.4 M | 10,214,115 | $75.1 Mil. |
05/14/2025 | $0.0127 | $0.0133 | $0.0126 | $0.0126 | $106.1 M | 8,280,318 | $78.4 Mil. |
05/13/2025 | $0.0124 | $0.0127 | $0.0122 | $0.0127 | $91.3 M | 7,371,624 | $75.7 Mil. |
05/12/2025 | $0.0126 | $0.0132 | $0.0122 | $0.0124 | $162.5 M | 12,977,366 | $76.6 Mil. |
05/11/2025 | $0.0117 | $0.0129 | $0.0115 | $0.0125 | $135.1 M | 11,196,654 | $73.8 Mil. |
05/10/2025 | $0.0116 | $0.0122 | $0.0115 | $0.0117 | $125.6 M | 10,672,193 | $72 Mil. |
05/09/2025 | $0.0114 | $0.0117 | $0.0111 | $0.0116 | $88.6 M | 7,790,958 | $69.6 Mil. |
05/08/2025 | $0.0107 | $0.0114 | $0.0106 | $0.0114 | $100.2 M | 9,240,865 | $66.3 Mil. |
05/07/2025 | $0.0106 | $0.0110 | $0.0106 | $0.0108 | $86.9 M | 8,098,500 | $65.6 Mil. |
05/06/2025 | $0.0104 | $0.0106 | $0.0104 | $0.0106 | $77.4 M | 7,360,934 | $64.3 Mil. |
05/05/2025 | $0.0108 | $0.0110 | $0.0104 | $0.0104 | $72.3 M | 6,842,180 | $64.7 Mil. |
05/04/2025 | $0.0110 | $0.0110 | $0.0107 | $0.0108 | $62.1 M | 5,725,297 | $66.4 Mil. |
05/03/2025 | $0.0111 | $0.0111 | $0.0110 | $0.0110 | $56.5 M | 5,103,407 | $67.7 Mil. |
05/02/2025 | $0.0111 | $0.0111 | $0.0109 | $0.0110 | $66.1 M | 6,008,141 | $67.2 Mil. |
05/01/2025 | $0.0110 | $0.0111 | $0.0108 | $0.0109 | $69.3 M | 6,328,572 | $67 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aptos (APT) Istoric Pret | $4.72 | $2,706,591,696 | $113,653,431 | -13.08% | 1.89% | |
![]() | Kaspa (KAS) Istoric Pret | $0.0847 | $2,167,711,177 | $64,535,336 | -21.81% | 2.49% | |
![]() | Sonic (prev. FTM) (S) Istoric Pret | $0.3915 | $1,243,038,138 | $50,395,665 | -18.61% | 3.26% | |
![]() | Flare (FLR) Istoric Pret | $0.0174 | $967,426,695 | $10,022,277 | -6.23% | 1.44% | |
![]() | Injective Protocol (INJ) Istoric Pret | $11.92 | $1,158,495,762 | $104,563,708 | -9.06% | 1.01% | |
![]() | Sei (SEI) Istoric Pret | $0.1951 | $820,981,684 | $46,490,476 | -15.58% | 2.38% | |
![]() | HashAI (HASHAI) Istoric Pret | $0.000682 | $57,674,278 | $418,379 | 2.85% | 3.08% | |
![]() | AI Rig Complex (ARC) Istoric Pret | $0.0400 | $39,999,933 | $1,186,033 | -33.67% | 2.30% | |
![]() | SwftCoin (SWFTC) Istoric Pret | $0.0132 | $52,736,699 | $1,577,089 | -7.60% | 3.31% |