Yıl | Başlangıç | Bitiş | Getiri % |
---|---|---|---|
2024 | $0.00187 | $0.00642 | |
2025 | $0.00646 | $0.00332 | 94.67% |
Reklam
MEW Fiyatlar Geçmişi
/
Geçmiş veriler cat in a dogs world
İlk Fiyat | 2024 Mart ($0.00198) |
---|---|
En Düşük Fiyat | 2024 Mart ($0.00136) |
Maksimum Fiyat | 2024 Kasım ($0.0120) |
Şunun için geçmiş fiyatlar cat in a dogs world
Grafik
cat in a dogs world Geçmiş İstatistikler
Yıl | Fiyat | Maks Fiyat | Min Fiyat | Close | AVG. P. Değeri | AVG. Hacim | Maks Hacim | Arz | Volatilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00588 | $0.0129 | $0.000844 | $0.00642 | $522.6 M | $67.4 M | $388.4 M | 88.5 B | 190% |
2025 | $0.00334 | $0.00717 | $0.00164 | $0.00332 | $294.9 M | $35.4 M | $292.7 M | 89 B | 87% |
cat in a dogs world Yıllık Getiriler
cat in a dogs world Aylık
Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | Mayıs | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 223.03% O:$0.00 C:$0.01 | -38.67% O:$0.01 C:$0.00 | 12.02% O:$0.00 C:$0.00 | 8.09% O:$0.00 C:$0.00 | 47.34% O:$0.00 C:$0.01 | -38.30% O:$0.01 C:$0.00 | 40.31% O:$0.00 C:$0.01 | 58.02% O:$0.01 C:$0.01 | 4.23% O:$0.01 C:$0.01 | -32.11% O:$0.01 C:$0.01 | ||
2025 | -32.44% O:$0.01 C:$0.00 | -42.28% O:$0.00 C:$0.00 | 0.52% O:$0.00 C:$0.00 | 13.98% O:$0.00 C:$0.00 | 13.27% O:$0.00 C:$0.00 |
MEW OHLC Veriler
Tarih | Açık | Yüksek | Düşük | Kapalı | Hacim | Hacim(MEW) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | $0.00323 | $0.00335 | $0.00316 | $0.00332 | $25 M | 7,666,256,989 | $290 M |
05/31/2025 | $0.00307 | $0.00335 | $0.00294 | $0.00324 | $35 M | 11,076,765,256 | $280.9 M |
05/30/2025 | $0.00363 | $0.00364 | $0.00306 | $0.00307 | $38.2 M | 11,411,992,641 | $297.2 M |
05/29/2025 | $0.00383 | $0.00399 | $0.00360 | $0.00363 | $31.3 M | 8,253,003,187 | $336.7 M |
05/28/2025 | $0.00405 | $0.00409 | $0.00368 | $0.00383 | $32.8 M | 8,435,565,349 | $345.9 M |
05/27/2025 | $0.00399 | $0.00409 | $0.00383 | $0.00404 | $40.8 M | 10,240,944,187 | $354 M |
05/26/2025 | $0.00400 | $0.00415 | $0.00389 | $0.00399 | $37.7 M | 9,404,104,838 | $356.5 M |
05/25/2025 | $0.00410 | $0.00412 | $0.00370 | $0.00401 | $44.6 M | 11,562,561,159 | $342.9 M |
05/24/2025 | $0.00386 | $0.00420 | $0.00386 | $0.00410 | $71.9 M | 17,841,579,950 | $358.3 M |
05/23/2025 | $0.00410 | $0.00481 | $0.00384 | $0.00385 | $175.5 M | 39,909,213,075 | $390.9 M |
05/22/2025 | $0.00352 | $0.00422 | $0.00352 | $0.00411 | $88.8 M | 23,846,508,608 | $330.9 M |
05/21/2025 | $0.00334 | $0.00361 | $0.00328 | $0.00352 | $37.6 M | 11,060,927,212 | $302.4 M |
05/20/2025 | $0.00334 | $0.00343 | $0.00318 | $0.00334 | $25.9 M | 7,880,873,049 | $292.5 M |
05/19/2025 | $0.00344 | $0.00347 | $0.00312 | $0.00335 | $36.6 M | 11,241,435,702 | $289.7 M |
05/18/2025 | $0.00311 | $0.00349 | $0.00311 | $0.00344 | $33.1 M | 10,071,390,694 | $292.5 M |
05/17/2025 | $0.00332 | $0.00333 | $0.00307 | $0.00311 | $18.5 M | 5,816,577,423 | $282.2 M |
05/16/2025 | $0.00336 | $0.00352 | $0.00329 | $0.00332 | $22.1 M | 6,438,356,141 | $304.9 M |
05/15/2025 | $0.00369 | $0.00371 | $0.00328 | $0.00336 | $35.1 M | 10,204,489,590 | $306 M |
05/14/2025 | $0.00402 | $0.00402 | $0.00365 | $0.00370 | $36.8 M | 9,680,811,077 | $338 M |
05/13/2025 | $0.00393 | $0.00412 | $0.00361 | $0.00403 | $69.3 M | 17,993,708,279 | $342.6 M |
05/12/2025 | $0.00351 | $0.00449 | $0.00349 | $0.00393 | $131.7 M | 32,835,512,217 | $356.5 M |
05/11/2025 | $0.00370 | $0.00370 | $0.00342 | $0.00351 | $32.6 M | 9,246,827,827 | $312.9 M |
05/10/2025 | $0.00355 | $0.00374 | $0.00344 | $0.00372 | $42.6 M | 11,968,719,409 | $316.3 M |
05/09/2025 | $0.00317 | $0.00366 | $0.00313 | $0.00354 | $74.2 M | 21,525,441,391 | $306.3 M |
05/08/2025 | $0.00284 | $0.00325 | $0.00281 | $0.00316 | $35.3 M | 11,755,242,858 | $266.8 M |
05/07/2025 | $0.00261 | $0.00285 | $0.00260 | $0.00283 | $24.8 M | 9,290,712,563 | $237.1 M |
05/06/2025 | $0.00270 | $0.00272 | $0.00249 | $0.00261 | $21.8 M | 8,369,466,279 | $231.6 M |
05/05/2025 | $0.00270 | $0.00276 | $0.00262 | $0.00271 | $21.5 M | 7,945,815,115 | $240.2 M |
05/04/2025 | $0.00281 | $0.00291 | $0.00268 | $0.00270 | $21.1 M | 7,692,872,323 | $243.6 M |
05/03/2025 | $0.00314 | $0.00314 | $0.00279 | $0.00281 | $17.2 M | 5,854,400,365 | $261.6 M |
05/02/2025 | $0.00287 | $0.00318 | $0.00286 | $0.00315 | $47.2 M | 15,472,108,224 | $271.1 M |
Benzer koinler
Coin | Fiyat | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Arz | 1s | 24s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) Fiyatlar Geçmişi | $1,162,878,945 | $21,929,926 | 69.5 T | -23.44% | 1.70% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Fiyatlar Geçmişi | $1,125,825,569 | $59,635,223 | 1000 M | -23.89% | 3.23% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) Fiyatlar Geçmişi | $862,449,210 | $228,283,273 | 998.8 M | -23.97% | 2.15% | ||
![]() | Pudgy Penguins (PENGU) Fiyatlar Geçmişi | $665,508,504 | $61,923,729 | 62.9 B | -20.02% | 3.64% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) Fiyatlar Geçmişi | $7,528,026,540 | $25,541,900 | 589.3 T | -11.84% | -0.52% | ||
![]() | Boop (BOOP) Fiyatlar Geçmişi | $5,856,345,147 | $6,696 | 99.6 B | -13.02% | -11.18% | ||
![]() | Pepe (PEPE) Fiyatlar Geçmişi | $4,876,322,351 | $18,777,901 | 420.7 T | -19.50% | -0.26% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Fiyatlar Geçmişi | $2,246,919,001 | $195,618,106 | 200 M | -12.13% | -0.05% | ||
![]() | Instadapp (INST) Fiyatlar Geçmişi | $328,672,005 | $385,240 | 82.6 M | -4.70% | 0.23% |