Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2024 | $1.15 | $0.8883 | |
2025 | $0.9167 | $0.4628 | 98.08% |
Werbung
DEVVE Historische Kurse
/
Historische Daten Devve
Erster Preis | 2024 Februar ($1.20) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2024 September ($0.1394) |
Höchstpreis | 2024 März ($1.77) |
Historische Kurse für Devve
Devve Historischer Chart
Devve Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.5087 | $2.13 | $0.1356 | $0.8883 | $7 M | $406.1 T | $3.9 M | 19.9 M | 142% |
2025 | $0.8712 | $1.78 | $0.4549 | $0.4628 | $74.9 M | $644.4 T | $2.7 M | 86.3 M | 90% |
Devve Jahresrenditen
Devve Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23.25% O:$1.15 C:$1.42 | -17.34% O:$1.42 C:$1.17 | -59.60% O:$1.18 C:$0.48 | -18.12% O:$0.48 C:$0.39 | -30.89% O:$0.39 C:$0.27 | -14.64% O:$0.27 C:$0.23 | -26.74% O:$0.23 C:$0.17 | 147.19% O:$0.17 C:$0.41 | -34.06% O:$0.42 C:$0.27 | 40.50% O:$0.27 C:$0.38 | 133.41% O:$0.38 C:$0.89 | |
2025 | 76.80% O:$0.88 C:$1.56 | -56.12% O:$1.55 C:$0.68 | 1.96% O:$0.68 C:$0.70 | 2.04% O:$0.70 C:$0.71 | -32.95% O:$0.71 C:$0.48 |
DEVVE OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(DEVVE) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | $0.4737 | $0.4942 | $0.4591 | $0.4628 | $284.8 T | 603,036 | $41.4 M |
05/29/2025 | $0.5331 | $0.5419 | $0.4549 | $0.4755 | $616.4 T | 1,197,237 | $45.1 M |
05/28/2025 | $0.5294 | $0.5391 | $0.5210 | $0.5331 | $477.2 T | 902,788 | $46.3 M |
05/27/2025 | $0.5394 | $0.5502 | $0.5104 | $0.5292 | $561.5 T | 1,052,470 | $46.7 M |
05/26/2025 | $0.5500 | $0.5641 | $0.5260 | $0.5394 | $361 T | 657,934 | $48.1 M |
05/25/2025 | $0.5382 | $0.5575 | $0.5256 | $0.5498 | $348.9 T | 642,973 | $47.5 M |
05/24/2025 | $0.5322 | $0.5543 | $0.5312 | $0.5381 | $323.3 T | 595,925 | $47.5 M |
05/23/2025 | $0.5964 | $0.6063 | $0.5308 | $0.5319 | $590.1 T | 1,049,001 | $49.3 M |
05/22/2025 | $0.6079 | $0.6378 | $0.5668 | $0.5963 | $279.9 T | 460,797 | $53.2 M |
05/21/2025 | $0.5458 | $0.6345 | $0.5392 | $0.6084 | $549.4 T | 936,247 | $51.4 M |
05/20/2025 | $0.5453 | $0.5623 | $0.5294 | $0.5456 | $232.5 T | 427,275 | $47.7 M |
05/19/2025 | $0.5534 | $0.5663 | $0.5235 | $0.5453 | $374 T | 682,779 | $48 M |
05/18/2025 | $0.5514 | $0.5706 | $0.5286 | $0.5513 | $278.1 T | 502,848 | $48.4 M |
05/17/2025 | $0.5706 | $0.5710 | $0.5255 | $0.5516 | $296.8 T | 536,268 | $48.5 M |
05/16/2025 | $0.5587 | $0.6010 | $0.5587 | $0.5684 | $259.4 T | 442,980 | $51.3 M |
05/15/2025 | $0.5955 | $0.5997 | $0.5542 | $0.5586 | $350.6 T | 601,440 | $51.1 M |
05/14/2025 | $0.6295 | $0.6342 | $0.5900 | $0.5957 | $240.7 T | 397,708 | $53 M |
05/13/2025 | $0.6031 | $0.6399 | $0.5749 | $0.6294 | $470.6 T | 778,999 | $52.9 M |
05/12/2025 | $0.6600 | $0.6787 | $0.5939 | $0.6034 | $454.2 T | 721,153 | $55.2 M |
05/11/2025 | $0.6874 | $0.6891 | $0.6365 | $0.6588 | $232.4 T | 351,002 | $58 M |
05/10/2025 | $0.6964 | $0.7152 | $0.6640 | $0.6877 | $168.2 T | 242,339 | $60.8 M |
05/09/2025 | $0.6679 | $0.7678 | $0.6645 | $0.6964 | $326.1 T | 464,192 | $61.5 M |
05/08/2025 | $0.5913 | $0.6793 | $0.5824 | $0.6675 | $443.6 T | 704,995 | $55.1 M |
05/07/2025 | $0.6000 | $0.6140 | $0.5832 | $0.5911 | $233.7 T | 388,773 | $52.6 M |
05/06/2025 | $0.6389 | $0.6398 | $0.5854 | $0.6022 | $428.5 T | 704,501 | $53.3 M |
05/05/2025 | $0.6107 | $0.6429 | $0.6020 | $0.6391 | $281.2 T | 453,545 | $54.3 M |
05/04/2025 | $0.6379 | $0.6426 | $0.6100 | $0.6108 | $214.3 T | 342,484 | $54.8 M |
05/03/2025 | $0.6945 | $0.6953 | $0.6281 | $0.6369 | $278 T | 426,153 | $57.1 M |
05/02/2025 | $0.7016 | $0.7016 | $0.6791 | $0.6944 | $182.9 T | 266,645 | $60.1 M |
05/01/2025 | $0.7092 | $0.7348 | $0.6842 | $0.7103 | $381.9 T | 540,759 | $61.8 M |
04/30/2025 | $0.7522 | $0.7616 | $0.6840 | $0.7095 | $352.1 T | 487,840 | $63.2 M |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ethereum (ETH) Historische Kurse | $303,734,309,210 | $18,553,504,254 | 120.5 M | -0.61% | -3.74% | ||
![]() | Bitcoin (BTC) Historische Kurse | $2,057,505,641,314 | $32,042,973,977 | 19.9 M | -3.83% | -1.65% | ||
![]() | Bitcoin Cash (BCH) Historische Kurse | $7,964,388,571 | $299,342,337 | 19.9 M | -7.30% | -1.17% | ||
![]() | Hedera Hashgraph (HBAR) Historische Kurse | $6,213,937,657 | $191,497,220 | 38.3 B | -16.01% | -7.32% | ||
![]() | PlatinCoin (PLC) Historische Kurse | $6,038,048,422 | $28,578 | 5 M | -4.20% | -1.28% | ||
![]() | Tether (USDT) Historische Kurse | $139,803,509,677 | $71,399,589,866 | 139.3 B | 0.25% | 0.20% | ||
![]() | UNUS SED LEO (LEO) Historische Kurse | $8,069,362,590 | $6,918,467 | 924.2 M | -0.85% | -3.54% | ||
![]() | OKB (OKB) Historische Kurse | $3,015,613,563 | $8,616,366 | 60 M | -4.00% | -2.25% | ||
![]() | Shuffle (SHFL) Historische Kurse | $53,466,577 | $863,770 | 224.9 M | 13.14% | 0.90% |