年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2021 | $12.78 | $12.75 | |
2022 | $12.63 | $0.6345 | 1,891% |
2023 | $0.6317 | $1.23 | -48.63% |
2024 | $1.24 | $0.2202 | 461.85% |
2025 | $0.2213 | $0.1328 | 66.56% |
広告
Aurory (AURY) 価格推移
Auroryの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2021年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2021 12月 ($12.77) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 4月 ($0.0884) |
過去 最高 値 | 2021 12月 ($14.43) |
ベストイヤー | 2023 |
ワーストイヤー | 2022 |
ベスト月 | 2月 |
ワースト月 | 12月 |
価格 推移 グラフ
2021年~2025年のAurory推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $13.29 | $14.65 | $12.34 | $12.75 | $126.4 M | $1.4 M | $2.6 M | 9.5 M | 10% |
2022 | $4.37 | $13.95 | $0.3068 | $0.6345 | $41.4 M | $1.3 M | $4.7 M | 9.5 M | 148% |
2023 | $0.6306 | $1.82 | $0.3126 | $1.23 | $14 M | $328.1 T | $2.4 M | 22 M | 104% |
2024 | $0.5298 | $1.47 | $0.1882 | $0.2202 | $14 M | $248.7 T | $1.9 M | 35.6 M | 101% |
2025 | $0.1314 | $0.2362 | $0.0868 | $0.1328 | $8.8 M | $20.6 T | $185.8 T | 67.8 M | 57% |
Aurory の騰落率
Aurory 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.25% O:$12.78 C:$12.75 | |||||||||||
2022 | -31.48% O:$12.74 C:$8.73 | -6.41% O:$8.71 C:$8.15 | 12.90% O:$8.16 C:$9.21 | -19.59% O:$9.21 C:$7.41 | -75.09% O:$7.41 C:$1.84 | 10.32% O:$1.85 C:$2.04 | 8.11% O:$2.04 C:$2.21 | -17.56% O:$2.21 C:$1.82 | -28.35% O:$1.82 C:$1.31 | -15.41% O:$1.31 C:$1.10 | -51.88% O:$1.10 C:$0.53 | 20.06% O:$0.53 C:$0.63 |
2023 | 2.12% O:$0.63 C:$0.65 | 0.77% O:$0.65 C:$0.65 | -14.68% O:$0.65 C:$0.56 | 0.21% O:$0.56 C:$0.56 | -11.53% O:$0.56 C:$0.49 | -17.78% O:$0.49 C:$0.41 | 88.84% O:$0.41 C:$0.77 | -33.42% O:$0.77 C:$0.51 | -16.09% O:$0.51 C:$0.43 | 23.61% O:$0.43 C:$0.53 | 176.90% O:$0.53 C:$1.47 | -16.68% O:$1.48 C:$1.23 |
2024 | -23.23% O:$1.23 C:$0.95 | 20.50% O:$0.95 C:$1.14 | -27.83% O:$1.14 C:$0.82 | -34.86% O:$0.82 C:$0.54 | -16.05% O:$0.53 C:$0.45 | -28.77% O:$0.45 C:$0.32 | -0.53% O:$0.32 C:$0.32 | -18.49% O:$0.32 C:$0.26 | 28.03% O:$0.26 C:$0.33 | -32.14% O:$0.33 C:$0.23 | -0.19% O:$0.23 C:$0.22 | -1.50% O:$0.22 C:$0.22 |
2025 | -29.96% O:$0.22 C:$0.15 | -22.88% O:$0.15 C:$0.12 | -6.99% O:$0.12 C:$0.11 | 3.92% O:$0.11 C:$0.11 | 12.95% O:$0.11 C:$0.13 |
AURY OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(AURY) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | $0.1327 | $0.1346 | $0.1292 | $0.1293 | $2.3 T | 17,176 | $9.1 M |
05/29/2025 | $0.1334 | $0.1340 | $0.1325 | $0.1328 | $2.4 T | 18,160 | $9.1 M |
05/28/2025 | $0.1286 | $0.1343 | $0.1267 | $0.1342 | $2.4 T | 18,740 | $8.8 M |
05/27/2025 | $0.1250 | $0.1301 | $0.1219 | $0.1286 | $2.5 T | 19,747 | $8.6 M |
05/26/2025 | $0.1407 | $0.1407 | $0.1209 | $0.1251 | $3 T | 23,536 | $8.8 M |
05/25/2025 | $0.1408 | $0.1412 | $0.1407 | $0.1407 | $2.4 T | 17,263 | $9.6 M |
05/24/2025 | $0.1451 | $0.1466 | $0.1387 | $0.1408 | $2.6 T | 17,916 | $9.8 M |
05/23/2025 | $0.1623 | $0.1631 | $0.1451 | $0.1452 | $2.7 T | 18,052 | $10.3 M |
05/22/2025 | $0.1563 | $0.1627 | $0.1542 | $0.1623 | $7.6 T | 47,829 | $10.8 M |
05/21/2025 | $0.1191 | $0.1709 | $0.1190 | $0.1563 | $7.6 T | 54,520 | $9.4 M |
05/20/2025 | $0.1213 | $0.1237 | $0.1191 | $0.1191 | $2.2 T | 17,914 | $8.2 M |
05/19/2025 | $0.1225 | $0.1226 | $0.1178 | $0.1212 | $2.4 T | 20,085 | $8.2 M |
05/18/2025 | $0.1216 | $0.1250 | $0.1215 | $0.1226 | $2.3 T | 18,449 | $8.4 M |
05/17/2025 | $0.1215 | $0.1224 | $0.1214 | $0.1216 | $2.1 T | 17,567 | $8.3 M |
05/16/2025 | $0.1248 | $0.1248 | $0.1212 | $0.1216 | $2.2 T | 17,932 | $8.3 M |
05/15/2025 | $0.1267 | $0.1269 | $0.1239 | $0.1248 | $2.5 T | 19,727 | $8.5 M |
05/14/2025 | $0.1250 | $0.1311 | $0.1232 | $0.1267 | $2.6 T | 20,310 | $8.6 M |
05/13/2025 | $0.1219 | $0.1280 | $0.1218 | $0.1250 | $2.9 T | 22,952 | $8.5 M |
05/12/2025 | $0.1254 | $0.1255 | $0.1215 | $0.1218 | $2.3 T | 18,528 | $8.4 M |
05/11/2025 | $0.1223 | $0.1255 | $0.1215 | $0.1254 | $2.5 T | 20,453 | $8.4 M |
05/10/2025 | $0.1234 | $0.1243 | $0.1213 | $0.1222 | $2.7 T | 21,940 | $8.4 M |
05/09/2025 | $0.1084 | $0.1235 | $0.1077 | $0.1235 | $2.4 T | 20,364 | $8 M |
05/08/2025 | $0.1001 | $0.1087 | $0.0999 | $0.1084 | $9.9 T | 94,843 | $7.1 M |
05/07/2025 | $0.1022 | $0.1027 | $0.0999 | $0.1002 | $2 T | 19,629 | $6.9 M |
05/06/2025 | $0.1028 | $0.1045 | $0.1005 | $0.1022 | $2.2 T | 21,060 | $7 M |
05/05/2025 | $0.1067 | $0.1067 | $0.1026 | $0.1028 | $2.2 T | 20,587 | $7.1 M |
05/04/2025 | $0.1134 | $0.1134 | $0.1066 | $0.1067 | $2.8 T | 24,968 | $7.6 M |
05/03/2025 | $0.1120 | $0.1176 | $0.1110 | $0.1133 | $2.1 T | 18,448 | $7.9 M |
05/02/2025 | $0.1137 | $0.1148 | $0.1105 | $0.1120 | $3 T | 26,408 | $7.7 M |
05/01/2025 | $0.1145 | $0.1160 | $0.1137 | $0.1140 | $2.4 T | 20,472 | $7.8 M |
04/30/2025 | $0.1134 | $0.1163 | $0.1100 | $0.1145 | $2.2 T | 19,367 | $7.8 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Floki Inu (FLOKI) 価格推移 | $0.0000859 | $824,606,124 | $74,248,357 | -16.61% | -1.84% | |
![]() | The Sandbox (SAND) 価格推移 | $0.2729 | $663,316,739 | $57,999,136 | -13.19% | -2.74% | |
![]() | Gala (GALA) 価格推移 | $0.0167 | $616,139,920 | $92,701,699 | -12.94% | -3.58% | |
![]() | Axie Infinity (AXS) 価格推移 | $2.56 | $403,947,327 | $25,309,764 | -12.17% | -1.65% | |
![]() | Render (RENDER) 価格推移 | $3.88 | $2,009,376,311 | $79,150,262 | -17.87% | -1.90% | |
![]() | Render Token (RNDR) 価格推移 | $3.95 | $1,479,812,444 | $6,658,496 | -16.48% | -1.37% | |
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) 価格推移 | $2.08 | $1,341,766,049 | $300,553,801 | 5.71% | 0.52% | |
![]() | Immutable (IMX) 価格推移 | $0.5576 | $972,314,608 | $34,256,688 | -14.71% | -1.04% | |
![]() | Ambire Wallet (WALLET) 価格推移 | $0.0144 | $9,758,933 | $513,308 | -1.95% | -1.91% |