年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2018 | $0.0292 | $0.00400 | |
2019 | $0.00389 | $0.00206 | 89.07% |
2020 | $0.00284 | $0.000580 | 390.25% |
2021 | $0.000570 | $0.00165 | -65.45% |
2022 | $0.00202 | $0.000636 | 217.10% |
2023 | $0.000638 | $0.000763 | -16.33% |
2024 | $0.000800 | $0.000938 | -14.72% |
2025 | $0.000943 | $0.00106 | -10.67% |
広告
FinTab (FNTB) 価格推移
FinTabの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2018年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2018 9月 ($0.0318) |
---|---|
過去 最 安値 | 2023 6月 ($0.000355) |
過去 最高 値 | 2018 9月 ($0.0349) |
ベストイヤー | 2021 |
ワーストイヤー | 2020 |
ベスト月 | 3月 |
ワースト月 | 12月 |
価格 推移 グラフ
2018年~2025年のFinTab推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | $0.0212 | $0.0354 | $0.00218 | $0.00400 | $58.3 T | $227 | $867 | 2.8 M | 130% |
2019 | $0.00280 | $0.00698 | $0.000449 | $0.00206 | $7.8 T | $4 | $191 | 2.8 M | 739% |
2020 | $0.00128 | $0.00591 | $0.000151 | $0.000580 | $3.5 T | $1 | $97 | 2.8 M | 551% |
2021 | $0.00164 | $0.00485 | $0.000323 | $0.00165 | $4.6 T | $5 | $977 | 2.8 M | 517% |
2022 | $0.00114 | $0.00234 | $0.000398 | $0.000636 | $3.2 T | $0 | $20 | 2.8 M | 283% |
2023 | $0.000761 | $0.00139 | $0.000153 | $0.000763 | $2.1 T | $0 | $9 | 2.8 M | 495% |
2024 | $0.000868 | $0.00172 | $0.000378 | $0.000938 | $2.4 T | $0 | $8 | 2.8 M | 460% |
2025 | $0.000948 | $0.00181 | $0.000675 | $0.00106 | $2.6 T | $0 | $0 | 2.8 M | 188% |
FinTab の騰落率
FinTab 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15.05% O:$0.03 C:$0.03 | -4.31% O:$0.03 C:$0.03 | -65.20% O:$0.03 C:$0.01 | -64.25% O:$0.01 C:$0.00 | ||||||||
2019 | -46.10% O:$0.00 C:$0.00 | -16.38% O:$0.00 C:$0.00 | 79.21% O:$0.00 C:$0.00 | -41.13% O:$0.00 C:$0.00 | 133.40% O:$0.00 C:$0.00 | -21.49% O:$0.00 C:$0.00 | 36.91% O:$0.00 C:$0.00 | -45.32% O:$0.00 C:$0.00 | -6.31% O:$0.00 C:$0.00 | 7.02% O:$0.00 C:$0.00 | 23.42% O:$0.00 C:$0.00 | -38.79% O:$0.00 C:$0.00 |
2020 | 123.91% O:$0.00 C:$0.00 | -41.54% O:$0.00 C:$0.00 | -47.22% O:$0.00 C:$0.00 | -56.61% O:$0.00 C:$0.00 | 15.48% O:$0.00 C:$0.00 | 8.91% O:$0.00 C:$0.00 | -28.20% O:$0.00 C:$0.00 | 101.45% O:$0.00 C:$0.00 | 42.74% O:$0.00 C:$0.00 | -39.14% O:$0.00 C:$0.00 | -20.52% O:$0.00 C:$0.00 | -34.57% O:$0.00 C:$0.00 |
2021 | -42.75% O:$0.00 C:$0.00 | 179.13% O:$0.00 C:$0.00 | 30.00% O:$0.00 C:$0.00 | 29.24% O:$0.00 C:$0.00 | 4.98% O:$0.00 C:$0.00 | 11.79% O:$0.00 C:$0.00 | -9.81% O:$0.00 C:$0.00 | 18.67% O:$0.00 C:$0.00 | 8.83% O:$0.00 C:$0.00 | 6.35% O:$0.00 C:$0.00 | -6.91% O:$0.00 C:$0.00 | -20.85% O:$0.00 C:$0.00 |
2022 | -7.00% O:$0.00 C:$0.00 | 4.50% O:$0.00 C:$0.00 | 29.69% O:$0.00 C:$0.00 | -21.47% O:$0.00 C:$0.00 | -23.63% O:$0.00 C:$0.00 | -33.59% O:$0.00 C:$0.00 | -6.22% O:$0.00 C:$0.00 | 10.27% O:$0.00 C:$0.00 | -3.83% O:$0.00 C:$0.00 | 9.15% O:$0.00 C:$0.00 | -20.00% O:$0.00 C:$0.00 | -5.53% O:$0.00 C:$0.00 |
2023 | 36.46% O:$0.00 C:$0.00 | -33.55% O:$0.00 C:$0.00 | 33.46% O:$0.00 C:$0.00 | 8.66% O:$0.00 C:$0.00 | -9.20% O:$0.00 C:$0.00 | 0.20% O:$0.00 C:$0.00 | 0.49% O:$0.00 C:$0.00 | -10.59% O:$0.00 C:$0.00 | -7.26% O:$0.00 C:$0.00 | -20.84% O:$0.00 C:$0.00 | 29.90% O:$0.00 C:$0.00 | -4.55% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | 30.43% O:$0.00 C:$0.00 | 16.29% O:$0.00 C:$0.00 | 11.63% O:$0.00 C:$0.00 | 28.05% O:$0.00 C:$0.00 | -58.86% O:$0.00 C:$0.00 | -12.94% O:$0.00 C:$0.00 | 39.72% O:$0.00 C:$0.00 | 0.73% O:$0.00 C:$0.00 | 1.26% O:$0.00 C:$0.00 | -23.45% O:$0.00 C:$0.00 | 32.09% O:$0.00 C:$0.00 | -4.17% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | 8.44% O:$0.00 C:$0.00 | -12.84% O:$0.00 C:$0.00 | 31.38% O:$0.00 C:$0.00 | -36.93% O:$0.00 C:$0.00 | 73.25% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
FNTB OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(FNTB) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.00123 | $0.00126 | $0.000914 | $0.00106 | $0 | 0? | $2.9 T |
06/06/2025 | $0.00121 | $0.00130 | $0.00121 | $0.00124 | $0 | 5.48 | $3.5 T |
06/05/2025 | $0.00105 | $0.00145 | $0.000965 | $0.00121 | $0 | 324.63 | $3.3 T |
06/04/2025 | $0.00106 | $0.00106 | $0.000959 | $0.00105 | $0 | 0? | $2.8 T |
06/03/2025 | $0.00101 | $0.00107 | $0.000960 | $0.00106 | $0 | 0? | $2.9 T |
06/02/2025 | $0.000999 | $0.00106 | $0.000918 | $0.00106 | $0 | 0? | $2.8 T |
06/01/2025 | $0.00127 | $0.00169 | $0.000920 | $0.00106 | $0 | 0? | $3.2 T |
05/31/2025 | $0.000989 | $0.00131 | $0.000924 | $0.00127 | $0 | 39.96 | $3.2 T |
05/30/2025 | $0.000975 | $0.00106 | $0.000942 | $0.000989 | $0 | 0? | $2.8 T |
05/29/2025 | $0.000992 | $0.00103 | $0.000958 | $0.000974 | $0 | 0? | $2.8 T |
05/28/2025 | $0.000979 | $0.000992 | $0.000952 | $0.000992 | $0 | 0? | $2.7 T |
05/27/2025 | $0.000961 | $0.000997 | $0.000940 | $0.000980 | $0 | 0? | $2.7 T |
05/26/2025 | $0.000956 | $0.000976 | $0.000948 | $0.000961 | $0 | 0? | $2.7 T |
05/25/2025 | $0.000995 | $0.000998 | $0.000925 | $0.000956 | $0 | 0? | $2.6 T |
05/24/2025 | $0.000992 | $0.00101 | $0.000949 | $0.000995 | $0 | 0? | $2.8 T |
05/23/2025 | $0.00105 | $0.00107 | $0.000988 | $0.000991 | $0 | 0? | $2.9 T |
05/22/2025 | $0.00102 | $0.00105 | $0.00102 | $0.00105 | $0 | 0? | $2.9 T |
05/21/2025 | $0.000992 | $0.00103 | $0.000979 | $0.00102 | $0 | 0? | $2.8 T |
05/20/2025 | $0.000986 | $0.00100 | $0.000965 | $0.000991 | $0 | 0? | $2.7 T |
05/19/2025 | $0.000998 | $0.00100 | $0.000925 | $0.000986 | $0 | 0? | $2.7 T |
05/18/2025 | $0.000940 | $0.00101 | $0.000940 | $0.000998 | $0 | 0? | $2.7 T |
05/17/2025 | $0.000975 | $0.000976 | $0.000932 | $0.000940 | $0 | 0? | $2.6 T |
05/16/2025 | $0.00162 | $0.00168 | $0.000974 | $0.000975 | $0 | 0? | $3 T |
05/15/2025 | $0.00167 | $0.00176 | $0.00160 | $0.00162 | $0 | 69.68 | $4.6 T |
05/14/2025 | $0.00102 | $0.00176 | $0.000996 | $0.00167 | $0 | 374.04 | $3.6 T |
05/13/2025 | $0.000982 | $0.00103 | $0.000951 | $0.00102 | $0 | 0? | $2.7 T |
05/12/2025 | $0.000990 | $0.00103 | $0.000952 | $0.000982 | $0 | 0? | $2.8 T |
05/11/2025 | $0.00103 | $0.00104 | $0.000968 | $0.000988 | $0 | 0? | $2.8 T |
05/10/2025 | $0.000927 | $0.00103 | $0.000922 | $0.00103 | $0 | 0? | $2.7 T |
05/09/2025 | $0.000835 | $0.000955 | $0.000810 | $0.000927 | $0 | 0? | $2.5 T |
05/08/2025 | $0.000712 | $0.000848 | $0.000712 | $0.000832 | $0 | 0? | $2.1 T |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ethereum Classic (ETC) 価格推移 | $17.16 | $2,577,995,162 | $397,779,357 | -0.79% | 0.97% | |
![]() | Qtum (QTUM) 価格推移 | $2.09 | $220,892,924 | $46,038,974 | -0.24% | 2.52% | |
![]() | Constellation (DAG) 価格推移 | $0.0396 | $113,881,759 | $2,879,466 | -0.82% | -3.57% | |
![]() | Elastos (ELA) 価格推移 | $1.43 | $32,020,968 | $1,549,991 | 0.34% | -0.21% | |
![]() | Nexo (NEXO) 価格推移 | $1.24 | $803,201,507 | $7,489,900 | -0.38% | 2.64% | |
![]() | SwissBorg (CHSB) 価格推移 | $0.2418 | $238,077,104 | $6 | -1.04% | 1.40% | |
![]() | Enjin Coin (ENJ) 価格推移 | $0.0756 | $135,418,786 | $4,377,849 | -0.70% | 2.45% | |
![]() | Status Network Token (SNT) 価格推移 | $0.0300 | $119,983,672 | $11,069,033 | 4.29% | 8.23% | |
![]() | BiosCrypto (BIOS) 価格推移 | $0.000126 | $2,617 | $0 | -1.04% | 1.39% |