年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2024 | $2.83E-14 | $1.53E-14 | |
2025 | $1.53E-14 | $1.50E-14 | 2.00% |
広告
GCWine (GCW) 価格推移
GCWineの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2024年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2024 11月 ($3.34E-14) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 3月 ($7.46E-15) |
過去 最高 値 | 2024 11月 ($8.67E-14) |
価格 推移 グラフ
2024年~2025年のGCWine推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $2.34E-14 | $1.63E-13 | $7.50E-15 | $1.53E-14 | $0 | $0 | $0 | 0 | 181% |
2025 | $1.58E-14 | $4.25E-14 | $7.00E-16 | $1.50E-14 | $0 | $0 | $0 | 0 | 233% |
GCWine の騰落率
GCWine 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -22.73% O:$0.00 C:$0.00 | |||||||||||
2025 | 30.72% O:$0.00 C:$0.00 | -20.00% O:$0.00 C:$0.00 | -18.75% O:$0.00 C:$0.00 | 14.62% O:$0.00 C:$0.00 | 0.67% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
GCW OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(GCW) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $1.50E-14 | $1.60E-14 | $1.50E-14 | $1.60E-14 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $1.50E-14 | $1.50E-14 | $1.50E-14 | $1.50E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $1.60E-14 | $1.60E-14 | $1.50E-14 | $1.50E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/30/2025 | $1.57E-14 | $1.60E-14 | $1.57E-14 | $1.60E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $1.60E-14 | $1.60E-14 | $1.56E-14 | $1.57E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $1.60E-14 | $1.60E-14 | $1.60E-14 | $1.60E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $1.58E-14 | $1.60E-14 | $1.51E-14 | $1.60E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $1.58E-14 | $1.58E-14 | $1.58E-14 | $1.58E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/25/2025 | $1.59E-14 | $1.59E-14 | $1.45E-14 | $1.58E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $1.59E-14 | $1.59E-14 | $1.59E-14 | $1.59E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/23/2025 | $1.58E-14 | $1.59E-14 | $1.58E-14 | $1.59E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/22/2025 | $1.48E-14 | $1.58E-14 | $1.48E-14 | $1.58E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/21/2025 | $1.45E-14 | $1.48E-14 | $1.45E-14 | $1.48E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/20/2025 | $1.45E-14 | $1.45E-14 | $1.45E-14 | $1.45E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/19/2025 | $1.30E-14 | $1.48E-14 | $1.30E-14 | $1.45E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/18/2025 | $1.47E-14 | $1.47E-14 | $1.30E-14 | $1.30E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/17/2025 | $1.46E-14 | $1.47E-14 | $7.20E-15 | $1.47E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/16/2025 | $1.44E-14 | $1.46E-14 | $1.44E-14 | $1.46E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $1.44E-14 | $1.44E-14 | $1.44E-14 | $1.44E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/14/2025 | $1.40E-14 | $1.44E-14 | $1.40E-14 | $1.44E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/13/2025 | $1.40E-14 | $1.40E-14 | $1.40E-14 | $1.40E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/12/2025 | $1.48E-14 | $1.48E-14 | $1.40E-14 | $1.40E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/11/2025 | $1.48E-14 | $1.48E-14 | $1.48E-14 | $1.48E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/10/2025 | $1.48E-14 | $1.48E-14 | $1.48E-14 | $1.48E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $1.10E-14 | $1.48E-14 | $1.10E-14 | $1.48E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/08/2025 | $1.46E-14 | $1.48E-14 | $1.10E-14 | $1.10E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $1.46E-14 | $1.46E-14 | $1.46E-14 | $1.46E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/06/2025 | $1.40E-14 | $1.46E-14 | $1.40E-14 | $1.46E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/05/2025 | $1.57E-14 | $1.57E-14 | $1.40E-14 | $1.40E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/04/2025 | $1.57E-14 | $1.57E-14 | $1.57E-14 | $1.57E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/03/2025 | $1.48E-14 | $1.57E-14 | $1.48E-14 | $1.57E-14 | $0 | 0? | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SpaceXCoin (SPXC) 価格推移 | $3.11E-10 | $0 | $0 | -0.51% | 0.32% | |
![]() | Pige (PIGE) 価格推移 | $1.39E-11 | $0 | $0 | -14.67% | -6.95% | |
![]() | Meta Game City (MECI) 価格推移 | $0.2409 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Newton Coin Project (NCP) 価格推移 | $0.0000009 | $94 | $0 | -7.61% | -0.23% | |
![]() | Bitdollars (BTCD) 価格推移 | $0.0000300 | $387 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Solana Swap (SOS) 価格推移 | $2.35E-9 | $2 | $0 | -60.62% | -4.36% | |
![]() | ClearAid (CAID) 価格推移 | $0.0000072 | $362 | $0 | -7.91% | 0.34% | |
![]() | Metapioneers (MPI) 価格推移 | $0.000160 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | CapriCoin (CPC) 価格推移 | $0.0309 | $7,081,611 | $0 | -1.74% | 1.90% |