年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2022 | $0.0628 | $0.0000187 | |
2023 | $0.0000195 | $0.0000154 | 26.67% |
2024 | $0.0000147 | $0.0000168 | -12.34% |
2025 | $0.0000090 | $0.0000067 | 33.81% |
広告
Swinca (SWI) 価格推移
Swincaの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2022年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2022 5月 ($0.0628) |
---|---|
過去 最 安値 | 2024 9月 ($0.0000036) |
過去 最高 値 | 2022 5月 ($0.0640) |
ベストイヤー | 2024 |
ワーストイヤー | 2025 |
ベスト月 | 1月 |
ワースト月 | 6月 |
価格 推移 グラフ
2022年~2025年のSwinca推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.00301 | $0.0765 | $0.0000092 | $0.0000187 | $0 | $6 T | $143.5 T | 0 | 610% |
2023 | $0.0000232 | $0.000109 | $0.0000036 | $0.0000154 | $0 | $55 | $1.3 T | 0 | 245% |
2024 | $0.0000106 | $0.000100 | $0.0000035 | $0.0000168 | $0 | $9 | $778 | 0 | 629% |
2025 | $0.0000098 | $0.0000251 | $0.0000012 | $0.0000067 | $0 | $13 | $1.7 T | 0 | 1.1 T% |
Swinca の騰落率
Swinca 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -80.02% O:$0.06 C:$0.01 | -94.21% O:$0.01 C:$0.00 | -69.74% O:$0.00 C:$0.00 | -69.20% O:$0.00 C:$0.00 | -44.01% O:$0.00 C:$0.00 | -41.98% O:$0.00 C:$0.00 | 8.85% O:$0.00 C:$0.00 | -21.63% O:$0.00 C:$0.00 | ||||
2023 | 174.55% O:$0.00 C:$0.00 | -14.59% O:$0.00 C:$0.00 | -46.96% O:$0.00 C:$0.00 | 2.02% O:$0.00 C:$0.00 | -8.98% O:$0.00 C:$0.00 | 0.75% O:$0.00 C:$0.00 | -2.39% O:$0.00 C:$0.00 | -44.88% O:$0.00 C:$0.00 | 2.97% O:$0.00 C:$0.00 | 7.52% O:$0.00 C:$0.00 | 37.25% O:$0.00 C:$0.00 | -14.10% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | 9.13% O:$0.00 C:$0.00 | -14.96% O:$0.00 C:$0.00 | -23.88% O:$0.00 C:$0.00 | -49.71% O:$0.00 C:$0.00 | 56.12% O:$0.00 C:$0.00 | -22.29% O:$0.00 C:$0.00 | 8.15% O:$0.00 C:$0.00 | -1.68% O:$0.00 C:$0.00 | -6.52% O:$0.00 C:$0.00 | 1.82% O:$0.00 C:$0.00 | 173.80% O:$0.00 C:$0.00 | -8.60% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | 1.00% O:$0.00 C:$0.00 | -28.54% O:$0.00 C:$0.00 | -65.95% O:$0.00 C:$0.00 | 47.80% O:$0.00 C:$0.00 | 13.93% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
SWI OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(SWI) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.0000068 | $0.0000068 | $0.0000067 | $0.0000067 | $0 | 9,172 | $0 |
06/06/2025 | $0.0000069 | $0.0000069 | $0.0000068 | $0.0000068 | $0 | 12,805 | $0 |
06/05/2025 | $0.0000069 | $0.0000069 | $0.0000068 | $0.0000069 | $0 | 25,629 | $0 |
06/04/2025 | $0.0000071 | $0.0000071 | $0.0000069 | $0.0000069 | $3 | 572,160 | $0 |
06/03/2025 | $0.0000071 | $0.0000071 | $0.0000071 | $0.0000071 | $0 | 21,714 | $0 |
06/02/2025 | $0.0000069 | $0.0000069 | $0.0000069 | $0.0000069 | $0 | 4,966 | $0 |
06/01/2025 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0.0000069 | $0.0000069 | $0 | 5,591 | $0 |
05/31/2025 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0 | 5,046 | $0 |
05/30/2025 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0 | 5,046 | $0 |
05/29/2025 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0 | 5,260 | $0 |
05/28/2025 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0 | 15,008 | $0 |
05/27/2025 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000070 | $0.0000070 | $0 | 12,903 | $0 |
05/26/2025 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0 | 5,250 | $0 |
05/25/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000020 | $0.0000079 | $7 | 1,025,395 | $0 |
05/24/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0 | 4,517 | $0 |
05/23/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000079 | $0.0000080 | $0 | 6,915 | $0 |
05/22/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000079 | $0.0000080 | $0 | 13,126 | $0 |
05/21/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0 | 104,308 | $0 |
05/20/2025 | $0.0000079 | $0.0000080 | $0.0000079 | $0.0000080 | $0 | 103,992 | $0 |
05/19/2025 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000078 | $0.0000079 | $0 | 104,826 | $0 |
05/18/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0 | 103,747 | $0 |
05/17/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0 | 104,325 | $0 |
05/16/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0 | 104,356 | $0 |
05/15/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0 | 104,356 | $0 |
05/14/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0 | 104,233 | $0 |
05/13/2025 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0.0000080 | $0 | 24,078 | $0 |
05/12/2025 | $0.0000079 | $0.0000080 | $0.0000079 | $0.0000080 | $0 | 24,144 | $0 |
05/11/2025 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0 | 4,363 | $0 |
05/10/2025 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0 | 4,363 | $0 |
05/09/2025 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0 | 4,363 | $0 |
05/08/2025 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0.0000079 | $0 | 4,265 | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTCMoon (BTCM) 価格推移 | $0.000726 | $0 | $0 | 58.08% | 59.09% | |
![]() | BitStake (XBS) 価格推移 | $0.5117 | $0 | $0 | -0.09% | 2.12% | |
![]() | Bitcoin God (GOD) 価格推移 | $0.6683 | $0 | $0 | 0% | 1.27% | |
![]() | Golden Duck (GOLDUCK) 価格推移 | $2.22E-10 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Bitair (BTCA) 価格推移 | $0.0000199 | $13,915 | $0 | 3.84% | 0.00% | |
![]() | AgriNovusCoin (AGRI) 価格推移 | $0.0000124 | $0 | $0 | 0.03% | 0.98% | |
![]() | HondaisCoin (HNDC) 価格推移 | $0.0000009 | $0 | $0 | 0% | -1.06% | |
![]() | AquariusCoin (ARCO) 価格推移 | $0.0125 | $56,567 | $0 | 0.06% | 40.79% | |
![]() | Forever Aid Token (FOAT) 価格推移 | $1.00E-8 | $0 | $0 | 0% | 0% |