広告
VMS Classic (VMC) 価格推移
VMS Classicの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、%replace2%年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2025 1月 ($524.10) |
---|---|
過去 最 安値 | 2025 5月 ($60.20) |
過去 最高 値 | 2025 2月 ($2,461) |
価格 推移 グラフ
VMC OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(VMC) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/25/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/23/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/22/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/21/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/20/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/19/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/18/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $0 | 0? | $0 |
05/17/2025 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | $12 | 0.2000 | $0 |
05/16/2025 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $0 | 0? | $0 |
05/14/2025 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $0 | 0? | $0 |
05/13/2025 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $0 | 0? | $0 |
05/12/2025 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $0 | 0? | $0 |
05/11/2025 | $896.61 | $1,279 | $896.61 | $1,279 | $0 | 0? | $0 |
05/10/2025 | $1,279 | $1,279 | $896.61 | $1,279 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $0 | 0? | $0 |
05/08/2025 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $1,279 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $1,667 | $1,667 | $1,279 | $1,279 | $902 | 0.5825 | $0 |
05/06/2025 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $0 | 0? | $0 |
05/05/2025 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $0 | 0? | $0 |
05/04/2025 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $0 | 0? | $0 |
05/03/2025 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $0 | 0? | $0 |
05/02/2025 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $0 | 0? | $0 |
05/01/2025 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $0 | 0? | $0 |
04/30/2025 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $0 | 0? | $0 |
04/29/2025 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $1,667 | $0 | 0? | $0 |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BIZVERSE (BIVE) 価格推移 | $0.00120 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Arnold (ARNOLD) 価格推移 | $0.0000181 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | SpaceXCoin (SPXC) 価格推移 | $3.17E-10 | $0 | $0 | -2.43% | -2.46% | |
![]() | Defi Tiger (DTG) 価格推移 | $1.14E-9 | $0 | $0 | 5.19% | 6.95% | |
![]() | Canadian Inuit Dog(NEW) (CADINU) 価格推移 | $0.0000002 | $0 | $5,820 | -6.05% | -6.05% | |
![]() | T23 (T23) 価格推移 | $9.70E-11 | $0 | $0 | -1.99% | -1.93% | |
![]() | KodexPay (KXP) 価格推移 | $0.00100 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Ribbit (RIBBIT) 価格推移 | $7.87E-10 | $0 | $64 | -1.79% | -5.22% | |
![]() | Hachi (HACHI) 価格推移 | $7.73E-10 | $0 | $0 | -3.26% | -6.54% |