년 | 시작 | 끝 | 수익 % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0285 | $0.0334 | |
2025 | $0.0333 | $0.0109 | 206.13% |
광고
PENGU 역사적인 가격
/
과거 데이터 Pudgy Penguins
첫 가격 | 2024 12월 ($0.0371) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2025 4월 ($0.00405) |
최고 가격 | 2025 1월 ($0.0422) |
역사적인 가격: Pudgy Penguins
차트
Pudgy Penguins 과거 통계
년 | 가격 | 최대 가격 | 최소 가격 | Close | 평균 시가 총액 | 평균 거래량 | 최대 거래량 | 유통량 | 변동성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0327 | $0.0574 | $0.0230 | $0.0334 | $2 십억 | $880 백만 | $2.2 십억 | 62.4 십억 | 41% |
2025 | $0.0131 | $0.0463 | $0.00372 | $0.0109 | $818 백만 | $183.6 백만 | $1.1 십억 | 62.9 십억 | 107% |
Pudgy Penguins 연간 수익
Pudgy Penguins 월간
년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.22% O:$0.03 C:$0.03 | |||||||||||
2025 | -55.77% O:$0.03 C:$0.01 | -38.27% O:$0.01 C:$0.01 | -40.35% O:$0.01 C:$0.01 | 105.69% O:$0.01 C:$0.01 | -8.77% O:$0.01 C:$0.01 | -100% O:$0.01 C:$0 |
PENGU OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(PENGU) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0.0108 | $0.0110 | $0.0103 | $0.0109 | $56.5 백만 | 5,359,150,373 | $663.3 백만 |
06/01/2025 | $0.0102 | $0.0109 | $0.0100 | $0.0108 | $62.3 백만 | 5,966,629,582 | $656.8 백만 |
05/31/2025 | $0.0102 | $0.0103 | $0.00964 | $0.0102 | $76.2 백만 | 7,636,220,850 | $627.6 백만 |
05/30/2025 | $0.0116 | $0.0116 | $0.0101 | $0.0101 | $87.9 백만 | 8,072,832,606 | $684.7 백만 |
05/29/2025 | $0.0124 | $0.0127 | $0.0115 | $0.0116 | $66.9 백만 | 5,512,940,940 | $762.4 백만 |
05/28/2025 | $0.0131 | $0.0131 | $0.0120 | $0.0124 | $52.7 백만 | 4,205,474,658 | $787.2 백만 |
05/27/2025 | $0.0125 | $0.0134 | $0.0122 | $0.0131 | $63.9 백만 | 4,969,620,130 | $808.4 백만 |
05/26/2025 | $0.0130 | $0.0133 | $0.0123 | $0.0125 | $68.6 백만 | 5,370,344,939 | $802.5 백만 |
05/25/2025 | $0.0132 | $0.0133 | $0.0121 | $0.0130 | $74.1 백만 | 5,874,149,999 | $792.7 백만 |
05/24/2025 | $0.0129 | $0.0134 | $0.0128 | $0.0132 | $52.9 백만 | 4,007,465,433 | $829.2 백만 |
05/23/2025 | $0.0146 | $0.0150 | $0.0128 | $0.0129 | $148 백만 | 10,604,169,403 | $877.6 백만 |
05/22/2025 | $0.0139 | $0.0146 | $0.0135 | $0.0146 | $147.2 백만 | 10,455,816,452 | $884.9 백만 |
05/21/2025 | $0.0126 | $0.0140 | $0.0125 | $0.0139 | $143.7 백만 | 10,977,498,410 | $822.9 백만 |
05/20/2025 | $0.0130 | $0.0131 | $0.0121 | $0.0126 | $76.5 백만 | 6,100,395,160 | $788.2 백만 |
05/19/2025 | $0.0131 | $0.0132 | $0.0119 | $0.0130 | $88.8 백만 | 7,158,015,831 | $779.6 백만 |
05/18/2025 | $0.0120 | $0.0134 | $0.0120 | $0.0131 | $108.1 백만 | 8,534,705,496 | $795.9 백만 |
05/17/2025 | $0.0129 | $0.0130 | $0.0119 | $0.0120 | $74.6 백만 | 6,077,905,215 | $771.1 백만 |
05/16/2025 | $0.0136 | $0.0141 | $0.0129 | $0.0129 | $101.2 백만 | 7,454,251,451 | $853.6 백만 |
05/15/2025 | $0.0149 | $0.0149 | $0.0131 | $0.0136 | $209.7 백만 | 15,119,039,174 | $871.8 백만 |
05/14/2025 | $0.0143 | $0.0174 | $0.0136 | $0.0149 | $377 백만 | 25,748,062,410 | $920.3 백만 |
05/13/2025 | $0.0137 | $0.0148 | $0.0134 | $0.0143 | $213.3 백만 | 15,098,781,046 | $888.1 백만 |
05/12/2025 | $0.0141 | $0.0150 | $0.0126 | $0.0137 | $176.2 백만 | 12,608,565,624 | $878.4 백만 |
05/11/2025 | $0.0150 | $0.0153 | $0.0135 | $0.0141 | $145 백만 | 10,343,294,341 | $881.1 백만 |
05/10/2025 | $0.0144 | $0.0152 | $0.0135 | $0.0152 | $187.8 백만 | 13,468,212,713 | $876.3 백만 |
05/09/2025 | $0.0141 | $0.0160 | $0.0136 | $0.0144 | $347 백만 | 23,808,079,225 | $916.2 백만 |
05/08/2025 | $0.0113 | $0.0145 | $0.0113 | $0.0141 | $324 백만 | 24,225,138,166 | $840.8 백만 |
05/07/2025 | $0.0114 | $0.0122 | $0.0103 | $0.0112 | $140.4 백만 | 12,581,388,214 | $701.5 백만 |
05/06/2025 | $0.0109 | $0.0121 | $0.0104 | $0.0113 | $142 백만 | 12,720,142,497 | $701.6 백만 |
05/05/2025 | $0.0108 | $0.0112 | $0.0107 | $0.0109 | $99.1 백만 | 9,072,279,986 | $686.6 백만 |
05/04/2025 | $0.0104 | $0.0111 | $0.00979 | $0.0104 | $125 백만 | 11,995,146,286 | $655.1 백만 |
05/03/2025 | $0.0118 | $0.0120 | $0.0104 | $0.0104 | $139.7 백만 | 12,549,294,124 | $699.8 백만 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) 역사적인 가격 | $1,186,560,210 | $24,448,121 | 69.5 T | -19.59% | 0.35% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) 역사적인 가격 | $1,088,024,375 | $78,284,187 | 1000 M | -24.96% | -2.35% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) 역사적인 가격 | $995,114,246 | $616,576,663 | 998.8 M | -9.58% | 9.53% | ||
![]() | SPX6900 (SPX) 역사적인 가격 | $1,047,361,889 | $46,509,453 | 931 M | 26.72% | 11.39% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) 역사적인 가격 | $7,728,793,811 | $30,984,339 | 589.3 T | -8.84% | 0.98% | ||
![]() | Boop (BOOP) 역사적인 가격 | $6,932,000,379 | $23,295 | 99.6 B | 2.35% | 16.19% | ||
![]() | Pepe (PEPE) 역사적인 가격 | $5,251,500,864 | $18,679,844 | 420.7 T | -9.46% | 4.17% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 역사적인 가격 | $2,254,622,384 | $467,739,039 | 200 M | -12.66% | 0.27% | ||
![]() | Tether Gold (XAUT) 역사적인 가격 | $826,975,276 | $35,478,797 | 246.5 K | 0.04% | -0.74% |