Rok | Początek | Koniec | Zwrot % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0285 | $0.0334 | |
2025 | $0.0333 | $0.0109 | 206.13% |
Reklama
Pudgy Penguins (PENGU) Historia Kursu
Pudgy Penguins Historyczny kurs, dane rok po roku, maksymalny kurs, statystyki cen miesięcznych i dziennych od 2024 roku.
Tags: Token
Pierwsza cena | 2024 grudzień ($0.0371) |
---|---|
Najniższa cena | 2025 kwiecień ($0.00405) |
Maksymalny Kurs | 2025 ($0.0422) |
Pudgy Penguins Kurs Historyczny Wykres
Pudgy Penguins historia kursu z lat, od 2024 roku
Rok | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. R. Kapitalizacja | AVG. Wolumen | Max Wolumen | Podaż | Zmienność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0327 | $0.0574 | $0.0230 | $0.0334 | $2 B | $880 M | $2.2 B | 62.4 B | 41% |
2025 | $0.0131 | $0.0463 | $0.00372 | $0.0109 | $818 M | $183.6 M | $1.1 B | 62.9 B | 107% |
Pudgy Penguins Roczne zwroty
Pudgy Penguins Historyczne kursy według miesięcy
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.22% O:$0.03 C:$0.03 | |||||||||||
2025 | -55.77% O:$0.03 C:$0.01 | -38.27% O:$0.01 C:$0.01 | -40.35% O:$0.01 C:$0.01 | 105.69% O:$0.01 C:$0.01 | -8.77% O:$0.01 C:$0.01 | -100% O:$0.01 C:$0 |
PENGU OHLC Dane
Data | Otwórz | Wysokie | Niskie | Zamknij | Wolumen | Wolumen(PENGU) | Kapitalizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0.0108 | $0.0110 | $0.0103 | $0.0109 | $56.5 M | 5,359,150,373 | $663.3 M |
06/01/2025 | $0.0102 | $0.0109 | $0.0100 | $0.0108 | $62.3 M | 5,966,629,582 | $656.8 M |
05/31/2025 | $0.0102 | $0.0103 | $0.00964 | $0.0102 | $76.2 M | 7,636,220,850 | $627.6 M |
05/30/2025 | $0.0116 | $0.0116 | $0.0101 | $0.0101 | $87.9 M | 8,072,832,606 | $684.7 M |
05/29/2025 | $0.0124 | $0.0127 | $0.0115 | $0.0116 | $66.9 M | 5,512,940,940 | $762.4 M |
05/28/2025 | $0.0131 | $0.0131 | $0.0120 | $0.0124 | $52.7 M | 4,205,474,658 | $787.2 M |
05/27/2025 | $0.0125 | $0.0134 | $0.0122 | $0.0131 | $63.9 M | 4,969,620,130 | $808.4 M |
05/26/2025 | $0.0130 | $0.0133 | $0.0123 | $0.0125 | $68.6 M | 5,370,344,939 | $802.5 M |
05/25/2025 | $0.0132 | $0.0133 | $0.0121 | $0.0130 | $74.1 M | 5,874,149,999 | $792.7 M |
05/24/2025 | $0.0129 | $0.0134 | $0.0128 | $0.0132 | $52.9 M | 4,007,465,433 | $829.2 M |
05/23/2025 | $0.0146 | $0.0150 | $0.0128 | $0.0129 | $148 M | 10,604,169,403 | $877.6 M |
05/22/2025 | $0.0139 | $0.0146 | $0.0135 | $0.0146 | $147.2 M | 10,455,816,452 | $884.9 M |
05/21/2025 | $0.0126 | $0.0140 | $0.0125 | $0.0139 | $143.7 M | 10,977,498,410 | $822.9 M |
05/20/2025 | $0.0130 | $0.0131 | $0.0121 | $0.0126 | $76.5 M | 6,100,395,160 | $788.2 M |
05/19/2025 | $0.0131 | $0.0132 | $0.0119 | $0.0130 | $88.8 M | 7,158,015,831 | $779.6 M |
05/18/2025 | $0.0120 | $0.0134 | $0.0120 | $0.0131 | $108.1 M | 8,534,705,496 | $795.9 M |
05/17/2025 | $0.0129 | $0.0130 | $0.0119 | $0.0120 | $74.6 M | 6,077,905,215 | $771.1 M |
05/16/2025 | $0.0136 | $0.0141 | $0.0129 | $0.0129 | $101.2 M | 7,454,251,451 | $853.6 M |
05/15/2025 | $0.0149 | $0.0149 | $0.0131 | $0.0136 | $209.7 M | 15,119,039,174 | $871.8 M |
05/14/2025 | $0.0143 | $0.0174 | $0.0136 | $0.0149 | $377 M | 25,748,062,410 | $920.3 M |
05/13/2025 | $0.0137 | $0.0148 | $0.0134 | $0.0143 | $213.3 M | 15,098,781,046 | $888.1 M |
05/12/2025 | $0.0141 | $0.0150 | $0.0126 | $0.0137 | $176.2 M | 12,608,565,624 | $878.4 M |
05/11/2025 | $0.0150 | $0.0153 | $0.0135 | $0.0141 | $145 M | 10,343,294,341 | $881.1 M |
05/10/2025 | $0.0144 | $0.0152 | $0.0135 | $0.0152 | $187.8 M | 13,468,212,713 | $876.3 M |
05/09/2025 | $0.0141 | $0.0160 | $0.0136 | $0.0144 | $347 M | 23,808,079,225 | $916.2 M |
05/08/2025 | $0.0113 | $0.0145 | $0.0113 | $0.0141 | $324 M | 24,225,138,166 | $840.8 M |
05/07/2025 | $0.0114 | $0.0122 | $0.0103 | $0.0112 | $140.4 M | 12,581,388,214 | $701.5 M |
05/06/2025 | $0.0109 | $0.0121 | $0.0104 | $0.0113 | $142 M | 12,720,142,497 | $701.6 M |
05/05/2025 | $0.0108 | $0.0112 | $0.0107 | $0.0109 | $99.1 M | 9,072,279,986 | $686.6 M |
05/04/2025 | $0.0104 | $0.0111 | $0.00979 | $0.0104 | $125 M | 11,995,146,286 | $655.1 M |
05/03/2025 | $0.0118 | $0.0120 | $0.0104 | $0.0104 | $139.7 M | 12,549,294,124 | $699.8 M |
Podobne Monety
Moneta | Kurs | Kapitalizacja | Wolumen | 1 godzina | 24godziny | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) Historia Kursu | $0.0000180 | $1,250,778,499 | $24,572,726 | -15.24% | 5.70% | |
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Historia Kursu | $1.19 | $1,189,482,744 | $72,765,694 | -17.96% | 4.33% | |
![]() | dogwifhat (WIF) Historia Kursu | $1.00 | $998,851,598 | $394,462,682 | -9.24% | 13.44% | |
![]() | SPX6900 (SPX) Historia Kursu | $1.16 | $1,084,488,111 | $42,515,188 | 31.21% | 11.94% | |
![]() | Shiba Inu (SHIB) Historia Kursu | $0.0000134 | $7,898,748,217 | $30,447,091 | -6.83% | 4.18% | |
![]() | Boop (BOOP) Historia Kursu | $0.0613 | $6,105,339,414 | $7,957 | -9.85% | 2.34% | |
![]() | Pepe (PEPE) Historia Kursu | $0.0000128 | $5,395,525,141 | $19,312,067 | -6.98% | 9.31% | |
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Historia Kursu | $11.43 | $2,285,703,175 | $230,017,447 | -11.46% | 0.71% | |
![]() | Tether Gold (XAUT) Historia Kursu | $3,371 | $831,076,149 | $32,569,144 | 0.53% | 1.98% |