Year | Start | End | Return |
---|---|---|---|
2024 | $0.0285 | $0.0334 | |
2025 | $0.0333 | $0.0102 | 228.23% |
PENGU Historical Prices
Price History Pudgy Penguins
Launch Price | 2024 December ($0.0371) |
---|---|
Lowest Price | 2025 April ($0.00405) |
Highest Price | 2025 January ($0.0422) |
Pudgy Penguins Price History
History of Pudgy Penguins price, market cap and trading volume. All data values are available from Wednesday, December 2024, this is the first day when we got PENGU stock price data.
The first exchange rate of PENGU detected by our platform is $0.0371, the lowest price was $0.00405 in April 2025, and the highest price that Pudgy Penguins reached was $0.0422 in January 2025.
In the first year for which we have data, the PENGU price closed at $0.0334 this is 89.98% up from the open, the best year for Pudgy Penguins price was 2025 average price was $0.0131, and the price closed at $0.0102 after reaching the max price $0.0463.
All time Pudgy Penguins Historical Price Chart
Price chart from 2024 till today, also includes daily market cap history.
Pudgy Penguins Yearly Price History from 2024 to 2025
Year | Price | Max Price | Min Price | Close | AVG. M. Cap | AVG. Volume | Max Volume | Supply | Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0327 | $0.0574 | $0.0230 | $0.0334 | $2 bn | $880 m | $2.2 bn | 62.4 bn | 41% |
2025 | $0.0131 | $0.0463 | $0.00372 | $0.0102 | $819.8 m | $185.3 m | $1.1 bn | 62.9 bn | 106% |
Pudgy Penguins Yearly Returns
Pudgy Penguins Yearly Highs & Lows Chart
Pudgy Penguins Monthly Returns Chart
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.22% O:$0.03 C:$0.03 | |||||||||||
2025 | -55.77% O:$0.03 C:$0.01 | -38.27% O:$0.01 C:$0.01 | -40.35% O:$0.01 C:$0.01 | 105.69% O:$0.01 C:$0.01 | -8.77% O:$0.01 C:$0.01 |
* O Open price / C Close price
Pudgy Penguins Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume(PENGU) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0.0102 | $0.0103 | $0.00964 | $0.0102 | $76.2 m | 7,636,220,850 | $627.6 m |
05/30/2025 | $0.0116 | $0.0116 | $0.0101 | $0.0101 | $87.9 m | 8,072,832,606 | $684.7 m |
05/29/2025 | $0.0124 | $0.0127 | $0.0115 | $0.0116 | $66.9 m | 5,512,940,940 | $762.4 m |
05/28/2025 | $0.0131 | $0.0131 | $0.0120 | $0.0124 | $52.7 m | 4,205,474,658 | $787.2 m |
05/27/2025 | $0.0125 | $0.0134 | $0.0122 | $0.0131 | $63.9 m | 4,969,620,130 | $808.4 m |
05/26/2025 | $0.0130 | $0.0133 | $0.0123 | $0.0125 | $68.6 m | 5,370,344,939 | $802.5 m |
05/25/2025 | $0.0132 | $0.0133 | $0.0121 | $0.0130 | $74.1 m | 5,874,149,999 | $792.7 m |
05/24/2025 | $0.0129 | $0.0134 | $0.0128 | $0.0132 | $52.9 m | 4,007,465,433 | $829.2 m |
05/23/2025 | $0.0146 | $0.0150 | $0.0128 | $0.0129 | $148 m | 10,604,169,403 | $877.6 m |
05/22/2025 | $0.0139 | $0.0146 | $0.0135 | $0.0146 | $147.2 m | 10,455,816,452 | $884.9 m |
05/21/2025 | $0.0126 | $0.0140 | $0.0125 | $0.0139 | $143.7 m | 10,977,498,410 | $822.9 m |
05/20/2025 | $0.0130 | $0.0131 | $0.0121 | $0.0126 | $76.5 m | 6,100,395,160 | $788.2 m |
05/19/2025 | $0.0131 | $0.0132 | $0.0119 | $0.0130 | $88.8 m | 7,158,015,831 | $779.6 m |
05/18/2025 | $0.0120 | $0.0134 | $0.0120 | $0.0131 | $108.1 m | 8,534,705,496 | $795.9 m |
05/17/2025 | $0.0129 | $0.0130 | $0.0119 | $0.0120 | $74.6 m | 6,077,905,215 | $771.1 m |
05/16/2025 | $0.0136 | $0.0141 | $0.0129 | $0.0129 | $101.2 m | 7,454,251,451 | $853.6 m |
05/15/2025 | $0.0149 | $0.0149 | $0.0131 | $0.0136 | $209.7 m | 15,119,039,174 | $871.8 m |
05/14/2025 | $0.0143 | $0.0174 | $0.0136 | $0.0149 | $377 m | 25,748,062,410 | $920.3 m |
05/13/2025 | $0.0137 | $0.0148 | $0.0134 | $0.0143 | $213.3 m | 15,098,781,046 | $888.1 m |
05/12/2025 | $0.0141 | $0.0150 | $0.0126 | $0.0137 | $176.2 m | 12,608,565,624 | $878.4 m |
05/11/2025 | $0.0150 | $0.0153 | $0.0135 | $0.0141 | $145 m | 10,343,294,341 | $881.1 m |
05/10/2025 | $0.0144 | $0.0152 | $0.0135 | $0.0152 | $187.8 m | 13,468,212,713 | $876.3 m |
05/09/2025 | $0.0141 | $0.0160 | $0.0136 | $0.0144 | $347 m | 23,808,079,225 | $916.2 m |
05/08/2025 | $0.0113 | $0.0145 | $0.0113 | $0.0141 | $324 m | 24,225,138,166 | $840.8 m |
05/07/2025 | $0.0114 | $0.0122 | $0.0103 | $0.0112 | $140.4 m | 12,581,388,214 | $701.5 m |
05/06/2025 | $0.0109 | $0.0121 | $0.0104 | $0.0113 | $142 m | 12,720,142,497 | $701.6 m |
05/05/2025 | $0.0108 | $0.0112 | $0.0107 | $0.0109 | $99.1 m | 9,072,279,986 | $686.6 m |
05/04/2025 | $0.0104 | $0.0111 | $0.00979 | $0.0104 | $125 m | 11,995,146,286 | $655.1 m |
05/03/2025 | $0.0118 | $0.0120 | $0.0104 | $0.0104 | $139.7 m | 12,549,294,124 | $699.8 m |
05/02/2025 | $0.0106 | $0.0127 | $0.0102 | $0.0118 | $246 m | 21,706,085,030 | $712.5 m |
05/01/2025 | $0.0111 | $0.0117 | $0.0105 | $0.0106 | $157.5 m | 14,346,383,666 | $690.2 m |
Past Events - Show All/Details
11d ago
24d ago
32d ago
34d ago
38d ago
81d ago
103d ago
108d ago
108d ago
109d ago
Similar Coins Historical Data
Coin | Price | Market Cap | 24h Volume | Supply | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) Historical Prices | $1,122,998,766 | $20,479,613 | 69.5 T | -23.90% | 1.79% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Historical Prices | $1,057,106,063 | $48,884,473 | 1000 M | -27.09% | -1.16% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) Historical Prices | $822,965,616 | $287,792,594 | 998.8 M | -25.22% | 3.44% | ||
![]() | SPX6900 (SPX) Historical Prices | $894,455,743 | $23,617,363 | 931 M | 8.22% | 1.99% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) Historical Prices | $7,512,210,200 | $26,008,937 | 589.3 T | -11.39% | 2.71% | ||
![]() | Boop (BOOP) Historical Prices | $6,443,971,616 | $12,701 | 99.6 B | -4.85% | -13.62% | ||
![]() | Pepe (PEPE) Historical Prices | $4,809,633,865 | $17,726,652 | 420.7 T | -17.08% | 1.04% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Historical Prices | $2,241,477,158 | $323,640,614 | 200 M | -13.17% | 3.28% | ||
![]() | Tether Gold (XAUT) Historical Prices | $812,081,088 | $14,671,212 | 246.5 K | -1.76% | 0.04% |