Yıl | Başlangıç | Bitiş | Getiri % |
---|---|---|---|
2023 | $8.33 | $9.40 | |
2024 | $9.92 | $8.72 | 13.83% |
2025 | $9.03 | $5.16 | 75.05% |
Reklam
APT Fiyatlar Geçmişi
/
Geçmiş veriler Aptos
İlk Fiyat | 2023 Aralık ($8.37) |
---|---|
En Düşük Fiyat | 2025 Nisan ($4.31) |
Maksimum Fiyat | 2024 Mart ($18.12) |
En İyi Ay | Mayıs |
En Kötü Ay | Ocak |
Şunun için geçmiş fiyatlar Aptos
Grafik
Aptos Geçmiş İstatistikler
Yıl | Fiyat | Maks Fiyat | Min Fiyat | Close | AVG. P. Değeri | AVG. Hacim | Maks Hacim | Arz | Volatilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $8.99 | $10.95 | $7.54 | $9.40 | $2.8 B | $185.9 M | $362 M | 304.4 M | 18% |
2024 | $9.41 | $19.28 | $4.38 | $8.72 | $3.7 B | $215.2 M | $1.2 B | 393.8 M | 98% |
2025 | $6.18 | $10.63 | $3.92 | $5.16 | $3.5 B | $152.2 M | $752.8 M | 568 M | 58% |
Aptos Yıllık Getiriler
Aptos Aylık
Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | Mayıs | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.79% O:$8.33 C:$9.40 | |||||||||||
2024 | -5.80% O:$9.40 C:$8.85 | 31.94% O:$8.89 C:$11.73 | 45.80% O:$11.71 C:$17.07 | -48.77% O:$17.01 C:$8.72 | 4.84% O:$8.72 C:$9.15 | -22.67% O:$9.15 C:$7.07 | -9.30% O:$7.07 C:$6.42 | 1.28% O:$6.41 C:$6.50 | 18.33% O:$6.50 C:$7.69 | 19.58% O:$7.66 C:$9.15 | 46.14% O:$9.15 C:$13.38 | -34.86% O:$13.38 C:$8.72 |
2025 | -10.50% O:$8.72 C:$7.81 | -17.13% O:$7.80 C:$6.47 | -18.39% O:$6.46 C:$5.27 | 1.56% O:$5.27 C:$5.35 | 0.64% O:$5.35 C:$5.38 |
APT OHLC Veriler
Tarih | Açık | Yüksek | Düşük | Kapalı | Hacim | Hacim(APT) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | $5.39 | $5.57 | $5.15 | $5.16 | $125 M | 23,383,559 | $3.1 B |
05/28/2025 | $5.37 | $5.48 | $5.24 | $5.38 | $136.7 M | 25,604,976 | $3.1 B |
05/27/2025 | $5.29 | $5.52 | $5.20 | $5.37 | $115.2 M | 21,393,218 | $3.1 B |
05/26/2025 | $5.27 | $5.48 | $5.25 | $5.29 | $124 M | 23,175,990 | $3.1 B |
05/25/2025 | $5.32 | $5.34 | $5.01 | $5.27 | $119.4 M | 23,117,244 | $3 B |
05/24/2025 | $5.33 | $5.44 | $5.30 | $5.32 | $92.7 M | 17,230,392 | $3.1 B |
05/23/2025 | $5.72 | $5.99 | $5.33 | $5.34 | $228 M | 40,008,703 | $3.3 B |
05/22/2025 | $5.27 | $5.77 | $5.27 | $5.70 | $228.4 M | 41,453,584 | $3.2 B |
05/21/2025 | $5.15 | $5.39 | $5.09 | $5.28 | $160.3 M | 30,884,442 | $3 B |
05/20/2025 | $5.22 | $5.29 | $5.00 | $5.15 | $113.6 M | 22,103,889 | $2.9 B |
05/19/2025 | $5.19 | $5.21 | $4.84 | $5.21 | $133.6 M | 26,459,653 | $2.9 B |
05/18/2025 | $5.08 | $5.31 | $4.94 | $5.19 | $135.8 M | 26,377,027 | $3 B |
05/17/2025 | $5.26 | $5.27 | $5.03 | $5.08 | $120 M | 23,449,832 | $2.9 B |
05/16/2025 | $5.31 | $5.44 | $5.23 | $5.26 | $122.1 M | 22,780,983 | $3.1 B |
05/15/2025 | $5.74 | $5.82 | $5.21 | $5.31 | $165 M | 29,771,634 | $3.2 B |
05/14/2025 | $6.14 | $6.17 | $5.70 | $5.74 | $124 M | 20,945,161 | $3.4 B |
05/13/2025 | $5.85 | $6.24 | $5.52 | $6.15 | $187.2 M | 32,011,282 | $3.4 B |
05/12/2025 | $5.89 | $6.14 | $5.62 | $5.85 | $194.9 M | 32,815,174 | $3.4 B |
05/11/2025 | $6.07 | $6.27 | $5.80 | $5.87 | $194.2 M | 32,550,246 | $3.4 B |
05/10/2025 | $5.58 | $6.08 | $5.55 | $6.08 | $185.1 M | 32,198,118 | $3.3 B |
05/09/2025 | $5.49 | $5.84 | $5.47 | $5.56 | $186.9 M | 33,441,701 | $3.2 B |
05/08/2025 | $4.79 | $5.48 | $4.79 | $5.48 | $123.3 M | 24,067,372 | $2.9 B |
05/07/2025 | $4.76 | $4.82 | $4.66 | $4.79 | $101 M | 21,227,234 | $2.7 B |
05/06/2025 | $4.97 | $4.97 | $4.61 | $4.76 | $105.7 M | 22,023,552 | $2.7 B |
05/05/2025 | $5.10 | $5.20 | $4.97 | $4.97 | $68.6 M | 13,455,736 | $2.9 B |
05/04/2025 | $5.18 | $5.21 | $5.08 | $5.10 | $60.4 M | 11,734,472 | $2.9 B |
05/03/2025 | $5.44 | $5.45 | $5.17 | $5.19 | $58.8 M | 11,100,231 | $3 B |
05/02/2025 | $5.51 | $5.58 | $5.38 | $5.44 | $65 M | 11,882,630 | $3.1 B |
05/01/2025 | $5.35 | $5.59 | $5.35 | $5.55 | $69.2 M | 12,657,901 | $3.1 B |
04/30/2025 | $5.43 | $5.44 | $5.18 | $5.35 | $82.3 M | 15,344,993 | $3.1 B |
04/29/2025 | $5.53 | $5.68 | $5.39 | $5.44 | $75.7 M | 13,624,089 | $3.2 B |
Benzer koinler
Coin | Fiyat | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Arz | 1s | 24s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaspa (KAS) Fiyatlar Geçmişi | $2,386,141,303 | $77,378,489 | 25.6 B | -13.93% | -7.92% | ||
![]() | Sonic (prev. FTM) (S) Fiyatlar Geçmişi | $1,315,217,356 | $86,531,394 | 3.2 B | -13.89% | -6.68% | ||
![]() | Flare (FLR) Fiyatlar Geçmişi | $974,063,415 | $5,157,609 | 55.5 B | -5.59% | -3.79% | ||
![]() | Sei (SEI) Fiyatlar Geçmişi | $864,116,930 | $94,166,654 | 4.2 B | -11.14% | -8.95% | ||
![]() | Injective Protocol (INJ) Fiyatlar Geçmişi | $1,394,837,660 | $196,496,000 | 97.2 M | 9.50% | -1.14% | ||
![]() | Gala (GALA) Fiyatlar Geçmişi | $646,487,550 | $107,689,395 | 36.8 B | -8.65% | -8.98% | ||
![]() | MANTRA DAO (OM) Fiyatlar Geçmişi | $283,008,665 | $115,516,867 | 837.5 M | -14.76% | -13.89% | ||
![]() | Wemix Token (WEMIX) Fiyatlar Geçmişi | $115,403,500 | $40,685,670 | 407.3 M | -26.92% | -16.83% | ||
![]() | OKB (OKB) Fiyatlar Geçmişi | $3,066,569,052 | $7,522,448 | 60 M | -2.38% | -2.07% |