Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0000489 | $0.0699 | |
2025 | $0.0698 | $0.0211 | 230.62% |
Werbung
GIGA Historische Kurse
/
Historische Daten Gigachad (gigachadsolana.com)
Erster Preis | 2024 Februar ($0.0000735) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2024 Februar ($0.0000735) |
Höchstpreis | 2025 Januar ($0.0880) |
Historische Kurse für Gigachad (gigachadsolana.com)
Gigachad (gigachadsolana.com) Historischer Chart
Gigachad (gigachadsolana.com) Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0206 | $0.0802 | $0.0000489 | $0.0699 | $171.1 M | $5.9 M | $48 M | 5.3 B | 261% |
2025 | $0.0325 | $0.0951 | $0.00855 | $0.0211 | $299.3 M | $13.4 M | $76 M | 9.3 B | 135% |
Gigachad (gigachadsolana.com) Jahresrenditen
Gigachad (gigachadsolana.com) Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,207.06% O:$0.00 C:$0.00 | 113.57% O:$0.00 C:$0.00 | 10.17% O:$0.00 C:$0.00 | 104.09% O:$0.00 C:$0.00 | 68.63% O:$0.00 C:$0.01 | 242.70% O:$0.01 C:$0.02 | -0.44% O:$0.02 C:$0.02 | 37.64% O:$0.02 C:$0.02 | 113.57% O:$0.02 C:$0.05 | 11.72% O:$0.05 C:$0.06 | 21.55% O:$0.06 C:$0.07 | |
2025 | -2.12% O:$0.07 C:$0.07 | -67.70% O:$0.07 C:$0.02 | -21.60% O:$0.02 C:$0.02 | 12.19% O:$0.02 C:$0.02 | 8.92% O:$0.02 C:$0.02 |
GIGA OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(GIGA) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | $0.0282 | $0.0287 | $0.0209 | $0.0211 | $18.1 M | 720,408,476 | $234.1 M |
05/29/2025 | $0.0221 | $0.0295 | $0.0219 | $0.0280 | $30.4 M | 1,238,070,866 | $228.8 M |
05/28/2025 | $0.0230 | $0.0236 | $0.0214 | $0.0221 | $6.7 M | 295,088,742 | $210.2 M |
05/27/2025 | $0.0233 | $0.0242 | $0.0226 | $0.0230 | $5.3 M | 228,801,241 | $216.7 M |
05/26/2025 | $0.0245 | $0.0248 | $0.0229 | $0.0233 | $4.4 M | 184,810,985 | $221.9 M |
05/25/2025 | $0.0240 | $0.0244 | $0.0226 | $0.0244 | $4.8 M | 206,278,614 | $216.6 M |
05/24/2025 | $0.0237 | $0.0251 | $0.0236 | $0.0239 | $4.7 M | 194,028,360 | $226.7 M |
05/23/2025 | $0.0261 | $0.0278 | $0.0237 | $0.0237 | $9.4 M | 367,617,759 | $238.6 M |
05/22/2025 | $0.0260 | $0.0280 | $0.0255 | $0.0262 | $11.9 M | 449,123,197 | $246.8 M |
05/21/2025 | $0.0247 | $0.0272 | $0.0242 | $0.0260 | $10.7 M | 418,284,056 | $237.3 M |
05/20/2025 | $0.0235 | $0.0250 | $0.0231 | $0.0247 | $6.1 M | 256,527,149 | $222 M |
05/19/2025 | $0.0259 | $0.0259 | $0.0224 | $0.0234 | $6.8 M | 286,256,007 | $219.7 M |
05/18/2025 | $0.0227 | $0.0262 | $0.0227 | $0.0259 | $8.4 M | 340,965,078 | $228.9 M |
05/17/2025 | $0.0244 | $0.0245 | $0.0225 | $0.0227 | $4.3 M | 183,366,315 | $217.6 M |
05/16/2025 | $0.0242 | $0.0281 | $0.0242 | $0.0245 | $5.5 M | 210,890,802 | $241.4 M |
05/15/2025 | $0.0254 | $0.0262 | $0.0230 | $0.0244 | $6.3 M | 256,099,252 | $227.5 M |
05/14/2025 | $0.0291 | $0.0291 | $0.0253 | $0.0255 | $5.3 M | 192,972,539 | $254.5 M |
05/13/2025 | $0.0288 | $0.0307 | $0.0260 | $0.0294 | $11.1 M | 395,812,050 | $261.7 M |
05/12/2025 | $0.0272 | $0.0327 | $0.0269 | $0.0288 | $15.1 M | 520,158,993 | $269.2 M |
05/11/2025 | $0.0287 | $0.0298 | $0.0252 | $0.0272 | $9.3 M | 342,915,911 | $251.8 M |
05/10/2025 | $0.0245 | $0.0297 | $0.0235 | $0.0286 | $13 M | 486,835,411 | $248.8 M |
05/09/2025 | $0.0204 | $0.0276 | $0.0199 | $0.0246 | $11.9 M | 538,594,852 | $205.9 M |
05/08/2025 | $0.0170 | $0.0208 | $0.0170 | $0.0204 | $5.8 M | 299,154,464 | $180 M |
05/07/2025 | $0.0168 | $0.0176 | $0.0164 | $0.0169 | $3.1 M | 184,652,053 | $158.5 M |
05/06/2025 | $0.0172 | $0.0174 | $0.0158 | $0.0169 | $3.9 M | 234,003,892 | $154.1 M |
05/05/2025 | $0.0173 | $0.0180 | $0.0168 | $0.0172 | $3.4 M | 196,811,887 | $162.6 M |
05/04/2025 | $0.0182 | $0.0183 | $0.0169 | $0.0173 | $3.2 M | 180,693,513 | $164.6 M |
05/03/2025 | $0.0200 | $0.0200 | $0.0183 | $0.0183 | $3.3 M | 169,999,227 | $178.6 M |
05/02/2025 | $0.0198 | $0.0207 | $0.0193 | $0.0199 | $4 M | 201,375,025 | $185.8 M |
05/01/2025 | $0.0194 | $0.0219 | $0.0191 | $0.0200 | $6.1 M | 298,900,846 | $188.7 M |
04/30/2025 | $0.0202 | $0.0207 | $0.0187 | $0.0194 | $4.7 M | 237,863,376 | $185.1 M |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) Historische Kurse | $1,160,175,606 | $21,507,600 | 69.5 T | -23.62% | -2.03% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Historische Kurse | $1,096,357,906 | $71,891,553 | 1000 M | -25.88% | 1.99% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) Historische Kurse | $856,746,441 | $470,359,299 | 998.8 M | -24.47% | -9.51% | ||
![]() | Pudgy Penguins (PENGU) Historische Kurse | $642,541,336 | $81,610,945 | 62.9 B | -22.78% | -5.69% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) Historische Kurse | $7,588,335,917 | $29,207,191 | 589.3 T | -11.13% | -1.95% | ||
![]() | Boop (BOOP) Historische Kurse | $6,832,402,672 | $23,366 | 99.6 B | 1.48% | -17.84% | ||
![]() | Pepe (PEPE) Historische Kurse | $4,952,099,571 | $19,963,252 | 420.7 T | -18.25% | -7.97% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Historische Kurse | $2,266,630,389 | $506,003,977 | 200 M | -11.36% | 0.49% | ||
![]() | OriginTrail (TRAC) Historische Kurse | $212,151,901 | $1,413,317 | 500 M | -14.74% | 0.39% |