Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0000007 | $0.0000004 | |
2025 | $0.0000004 | $7.57E-8 | 406.61% |
Werbung
JHH Historische Kurse
/
Historische Daten Jen-Hsun Huang
Erster Preis | 2024 August ($0.0000006) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 März ($5.50E-8) |
Höchstpreis | 2024 September ($0.0000083) |
Historische Kurse für Jen-Hsun Huang
Jen-Hsun Huang Historischer Chart
Jen-Hsun Huang Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0000019 | $0.0000096 | $8.89E-8 | $0.0000004 | $0 | $394.1 T | $2.3 M | 0 | 253% |
2025 | $0.0000002 | $0.0000010 | $1.62E-8 | $7.57E-8 | $1.8 M | $11.5 T | $202.1 T | 9.5 T | 359% |
Jen-Hsun Huang Jahresrenditen
Jen-Hsun Huang Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,062.20% O:$0.00 C:$0.00 | -70.28% O:$0.00 C:$0.00 | -37.84% O:$0.00 C:$0.00 | -66.91% O:$0.00 C:$0.00 | ||||||||
2025 | -46.13% O:$0.00 C:$0.00 | -61.42% O:$0.00 C:$0.00 | 166.67% O:$0.00 C:$0.00 | -53.59% O:$0.00 C:$0.00 | -23.02% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
JHH OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(JHH) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $7.57E-8 | $7.57E-8 | $7.57E-8 | $7.57E-8 | $138 | 1,828,158,348 | $731 T |
06/01/2025 | $7.86E-8 | $7.86E-8 | $7.29E-8 | $7.57E-8 | $138 | 1,815,479,945 | $736.1 T |
05/31/2025 | $9.75E-8 | $9.75E-8 | $7.78E-8 | $7.86E-8 | $139 | 1,632,162,792 | $823.2 T |
05/30/2025 | $9.75E-8 | $9.75E-8 | $9.75E-8 | $9.75E-8 | $8.5 T | 87,085,697,807 | $941.4 T |
05/29/2025 | $6.11E-8 | $9.76E-8 | $6.11E-8 | $9.75E-8 | $14.3 T | 169,432,679,732 | $815 T |
05/28/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $6.11E-8 | $6.11E-8 | $1 | 12,891,549 | $923.9 T |
05/27/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $8.4 T | 84,464,333,075 | $965.6 T |
05/26/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $5.3 T | 52,787,050,512 | $965.6 T |
05/25/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $9.1 T | 91,106,434,276 | $965.6 T |
05/24/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $7.3 T | 68,372,516,764 | $1 M |
05/23/2025 | $6.81E-8 | $0.0000001 | $5.11E-8 | $0.0000001 | $13.1 T | 172,357,138,870 | $736.1 T |
05/22/2025 | $6.81E-8 | $6.81E-8 | $6.81E-8 | $6.81E-8 | $3.8 T | 55,290,018,560 | $657.6 T |
05/21/2025 | $8.00E-8 | $8.01E-8 | $6.81E-8 | $6.81E-8 | $4 T | 50,476,369,362 | $756 T |
05/20/2025 | $7.71E-8 | $8.00E-8 | $7.71E-8 | $8.00E-8 | $7.5 T | 94,106,527,791 | $766.6 T |
05/19/2025 | $8.30E-8 | $8.30E-8 | $7.71E-8 | $7.71E-8 | $7.9 T | 102,483,180,593 | $744.8 T |
05/18/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $7.81E-8 | $8.30E-8 | $8.3 T | 95,634,849,301 | $842.1 T |
05/17/2025 | $7.72E-8 | $0.0000001 | $7.72E-8 | $0.0000001 | $10.6 T | 133,712,266,506 | $765.5 T |
05/16/2025 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $7.72E-8 | $7.72E-8 | $3.9 T | 49,316,809,487 | $763.5 T |
05/15/2025 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $5.4 T | 67,848,960,708 | $772.5 T |
05/14/2025 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $154 | 1,934,191,576 | $772.5 T |
05/13/2025 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $154 | 1,934,191,576 | $772.5 T |
05/12/2025 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $8.00E-8 | $10.2 T | 127,843,048,653 | $772.5 T |
05/11/2025 | $6.70E-8 | $8.00E-8 | $6.70E-8 | $8.00E-8 | $11.4 T | 144,100,923,947 | $764.8 T |
05/10/2025 | $8.08E-8 | $9.05E-8 | $6.67E-8 | $6.70E-8 | $5.6 T | 75,815,590,901 | $717.2 T |
05/09/2025 | $9.64E-8 | $0.0000001 | $7.94E-8 | $8.08E-8 | $2.4 T | 27,604,268,894 | $852.4 T |
05/08/2025 | $8.10E-8 | $0.0000002 | $8.10E-8 | $9.64E-8 | $7.2 T | 58,883,172,726 | $1.2 M |
05/07/2025 | $8.50E-8 | $0.0000002 | $8.10E-8 | $8.10E-8 | $4.9 T | 36,046,839,682 | $1.3 M |
05/06/2025 | $8.50E-8 | $8.50E-8 | $8.50E-8 | $8.50E-8 | $1.6 T | 19,222,870,562 | $820.7 T |
05/05/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $8.50E-8 | $8.50E-8 | $3.3 T | 31,187,733,052 | $1 M |
05/04/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $7.9 T | 61,274,702,387 | $1.2 M |
05/03/2025 | $9.03E-8 | $0.0000002 | $8.70E-8 | $0.0000001 | $5 T | 51,829,598,744 | $928.8 T |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) Historische Kurse | $1,236,586,511 | $24,516,290 | 69.5 T | -13.88% | 5.88% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Historische Kurse | $1,174,575,580 | $73,658,481 | 1000 M | -19.38% | 3.86% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) Historische Kurse | $975,399,997 | $400,663,398 | 998.8 M | -11.45% | 12.42% | ||
![]() | SPX6900 (SPX) Historische Kurse | $1,073,966,641 | $42,855,517 | 931 M | 29.93% | 14.26% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) Historische Kurse | $7,874,820,002 | $30,464,518 | 589.3 T | -7.70% | 4.20% | ||
![]() | Boop (BOOP) Historische Kurse | $6,105,339,414 | $7,938 | 99.6 B | -14.86% | 2.51% | ||
![]() | Pepe (PEPE) Historische Kurse | $5,325,265,897 | $19,363,481 | 420.7 T | -7.31% | 8.98% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Historische Kurse | $2,270,006,034 | $232,639,772 | 200 M | -11.74% | 0.75% | ||
![]() | Shieldeum (SDM) Historische Kurse | $968,534 | $853,855 | 110.6 M | -0.04% | -0.08% |