年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2020 | $4.47 | $4.80 | |
2021 | $4.83 | $8.97 | -46.09% |
2022 | $9.43 | $4.07 | 131.85% |
2023 | $4.08 | $3.99 | 2.24% |
2024 | $3.90 | $3.71 | 5.19% |
2025 | $4.11 | $3.67 | 11.82% |
広告
Hermez Network (HEZ) 価格推移
Hermez Networkの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2020年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2020 12月 ($4.43) |
---|---|
過去 最 安値 | 2021 7月 ($3.04) |
過去 最高 値 | 2021 12月 ($9.89) |
ベストイヤー | 2021 |
ワーストイヤー | 2022 |
ベスト月 | 12月 |
ワースト月 | 4月 |
価格 推移 グラフ
2020年~2025年のHermez Network推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $4.32 | $4.94 | $3.92 | $4.80 | $0 | $13.1 T | $68.5 T | 0 | 18% |
2021 | $5.63 | $10.14 | $3.03 | $8.97 | $0 | $517 T | $1.9 M | 0 | 114% |
2022 | $4.80 | $9.48 | $3.09 | $4.07 | $21.5 M | $429 T | $1.7 M | 5.6 M | 53% |
2023 | $4.61 | $5.41 | $3.30 | $3.99 | $76.9 M | $179.1 T | $409.5 T | 16.7 M | 59% |
2024 | $4.01 | $4.69 | $3.48 | $3.71 | $67.2 M | $77.3 T | $496.6 T | 16.7 M | 76% |
2025 | $3.51 | $4.21 | $2.98 | $3.67 | $58.2 M | $87.1 T | $531.1 T | 16.7 M | 43% |
Hermez Network の騰落率
Hermez Network 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.46% O:$4.47 C:$4.80 | |||||||||||
2021 | 14.03% O:$4.80 C:$5.47 | -16.12% O:$5.46 C:$4.58 | 41.06% O:$4.59 C:$6.47 | -0.48% O:$6.51 C:$6.48 | -25.88% O:$6.45 C:$4.78 | -20.00% O:$4.71 C:$3.77 | 1.21% O:$3.76 C:$3.81 | 16.49% O:$3.77 C:$4.40 | 5.12% O:$4.39 C:$4.62 | 53.44% O:$4.62 C:$7.08 | -9.48% O:$7.09 C:$6.42 | 39.77% O:$6.42 C:$8.97 |
2022 | -19.15% O:$8.97 C:$7.25 | -18.26% O:$7.27 C:$5.94 | -2.16% O:$5.95 C:$5.82 | -0.87% O:$5.81 C:$5.76 | -24.49% O:$5.76 C:$4.35 | -19.12% O:$4.35 C:$3.52 | 6.31% O:$3.51 C:$3.73 | -2.56% O:$3.73 C:$3.64 | -2.57% O:$3.64 C:$3.55 | -11.67% O:$3.55 C:$3.13 | 24.74% O:$3.13 C:$3.91 | 4.17% O:$3.91 C:$4.07 |
2023 | 1.56% O:$4.07 C:$4.13 | 21.62% O:$4.13 C:$5.02 | -1.51% O:$5.02 C:$4.95 | -0.72% O:$4.95 C:$4.91 | 2.24% O:$4.91 C:$5.02 | -1.77% O:$5.03 C:$4.94 | -3.71% O:$4.94 C:$4.76 | -6.19% O:$4.76 C:$4.46 | -2.04% O:$4.46 C:$4.37 | 7.83% O:$4.37 C:$4.71 | -27.85% O:$4.71 C:$3.40 | 16.58% O:$3.42 C:$3.99 |
2024 | -3.98% O:$3.99 C:$3.83 | 5.13% O:$3.84 C:$4.04 | 6.17% O:$4.04 C:$4.29 | -4.92% O:$4.26 C:$4.05 | 2.88% O:$4.05 C:$4.16 | 1.96% O:$4.25 C:$4.33 | -6.40% O:$4.35 C:$4.07 | -3.37% O:$3.97 C:$3.83 | -3.30% O:$3.83 C:$3.71 | 3.96% O:$3.69 C:$3.84 | 7.28% O:$3.84 C:$4.12 | -9.86% O:$4.12 C:$3.71 |
2025 | 3.39% O:$3.71 C:$3.83 | -9.64% O:$3.84 C:$3.47 | -5.02% O:$3.47 C:$3.29 | -0.56% O:$3.29 C:$3.27 | 3.55% O:$3.27 C:$3.39 | -100% O:$3.39 C:$0 |
HEZ OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(HEZ) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $3.48 | $3.71 | $3.32 | $3.67 | $43.8 T | 12,610 | $58.1 M |
06/06/2025 | $3.48 | $3.58 | $3.47 | $3.48 | $57.1 T | 16,188 | $59 M |
06/05/2025 | $3.53 | $3.77 | $3.34 | $3.48 | $77.2 T | 21,550 | $59.8 M |
06/04/2025 | $3.61 | $3.81 | $3.39 | $3.47 | $50.3 T | 13,813 | $60.8 M |
06/03/2025 | $3.60 | $3.70 | $3.43 | $3.59 | $57.6 T | 16,111 | $59.7 M |
06/02/2025 | $3.58 | $3.69 | $3.39 | $3.60 | $63.6 T | 17,901 | $59.3 M |
06/01/2025 | $3.39 | $3.80 | $3.28 | $3.58 | $52.9 T | 14,715 | $60.1 M |
05/31/2025 | $3.52 | $3.65 | $3.39 | $3.39 | $39.9 T | 11,327 | $58.8 M |
05/30/2025 | $3.55 | $3.65 | $3.47 | $3.52 | $85.6 T | 23,989 | $59.6 M |
05/29/2025 | $3.74 | $3.74 | $3.53 | $3.55 | $70.2 T | 19,498 | $60.2 M |
05/28/2025 | $3.61 | $3.73 | $3.47 | $3.63 | $68.1 T | 19,099 | $59.6 M |
05/27/2025 | $3.52 | $3.64 | $3.39 | $3.61 | $86 T | 24,097 | $59.6 M |
05/26/2025 | $3.56 | $3.69 | $3.41 | $3.52 | $57.7 T | 16,240 | $59.4 M |
05/25/2025 | $3.67 | $3.72 | $3.40 | $3.55 | $137.6 T | 38,933 | $59.1 M |
05/24/2025 | $3.52 | $3.70 | $3.39 | $3.70 | $48.5 T | 13,695 | $59.2 M |
05/23/2025 | $3.61 | $3.63 | $3.37 | $3.52 | $94.9 T | 26,522 | $59.7 M |
05/22/2025 | $3.54 | $3.62 | $3.53 | $3.61 | $95.1 T | 26,549 | $59.8 M |
05/21/2025 | $3.56 | $3.58 | $3.43 | $3.54 | $150 T | 42,433 | $59.1 M |
05/20/2025 | $3.55 | $3.59 | $3.41 | $3.56 | $88.9 T | 25,156 | $59 M |
05/19/2025 | $3.55 | $3.57 | $3.47 | $3.55 | $123.1 T | 35,048 | $58.7 M |
05/18/2025 | $3.56 | $3.69 | $3.37 | $3.53 | $129 T | 36,660 | $58.8 M |
05/17/2025 | $3.55 | $3.64 | $3.38 | $3.54 | $64.7 T | 18,413 | $58.7 M |
05/16/2025 | $3.55 | $3.59 | $3.51 | $3.55 | $87.3 T | 24,530 | $59.4 M |
05/15/2025 | $3.57 | $3.59 | $3.51 | $3.54 | $114 T | 32,109 | $59.3 M |
05/14/2025 | $3.58 | $3.63 | $3.54 | $3.57 | $127.7 T | 35,754 | $59.7 M |
05/13/2025 | $3.53 | $3.66 | $3.49 | $3.57 | $108.4 T | 30,629 | $59.1 M |
05/12/2025 | $3.54 | $3.59 | $3.49 | $3.53 | $121.1 T | 34,242 | $59.1 M |
05/11/2025 | $3.56 | $3.56 | $3.50 | $3.56 | $96.5 T | 27,310 | $59 M |
05/10/2025 | $3.47 | $3.56 | $3.46 | $3.56 | $143.2 T | 40,884 | $58.5 M |
05/09/2025 | $3.43 | $3.51 | $3.41 | $3.47 | $169.9 T | 49,112 | $57.8 M |
05/08/2025 | $3.27 | $3.45 | $3.27 | $3.43 | $150.5 T | 44,959 | $55.9 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Starknet (STRK) 価格推移 | $0.1321 | $319,667,618 | $10,861,554 | 0.04% | 0.55% | |
![]() | zkSync (ZK) 価格推移 | $0.0537 | $197,276,572 | $13,308,621 | -1.68% | -1.82% | |
![]() | Metis Token (METIS) 価格推移 | $17.56 | $99,846,626 | $5,285,394 | -1.63% | 3.81% | |
![]() | Blast (BLAST) 価格推移 | $0.00269 | $66,736,612 | $2,497,743 | -1.18% | -0.26% | |
![]() | Mantle (MNT) 価格推移 | $0.6507 | $2,189,422,427 | $72,245,237 | -0.82% | 1.02% | |
![]() | Immutable (IMX) 価格推移 | $0.5213 | $908,999,054 | $18,772,466 | -2.15% | 1.27% | |
![]() | Optimism (OP) 価格推移 | $0.6190 | $735,142,839 | $98,883,315 | -1.76% | 0.09% | |
![]() | Movement (MOVE) 価格推移 | $0.1447 | $332,891,589 | $21,135,592 | 0.14% | 3.20% | |
![]() | Taiko (TAIKO) 価格推移 | $0.5200 | $55,543,891 | $3,024,337 | 0.95% | 1.77% |