년 | 시작 | 끝 | 수익 % |
---|---|---|---|
2022 | $0.3897 | $0.1869 | |
2023 | $0.1887 | $0.0445 | 323.65% |
2024 | $0.0464 | $0.000133 | 34,768% |
2025 | $0.000146 | $0.000100 | 46.00% |
광고
MLS 역사적인 가격
/
과거 데이터 Pikaster
첫 가격 | 2022 6월 ($0.3905) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2025 1월 ($0.0000290) |
최고 가격 | 2022 11월 ($0.7701) |
최고의 해 | 2025 |
최악의 해 | 2024 |
최고의 달 | 12월 |
최악의 달 | 6월 |
역사적인 가격: Pikaster
차트
Pikaster 과거 통계
년 | 가격 | 최대 가격 | 최소 가격 | Close | 평균 시가 총액 | 평균 거래량 | 최대 거래량 | 유통량 | 변동성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.2755 | $1.01 | $0.1078 | $0.1869 | $0 | $900.9 천 | $4 백만 | 0 | 167% |
2023 | $0.2512 | $0.7432 | $0.0272 | $0.0445 | $0 | $94.7 천 | $658.5 천 | 0 | 163% |
2024 | $0.0115 | $0.0674 | $0.0000800 | $0.000133 | $0 | $25.6 천 | $1.5 백만 | 0 | 257% |
2025 | $0.0000897 | $0.000989 | $0.0000290 | $0.000100 | $0 | $13 천 | $106.9 천 | 0 | 180% |
Pikaster 연간 수익
Pikaster 월간
년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -31.59% O:$0.39 C:$0.27 | 15.80% O:$0.27 C:$0.31 | -7.88% O:$0.31 C:$0.28 | -47.61% O:$0.28 C:$0.15 | 124.76% O:$0.15 C:$0.33 | -45.10% O:$0.33 C:$0.18 | 2.36% O:$0.18 C:$0.19 | |||||
2023 | 81.41% O:$0.19 C:$0.34 | 33.70% O:$0.34 C:$0.45 | 32.97% O:$0.45 C:$0.60 | -26.91% O:$0.60 C:$0.44 | -8.01% O:$0.44 C:$0.40 | -9.20% O:$0.40 C:$0.37 | -66.88% O:$0.37 C:$0.12 | -20.02% O:$0.12 C:$0.10 | -35.84% O:$0.10 C:$0.06 | -32.78% O:$0.06 C:$0.04 | 65.33% O:$0.04 C:$0.07 | -35.53% O:$0.07 C:$0.04 |
2024 | -30.68% O:$0.04 C:$0.03 | -27.46% O:$0.03 C:$0.02 | 34.70% O:$0.02 C:$0.03 | -45.70% O:$0.03 C:$0.02 | -24.95% O:$0.02 C:$0.01 | -60.90% O:$0.01 C:$0.00 | -42.30% O:$0.00 C:$0.00 | -76.79% O:$0.00 C:$0.00 | -76.98% O:$0.00 C:$0.00 | -20.27% O:$0.00 C:$0.00 | 6.78% O:$0.00 C:$0.00 | 5.56% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -78.20% O:$0.00 C:$0.00 |
MLS OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(MLS) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/26/2025 | $0.000100 | $0.000100 | $0.000100 | $0.000100 | $2 천 | 20,265,123 | $0 |
06/25/2025 | $0.000100 | $0.000100 | $0.000100 | $0.000100 | $2 천 | 20,265,123 | $0 |
06/24/2025 | $0.000100 | $0.000100 | $0.000100 | $0.000100 | $2 천 | 20,265,123 | $0 |
06/23/2025 | $0.000100 | $0.000100 | $0.000100 | $0.000100 | $2 천 | 20,265,123 | $0 |
01/21/2025 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $5.4 천 | 185,719,720 | $0 |
01/20/2025 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $5.4 천 | 185,719,720 | $0 |
01/19/2025 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $5.4 천 | 185,719,720 | $0 |
01/18/2025 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $5.4 천 | 185,719,720 | $0 |
01/17/2025 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $5.4 천 | 185,719,720 | $0 |
01/16/2025 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $5.4 천 | 185,719,720 | $0 |
01/15/2025 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $5.4 천 | 185,719,720 | $0 |
01/14/2025 | $0.0000350 | $0.0000370 | $0.0000290 | $0.0000290 | $5.4 천 | 183,658,614 | $0 |
01/13/2025 | $0.0000860 | $0.0000900 | $0.0000330 | $0.0000340 | $5 천 | 66,421,977 | $0 |
01/12/2025 | $0.000101 | $0.000102 | $0.0000740 | $0.0000860 | $2.6 천 | 30,161,879 | $0 |
01/11/2025 | $0.0000820 | $0.000108 | $0.0000690 | $0.000101 | $2.8 천 | 32,023,638 | $0 |
01/10/2025 | $0.0000870 | $0.000132 | $0.0000750 | $0.0000820 | $2.4 천 | 28,066,995 | $0 |
01/09/2025 | $0.0000870 | $0.0000990 | $0.0000800 | $0.0000870 | $2.9 천 | 33,199,937 | $0 |
01/08/2025 | $0.000112 | $0.000129 | $0.0000800 | $0.0000870 | $10.2 천 | 104,381,183 | $0 |
01/07/2025 | $0.000143 | $0.000239 | $0.0000860 | $0.0000960 | $49.5 천 | 380,992,712 | $0 |
01/06/2025 | $0.000149 | $0.000176 | $0.000142 | $0.000143 | $4.7 천 | 31,451,881 | $0 |
01/05/2025 | $0.000172 | $0.000175 | $0.000132 | $0.000149 | $17.3 천 | 110,900,009 | $0 |
01/04/2025 | $0.000152 | $0.000254 | $0.000133 | $0.000172 | $37.5 천 | 220,864,670 | $0 |
01/03/2025 | $0.000200 | $0.000989 | $0.000152 | $0.000160 | $106.9 천 | 455,126,790 | $0 |
01/02/2025 | $0.000146 | $0.000230 | $0.000133 | $0.000200 | $29.1 천 | 191,938,211 | $0 |
01/01/2025 | $0.000133 | $0.000150 | $0.000113 | $0.000146 | $1.3 천 | 9,222,656 | $0 |
12/31/2024 | $0.000114 | $0.000150 | $0.000114 | $0.000133 | $5.3 천 | 42,206,135 | $0 |
12/30/2024 | $0.000119 | $0.000119 | $0.000105 | $0.000114 | $78 | 718,695 | $0 |
12/29/2024 | $0.000104 | $0.000119 | $0.000104 | $0.000119 | $339 | 3,064,699 | $0 |
12/28/2024 | $0.000116 | $0.000117 | $0.0000990 | $0.000104 | $2.5 천 | 23,149,598 | $0 |
12/27/2024 | $0.000128 | $0.000128 | $0.000116 | $0.000116 | $146 | 1,204,280 | $0 |
12/26/2024 | $0.000130 | $0.000130 | $0.000120 | $0.000128 | $63 | 501,100 | $0 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pikaster (SRBP) 역사적인 가격 | $0 | $4,117 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | LoopSwap (LSWAP) 역사적인 가격 | $0 | $285 | 0 | 0.98% | 1.30% | ||
![]() | Freedom God DAO (FGD) 역사적인 가격 | $0 | $11,960 | 0 | -6.89% | -6.91% | ||
![]() | ARTL (ARTL) 역사적인 가격 | $0 | $35,760 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Colizeum (ZEUM) 역사적인 가격 | $0 | $57,768 | 0 | 1.51% | 1.47% | ||
![]() | Victory Gem (VTG) 역사적인 가격 | $0 | $57,476 | 0 | 1.98% | 0.78% | ||
![]() | Duzce (DUZCE) 역사적인 가격 | $0 | $4,964 | 0 | -2.03% | -1.80% | ||
![]() | QuizDrop (QDROP) 역사적인 가격 | $0 | $130 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
![]() | NEUY (NEUY) 역사적인 가격 | $0 | $8,511 | 0 | 0.37% | 0.28% |