Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2024 | $0.00438 | $0.00588 | |
2025 | $0.00588 | $0.00472 | 24.58% |
Werbung
DOG Historische Kurse
/
Historische Daten Dog (Bitcoin)
Erster Preis | 2024 April ($0.00453) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 April ($0.00115) |
Höchstpreis | 2024 Dezember ($0.00938) |
Historische Kurse für Dog (Bitcoin)
Dog (Bitcoin) Historischer Chart
Dog (Bitcoin) Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00478 | $0.00995 | $0.00177 | $0.00588 | $464.8 M | $26 M | $158.5 M | 96 B | 141% |
2025 | $0.00314 | $0.00795 | $0.000995 | $0.00472 | $312.9 M | $19.9 M | $106.3 M | 100 B | 103% |
Dog (Bitcoin) Jahresrenditen
Dog (Bitcoin) Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -18.50% O:$0.00 C:$0.00 | 106.46% O:$0.00 C:$0.01 | -15.02% O:$0.01 C:$0.01 | -47.86% O:$0.01 C:$0.00 | -15.82% O:$0.00 C:$0.00 | 35.70% O:$0.00 C:$0.00 | 8.60% O:$0.00 C:$0.00 | 77.07% O:$0.00 C:$0.01 | -16.12% O:$0.01 C:$0.01 | |||
2025 | -30.14% O:$0.01 C:$0.00 | -48.12% O:$0.00 C:$0.00 | -21.55% O:$0.00 C:$0.00 | 63.01% O:$0.00 C:$0.00 | 74.75% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
DOG OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(DOG) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | $0.00476 | $0.00479 | $0.00435 | $0.00472 | $16 M | 3,462,210,443 | $460.8 M |
05/31/2025 | $0.00405 | $0.00479 | $0.00399 | $0.00474 | $23.1 M | 5,306,246,812 | $434.5 M |
05/30/2025 | $0.00491 | $0.00492 | $0.00406 | $0.00406 | $29.2 M | 6,531,565,495 | $446.6 M |
05/29/2025 | $0.00523 | $0.00535 | $0.00482 | $0.00490 | $19.9 M | 3,897,006,473 | $511.2 M |
05/28/2025 | $0.00532 | $0.00539 | $0.00509 | $0.00523 | $17.1 M | 3,288,774,548 | $521 M |
05/27/2025 | $0.00538 | $0.00554 | $0.00510 | $0.00531 | $24.8 M | 4,685,494,392 | $529.2 M |
05/26/2025 | $0.00542 | $0.00554 | $0.00502 | $0.00538 | $34.6 M | 6,504,999,024 | $531.1 M |
05/25/2025 | $0.00501 | $0.00544 | $0.00477 | $0.00540 | $31.3 M | 6,236,891,310 | $502.4 M |
05/24/2025 | $0.00480 | $0.00532 | $0.00473 | $0.00500 | $21.4 M | 4,289,045,588 | $499.6 M |
05/23/2025 | $0.00560 | $0.00560 | $0.00469 | $0.00477 | $49.1 M | 9,430,371,534 | $520.8 M |
05/22/2025 | $0.00439 | $0.00560 | $0.00435 | $0.00560 | $45.1 M | 9,560,757,681 | $471.6 M |
05/21/2025 | $0.00363 | $0.00443 | $0.00356 | $0.00437 | $28.5 M | 7,378,532,266 | $386.5 M |
05/20/2025 | $0.00357 | $0.00368 | $0.00345 | $0.00363 | $10.4 M | 2,924,153,840 | $356.4 M |
05/19/2025 | $0.00365 | $0.00368 | $0.00338 | $0.00357 | $12.8 M | 3,634,269,542 | $351.4 M |
05/18/2025 | $0.00322 | $0.00371 | $0.00321 | $0.00364 | $14.9 M | 4,266,056,436 | $350.1 M |
05/17/2025 | $0.00325 | $0.00325 | $0.00310 | $0.00322 | $10.1 M | 3,205,486,047 | $315.4 M |
05/16/2025 | $0.00352 | $0.00360 | $0.00324 | $0.00324 | $10 M | 2,862,482,384 | $347.9 M |
05/15/2025 | $0.00368 | $0.00371 | $0.00339 | $0.00351 | $14.4 M | 4,059,842,177 | $354.8 M |
05/14/2025 | $0.00377 | $0.00386 | $0.00361 | $0.00369 | $13.8 M | 3,687,431,116 | $375 M |
05/13/2025 | $0.00368 | $0.00390 | $0.00339 | $0.00380 | $23.3 M | 6,260,758,184 | $372.6 M |
05/12/2025 | $0.00372 | $0.00398 | $0.00352 | $0.00369 | $32.2 M | 8,543,763,546 | $377.4 M |
05/11/2025 | $0.00394 | $0.00399 | $0.00349 | $0.00371 | $20.6 M | 5,558,413,561 | $369.9 M |
05/10/2025 | $0.00341 | $0.00397 | $0.00341 | $0.00395 | $26.2 M | 6,904,876,055 | $379.8 M |
05/09/2025 | $0.00312 | $0.00347 | $0.00307 | $0.00340 | $23.3 M | 6,998,329,622 | $333.2 M |
05/08/2025 | $0.00282 | $0.00316 | $0.00280 | $0.00312 | $16.9 M | 5,673,731,646 | $298.5 M |
05/07/2025 | $0.00280 | $0.00287 | $0.00270 | $0.00283 | $8.8 M | 3,142,488,091 | $280.2 M |
05/06/2025 | $0.00269 | $0.00280 | $0.00246 | $0.00279 | $9.1 M | 3,489,224,027 | $261.4 M |
05/05/2025 | $0.00269 | $0.00285 | $0.00260 | $0.00269 | $8.7 M | 3,186,326,982 | $273.3 M |
05/04/2025 | $0.00274 | $0.00281 | $0.00268 | $0.00268 | $6.9 M | 2,527,860,056 | $271.3 M |
05/03/2025 | $0.00301 | $0.00302 | $0.00272 | $0.00275 | $7 M | 2,453,028,957 | $284.6 M |
05/02/2025 | $0.00287 | $0.00303 | $0.00287 | $0.00301 | $9.2 M | 3,130,279,236 | $294.9 M |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) Historische Kurse | $1,165,081,554 | $21,053,234 | 69.5 T | -11.50% | 2.06% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Historische Kurse | $1,098,893,444 | $62,907,729 | 1000 M | -10.71% | -1.39% | ||
![]() | SPX6900 (SPX) Historische Kurse | $953,391,066 | $26,894,222 | 931 M | -9.77% | 4.04% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) Historische Kurse | $871,538,282 | $230,576,380 | 998.8 M | -18.02% | 2.99% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) Historische Kurse | $7,605,472,394 | $31,667,783 | 589.3 T | -8.12% | 0.35% | ||
![]() | Boop (BOOP) Historische Kurse | $5,975,862,395 | $7,597 | 99.6 B | -19.46% | -0.33% | ||
![]() | Pepe (PEPE) Historische Kurse | $4,985,959,045 | $18,146,748 | 420.7 T | -13.60% | 1.36% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Historische Kurse | $2,234,792,161 | $154,764,673 | 200 M | -7.02% | -0.73% | ||
![]() | Matic Network (MATIC) Historische Kurse | $469,211,575 | $2,370,266 | 2.2 B | -5.75% | 1.51% |