年 | 開始 | 終了 | リターン % |
---|---|---|---|
2023 | $0.000126 | $0.000303 | |
2024 | $0.000330 | $0.000874 | -62.19% |
2025 | $0.000889 | $0.000410 | 116.66% |
広告
Wojak 価格推移
Wojakの歴史的な価格、年々のデータ、過去 最高 値、2023年からの月次および日次の価格統計
最初の価格 | 2023 6月 ($0.000130) |
---|---|
過去 最 安値 | 2023 10月 ($0.0000739) |
過去 最高 値 | 2024 11月 ($0.00192) |
ベスト月 | 9月 |
ワースト月 | 6月 |
価格 推移 グラフ
2023年~2025年のWojak推移
年 | 価格 | 最大 価格 | 最小 価格 | Close | AVG. マーケットキャップ | AVG. 取引量 | 最大 取引量 | 供給量 | 変動性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.000147 | $0.000561 | $0.0000708 | $0.000303 | $0 | $2.5 M | $8.4 M | 0 | 112% |
2024 | $0.000773 | $0.00206 | $0.000185 | $0.000874 | $0 | $4.2 M | $36.5 M | 0 | 183% |
2025 | $0.000460 | $0.00119 | $0.000177 | $0.000410 | $29.8 M | $1.7 M | $4.7 M | 67.6 B | 101% |
Wojak の騰落率
Wojak 月別騰落率
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 44.93% O:$0.00 C:$0.00 | -38.65% O:$0.00 C:$0.00 | -31.31% O:$0.00 C:$0.00 | 9.88% O:$0.00 C:$0.00 | 91.95% O:$0.00 C:$0.00 | -14.10% O:$0.00 C:$0.00 | 117.01% O:$0.00 C:$0.00 | |||||
2024 | 3.91% O:$0.00 C:$0.00 | 61.37% O:$0.00 C:$0.00 | -17.62% O:$0.00 C:$0.00 | -10.02% O:$0.00 C:$0.00 | 270.82% O:$0.00 C:$0.00 | -26.27% O:$0.00 C:$0.00 | -14.14% O:$0.00 C:$0.00 | -42.30% O:$0.00 C:$0.00 | 40.14% O:$0.00 C:$0.00 | 37.32% O:$0.00 C:$0.00 | 61.11% O:$0.00 C:$0.00 | -44.37% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -33.68% O:$0.00 C:$0.00 | -25.55% O:$0.00 C:$0.00 | -43.88% O:$0.00 C:$0.00 | 48.13% O:$0.00 C:$0.00 | 10.89% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
WOJAK OHLC 価格推移
日付 | オープン | 高値 | 安値 | クローズ | 取引量 | 取引量(WOJAK) | マーケットキャップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0.000411 | $0.000427 | $0.000389 | $0.000427 | $1.4 M | 3,431,763,197 | $28 M |
06/01/2025 | $0.000398 | $0.000413 | $0.000386 | $0.000410 | $1.3 M | 3,185,970,602 | $27.5 M |
05/31/2025 | $0.000419 | $0.000419 | $0.000380 | $0.000398 | $1.4 M | 3,514,137,432 | $27.9 M |
05/30/2025 | $0.000462 | $0.000465 | $0.000419 | $0.000419 | $1.3 M | 2,991,327,999 | $30.5 M |
05/29/2025 | $0.000473 | $0.000493 | $0.000455 | $0.000464 | $1.5 M | 3,185,947,880 | $32.9 M |
05/28/2025 | $0.000504 | $0.000506 | $0.000459 | $0.000472 | $1.4 M | 2,826,608,840 | $34.1 M |
05/27/2025 | $0.000479 | $0.000517 | $0.000469 | $0.000504 | $1.5 M | 3,140,776,461 | $34 M |
05/26/2025 | $0.000484 | $0.000498 | $0.000470 | $0.000479 | $1.3 M | 2,660,996,540 | $33.7 M |
05/25/2025 | $0.000497 | $0.000497 | $0.000468 | $0.000483 | $1.3 M | 2,676,275,673 | $33.4 M |
05/24/2025 | $0.000522 | $0.000529 | $0.000496 | $0.000497 | $1.2 M | 2,312,460,501 | $36 M |
05/23/2025 | $0.000567 | $0.000604 | $0.000521 | $0.000522 | $1.6 M | 2,809,482,636 | $39.1 M |
05/22/2025 | $0.000534 | $0.000578 | $0.000532 | $0.000567 | $1.5 M | 2,683,868,004 | $39.1 M |
05/21/2025 | $0.000519 | $0.000551 | $0.000510 | $0.000535 | $1.5 M | 2,790,515,876 | $36.6 M |
05/20/2025 | $0.000538 | $0.000555 | $0.000506 | $0.000520 | $1.3 M | 2,443,880,104 | $36.6 M |
05/19/2025 | $0.000545 | $0.000548 | $0.000511 | $0.000538 | $1.3 M | 2,563,536,847 | $36.5 M |
05/18/2025 | $0.000502 | $0.000568 | $0.000498 | $0.000542 | $1.9 M | 3,552,773,308 | $36.4 M |
05/17/2025 | $0.000545 | $0.000546 | $0.000495 | $0.000502 | $1.3 M | 2,622,986,595 | $35.5 M |
05/16/2025 | $0.000561 | $0.000583 | $0.000544 | $0.000545 | $1.2 M | 2,071,260,405 | $39.4 M |
05/15/2025 | $0.000589 | $0.000607 | $0.000555 | $0.000560 | $1.7 M | 2,989,487,522 | $40.1 M |
05/14/2025 | $0.000638 | $0.000652 | $0.000575 | $0.000588 | $1.7 M | 2,761,025,146 | $42.5 M |
05/13/2025 | $0.000571 | $0.000688 | $0.000539 | $0.000638 | $2.8 M | 4,729,316,928 | $41.4 M |
05/12/2025 | $0.000600 | $0.000671 | $0.000564 | $0.000572 | $2.8 M | 4,569,090,252 | $42.1 M |
05/11/2025 | $0.000663 | $0.000664 | $0.000558 | $0.000601 | $2.4 M | 4,021,134,695 | $41.4 M |
05/10/2025 | $0.000440 | $0.000658 | $0.000436 | $0.000657 | $4.7 M | 9,399,185,222 | $34.8 M |
05/09/2025 | $0.000444 | $0.000498 | $0.000427 | $0.000438 | $2.2 M | 4,890,967,925 | $31.1 M |
05/08/2025 | $0.000310 | $0.000473 | $0.000310 | $0.000445 | $3 M | 8,242,465,721 | $25.5 M |
05/07/2025 | $0.000321 | $0.000339 | $0.000306 | $0.000310 | $1.3 M | 3,918,193,531 | $22.7 M |
05/06/2025 | $0.000327 | $0.000328 | $0.000313 | $0.000320 | $1 M | 3,216,914,221 | $22.2 M |
05/05/2025 | $0.000332 | $0.000339 | $0.000326 | $0.000327 | $981.1 T | 2,968,631,585 | $22.9 M |
05/04/2025 | $0.000337 | $0.000341 | $0.000330 | $0.000332 | $1.1 M | 3,297,111,482 | $23.2 M |
05/03/2025 | $0.000355 | $0.000357 | $0.000336 | $0.000337 | $1 M | 2,952,126,822 | $23.9 M |
似たコイン
コイン | 価格 | マーケットキャップ | 24時間取引量 | 1時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) 価格推移 | $0.0000178 | $1,236,586,511 | $24,516,290 | -18.59% | 5.88% | |
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) 価格推移 | $1.17 | $1,174,575,580 | $73,658,481 | -20.60% | 3.86% | |
![]() | dogwifhat (WIF) 価格推移 | $0.9765 | $975,399,997 | $400,663,398 | -14.01% | 12.42% | |
![]() | Pudgy Penguins (PENGU) 価格推移 | $0.0112 | $706,258,388 | $65,110,623 | -15.12% | 5.39% | |
![]() | Shiba Inu (SHIB) 価格推移 | $0.0000134 | $7,874,820,002 | $30,464,518 | -7.78% | 4.20% | |
![]() | Boop (BOOP) 価格推移 | $0.0613 | $6,105,339,414 | $7,938 | -9.32% | 2.51% | |
![]() | Pepe (PEPE) 価格推移 | $0.0000127 | $5,325,265,897 | $19,363,481 | -12.09% | 8.98% | |
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 価格推移 | $11.35 | $2,270,006,034 | $232,639,772 | -11.23% | 0.75% | |
![]() | PepeCoin (PEPECOIN) 価格推移 | $0.3956 | $42,105,300 | $906,201 | 8.22% | 3.62% |